| Bölüm/Program Adı | Geleneksel Türk Sanatları Bölümü | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Traditional Turkish Arts |
| Web Adresi | https://gsf.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | koügsf@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 303 4306 | BelGeç. (Fax) | |
| Adres | Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Atatürk Bulvarı Anıtpark Yerleşkesi 41300 İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazanan, geleneksel değerleri araştıran, saptayan, koruyan ve sanatsal kimliği ile çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde, eğitim – öğretime açık bulunan ana sanat dalları adı altında yer alan lisans programlarında sanat ve tasarım, kültür ve teknoloji başlığında temel teorik ve uygulamalı bilgiler, bölümün adı altında yer alan ana sanat dallarında kişinin uzmanlık alanını kendisinin belirleyeceği ileri mesleki bilgiler verilir. | Amaç (İngilizce) | The Department of Traditional Turkish Arts aims to raise creative individuals who gain the ability to see and perceive by taking art formation, who research, determine and protect traditional values, who aim to move them forward with their artistic identity in a contemporary sense and who can bring original approaches. In the undergraduate programs under the name of the main branches of art that are open to education and training in the department, basic theoretical and applied information is gi |
| Misyon | Ulusal ve Uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak; öğrencilerini, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle, insanlık miras ve değerlerine sahip, yaşadığı kente, ülkeye ve dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi özgüveni yüksek, yaratıcı, yenilikçi, üreten bireyler yetiştirmektir. | Misyon (İngilizce) | To carry out academic and artistic activities at national and international levels; to educate students with the principle of lifelong learning, to be a part of the city, country and world where they live, with human heritage and values |
| Vizyon | İnsanlık miras ve değerlerine sahip, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla eğitim program ve olanaklarını sürekli olarak yenileyip, ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve sanatsal faaliyetlerde Gelenkesel Türk Sanatları’nin etki alanını genişletmektedir. | Vizyon (İngilizce) | Continuously renewing educational programs and opportunities with creative, innovative, contemporary approaches that have human heritage and values, and academic and artistic development in national and international arenas. |
| Kabul Koşulları | Her yıl bölümümüze özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı için 20 öğrenci kontenjanı açılmaktadır. Adayların özel yetenek sınavına başvura bilmeleri için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ilgili yıla ait TYT puan türlerinden en az birinde Fakültenin ilgili yıl için belirlediği puanı almış olması gerekir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Every year, a quota of 20 students is opened for admission to our department through a special talent exam. In order for candidates to apply for the special talent exam, they must have received the score determined by the Faculty for the relevant year in at least one of the TYT score types conducted by ÖSYM. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | 4 yıl (8 yarı) yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | Having successfully completed courses worth at least 240 ECTS credits at the end of 4 years (8 semesters) of education. |
| Program Genel Profili | Geleneksel sanatlarımızın özgün değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşımak ve bu bilinci öğrencilerimize aşılamak. Geleneksel sanatları çağdaş yorumlarla buluşturarak özgün eserler üretmek ve yeni ifade biçimleri geliştirmek. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bilimsel metodları kullanarak, akademik standartlarda çalışmalar yürütmek. Sanat eğitimi ve üretiminde etik değerlere bağlı kalarak, özgün ve dürüst bir yaklaşım sergilemek. | Program Genel Profili (İngilizce) | To preserve the original characteristics of our traditional arts and to ensure that they are differentiated for future generations and that this accumulation is maintained. To present original production output and new forms of expression by combining traditional styles with contemporary relations. In research and development bulletins, studies are carried out in academic standards using scientific methods. To exhibit an original and honest approach by adhering to ethical values ??in art educa |
| Genel Bilgi | Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında Tezhip ve Minyatür Anasanat Dalı aktif eğitimini sürdürmektedir. Çini ve Çini Onarımı Anasanat Dalı, Hat Anasanat Dalı, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dallarının da açılması planlanmaktadır. Bölümümüzde eğitim alan öğrenciler, uygulamalı ve teorik eğitim sürecinden geçmektedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir. | Genel Bilgi (İngilizce) | Under the Department of Traditional Turkish Arts, the Illumination and Miniature Department continues its active education. It is planned to open the Department of Tile and Tile Repair, the Department of Calligraphy, and the Department of Carpet, Kilim and Old Fabric Patterns. Students receiving education in our department undergo a practical and theoretical education process. Graduates who successfully complete the program are awarded a bachelor's degree in their field. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlarımız, Plastik sanatlar öğretmenliği ile Görsel Sanatlar Öğretmenliğine atamaları yapılmakla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığına, belediyelere ve çeşitli kamu kuruluşlarına bağlı kütüphane, müze, eğitim kurumu vb. birimlerde sanatçı, restoratör, eksper ya da eğitmen olarak, tasarıma dayalı üretim yapan özel sektörde, çeşitli özel koleksiyonlarda sanat danışmanı olarak görev yapabilmekte veya serbest sanatçı olarak çalışabilmektedir. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Our graduates are appointed as Plastic Arts and Visual Arts teachers, and they can also work as artists, restorers, experts or instructors in units such as libraries, museums, educational institutions, etc. affiliated with the Ministry of Culture and Tourism, municipalities and various public institutions, as art consultants in various private collections in the private sector that produces based on design, or as freelance artists. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Yüksek lisans ve Doktora yapabilir. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Can do master's and doctorate. |
| Mezuniyet Koşulları | 4 yıl (8 yarı) yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | Having successfully completed courses worth at least 240 ECTS credits at the end of 4 years (8 semesters) of education. |
Bachelor's degree in Traditional Turkish Arts
First Cycle (Bachelor's Degree)
Lateral or vertical transfer student admission is carried out basing on the "The Transfer Regulations for Associate and Undergraduate Degrees, Double Majors, Sub-specialties and Credit Transfer Regulations among Institutions". The prior learning of transfer students is recognized as per the relevant regulations of Council of Higher Education and under the coordination of the Adaptation Committee.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of non-formal and informal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9903365 | YDB101 | English I | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9907106 | ENF103 | Practices In Basic Information Technologies (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9507001 | GSF113 | Basic Art Education-I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 0735018 | GTS105 | Traditional Turkish Arts and Practices I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 0735020 | GTS109 | General Art History I | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735017 | GTS103 | Turkish Patterns I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 26 | ||||||||||
| 0735081 | GTS123 | Traditional Textile Arts | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735019 | GTS107 | Turkish Art of Decoration I | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735085 | GTS111 | Turkish Art Histori | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup I | 4 | |||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9903367 | YDB102 | English II (DE) | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9912002 | KYP111 | Career Planning | Compulsory Course | Turkish | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9907119 | ENF104 | Basic Computer Sciences (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9507005 | GSF102 | Basic Art Education-II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 0735025 | GTS106 | Traditional Turkish Arts and Practices II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735029 | GTS110 | General History of Art – II | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735024 | GTS104 | Turkish Patterns –II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 26 | ||||||||||
| 0735083 | GTS124 | Color Theory | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735026 | GTS108 | Turkish Art of Decoration II | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735082 | GTS112 | Turkish Art History-II | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup II | 4 | |||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 0735030 | GTS201 | Experimental Workshop I (Illumination Design | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 0735031 | GTS203 | Old Turkish-I | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735038 | GTS217 | Book arts-I | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735032 | GTS205 | Miniature-I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 9507015 | GSF225 | Contemporary Art and Interpretation-I | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507011 | GSF209 | Visual Communication Theories I | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507013 | GSF211 | Mythology and Iconography-I | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735084 | GTS222 | The Impact of Contemporary Art Movements on Design | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735033 | GTS207 | Tile-I | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735034 | GTS209 | Calligraphy-1 | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735035 | GTS221 | Superficial Design-I | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| At least 12 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup III | 12 | |||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 0735039 | GTS202 | Experimental Workshop II (Gilding Design) | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 0735040 | GTS204 | Old Turkish-II | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735047 | GTS218 | Book Arts-II | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735041 | GTS206 | Miniature-II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 9507026 | GSF222 | Contemporary Art and Interpretation-II | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507022 | GSF208 | Visual Communication Theories II | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507024 | GSF206 | Mythology and Iconography II | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735042 | GTS208 | Tile-II | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735036 | GTS214 | the art of marbling-I | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735043 | GTS210 | Calligraphy-II | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| At least 12 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup IV | 12 | |||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| 5. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9905013 | AIT326 | Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903368 | YDB320 | English III (DE) | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9901012 | TDB322 | Turkish Language I (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735048 | GTS301 | Experimental Workshop III (Gilding Design) | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 0735052 | GTS311 | Miniature-III | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 22 | ||||||||||
| 9507095 | GSF301 | Art After 1960 and Interpretation I | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507036 | GSF303 | Philosophy of Art -I | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507136 | GSF337 | Modernism in Art | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735066 | GTS313 | Aesthetics and Art Philosophy | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735044 | GTS307 | Zahriye Illumination and Applications-I | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup V | 4 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli I | 4 | ||||||||||
| Total ECTS for 5. Semester | 30 | ||||||||||
| 6. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9905014 | AIT318 | Atatürk's Principles and History of Turkish Revolutions II | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903369 | YDB316 | English IV (DE) | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9901013 | TDB317 | Turkish Language II (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735054 | GTS302 | Experimental Workshop IV (Gilding Design) | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 0735057 | GTS310 | Miniature-IV | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 22 | ||||||||||
| 9507096 | GSF334 | Art After 1960 and It's Interpretation II | Elective Course Group VI | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507048 | GSF337 | Philosophy of Art -II | Elective Course Group VI | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735056 | GTS308 | Plate Illumination and Applications-I | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 0735059 | GTS314 | Manuscript Analysis | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup VI | 4 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli II | 4 | ||||||||||
| Total ECTS for 6. Semester | 30 | ||||||||||
| 7. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 0735060 | GTS401 | Experimental Workshop V (Gilding Design) | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 0735061 | GTS403 | Miniature-V | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 0735062 | GTS405 | Hilye Decoration and Applications from the Ottomans to the Present-I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 9507159 | GSF445 | Art After Modernizm | Elective Course Group VII | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507097 | GSF423 | Restoration Atelier I | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 9507143 | GSF409 | Art Sociology I | Elective Course Group VII | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735058 | GTS407 | Tile-III | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735053 | GTS413 | Concepts of Aesthetics and Art-I | Elective Course Group VII | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735046 | GTS409 | surface design | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| At least 12 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup VII | 12 | |||||||||
| Total ECTS for 7. Semester | 30 | ||||||||||
| 8. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 0735067 | GTS402 | Experimental Workshop VI (Gilding Design) | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 0735072 | GTS410 | Diploma Project | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735069 | GTS404 | Miniature-VI | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 0735070 | GTS406 | Hilye Decoration and Applications from the Ottomans to the Present-II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 22 | ||||||||||
| 9507098 | GSF424 | Restoration Atelier II | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 9507144 | GSF410 | Art Sociology II | Elective Course Group VIII | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9507080 | GSF412 | Exhibition and Show Techniques | Elective Course Group VIII | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735075 | GTS416 | Scientific Research Methods and Techniques | Elective Course Group VIII | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0735045 | GTS414 | marbling art-II | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0735071 | GTS408 | Kalemisi | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| At least 8 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup VIII | 8 | |||||||||
| Total ECTS for 8. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Elective Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
| Score | Letter Grade | Coefficient | Definition |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Successful |
| 80-89 | BA | 3.5 | Successful |
| 75-79 | BB | 3 | Successful |
| 70-74 | CB | 2.5 | Successful |
| 60-69 | CC | 2 | Successful |
| 50-59 | DC | 1.5 | Conditional |
| 40-49 | DD | 1 | Unsuccessful |
| 30-39 | FD | 0.5 | Unsuccessful |
| 0-29 | FF | 0 | Unsuccessful |
| D | 0 | Inattendant | |
| N | 0 | NonAttendee ( Exams And Other Evaluations ) | |
| E | 0 | Incomplete | |
| G | 0 | Pass | |
| K | 0 | Fail | |
| S | 0 | Ongoing Study |
Head of Department: Assistant Prof. Dr. Yıldırım KARADENİZ