| Bölüm/Program Adı | Yoksulluk Çalışmaları Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Poverty Studies |
| Web Adresi | https://sbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | sbfceko@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 3031548 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 3031548 |
| Adres | sosyal bilimler enstitüsü müdürlüğü umuttepe yerleşkesi eski istanbul yolu 10. km 41380 umutepe İzmit/kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Öğrencilere yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılmasında gereken temel akademik bilgiyi ve saha tecrübesini sağlayarak, öğrencilerin yoksulluğa ve eşitsizliğe ilişkin ulusal ve uluslarüstü yeni yaklaşımları tanımasını ve analiz etmesini mümkün kılmak. | Amaç (İngilizce) | providing students the required essential academic knowledge, enabling them with the new national and nation-beyond approaches aas well as developing analysis on them. |
| Misyon | öğrencilerin alanla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavraması, farklı düşünce ve yaklaşımları dikkate alarak analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanması ve özgün sonuçlara ulaşması, alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanması ve alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşması temel misyondur. | Misyon (İngilizce) | our basic missions are; comprehending interdisciplinar internaction using the required knowledge in analysis, synthesis and evaluation by considering different thoughts and approaches gaining advanced qualifications in research techniques |
| Vizyon | yoksulluk konusunda farkındalık yaratmak ve alandaki yetişmiş personel eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamak. | Vizyon (İngilizce) | creation of an awareness on poverty issues and contribution to the area through well-qualified individuals. |
| Kabul Koşulları | programa başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. yüksek lisans diploması ile doktora programına basvuran bir adayın, ales sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan alması gerekir. lisans diploması ile doktora programına başvuran bir aday, ales sınavında başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puan alması gerekir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | it is required to have either a bachelor's or master's degree diploma in order to apply to the social policy doctorate program. a candidate with a master's degree diploma needs to get minimum 55 from the graduate education exam (ales). a candidate with a bachelor degree diploma needs to get minimum 70 from the graduate education exam (ales). besides, it is required to get a foreign language score which is equal to the level determined by the university from a valid national or international lan |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | doktora programından doktora derecesi alabilmek için adayların en az yedi adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. doktora programı toplam çalışma yükü 240 akts’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | in order to be awarded a degree from phd programs, candidates are required to succeed in 7 courses, 2 seminars, a qualifying exam, thesis proposal and thesis study. the total workload to be accomplished for phd programs is 240 ects. |
| Program Genel Profili | sosyal bilim alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler, doktora programlarında aldıkları dersler ile çalışma alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olurken, bir problem üzerinde tez ve hipotez geliştirerek çözüme gidecek yöntemleri belirler ve uygular. doktora programlarında öğrencilere çalışma alanlarına uygun olarak, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında seçmeli dersler sunulur. | Program Genel Profili (İngilizce) | candidates holding a bachelor’s and/or master’s degree in social sciences are able to specify and apply probable solution methods for a problem by suggesting thesis and hypothesis while being equipped with profound knowledge in their field of expertise. the doctorate programs in a variety of departments of the institute cover various elective courses offered with an interdisciplinary approach appealing to candidate’s field of interests. |
| Genel Bilgi | doktora programı, sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde eğitim vermektedir. programın ilk yılında öğrencilere iki yarıyıl boyunca toplam 60 akts çalışma yükü karşılığı ders okutulmaktadır. derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sonraki 3 yarıyıl içinde bilimsel yeterlik yazılı ve sözlü sınavına girmek zorundadır. bu sınavın başarılmasının ardından, öğrenciler akademik danışmanlarının yönlendirmesinde doktora tezlerini hazırlamaya başlayabilmektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | doctorate program is one of the programs within social sciences institute. in the first year of the program, students take courses from different fields corresponding 60 ects during two semesters. after completing all courses successfully, students have to take a written and oral proficiency exam within 3 semesters. then, students start studying on their dissertation. a research containing theoretical and empirical knowledge in one of social policy, industrial relations, labour economics, labou |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Çalışma ekonomisi ve endüstri İlişkileri bölümü mezunlarının çalışma alanları ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitlidir. bu bölümden mezun olanlar, kamu ve özel sektör işletmelerinin özellikle insan kaynakları yönetimi ile endüstri ilişkileri birimlerinde ve işçi-işveren sendikalarının farklı kademelerinde uzman olarak istihdam edilebilmektedirler. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile aile ve sosyal politikalar bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev yapabilmektedirle | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | employment fields of labour economics phd graduates are various in national and international levels. graduates of this program may be employed as inspector, specialist, director and consultant in human resources or personnel departments of private or public institutions, namely ministry state planning organization and ministry of labour and social security. beside those alternatives, they also have the opportunity to work as inspector, specialist or attaché within the ministry of labour and s |
| Sonraki Eğitim Olanakları | doktora mezunları ulusal ve yabancı dil bilgisine bağlı olarak uluslararası alanda doktora sonrası programlara katılabilmektedir. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | graduates with the phd degree in social policy may apply to domestic or foreign post doctorate programs in related fields. |
| Mezuniyet Koşulları | sosyal politika doktora programından mezun olabilmek için, öğrencinin ilk yılda en az 60 akts çalışma yükü karşılığı derse kayıt yaptırması ve bu derslerden başarılı olması gerekmektedir. ardından, öğrenci doktora yeterlik sınavını başarmak ve bir akademik danışmanın yönlendirmesinde doktora tezini hazırlamaya başlamak zorundadır. son aşamada ise öğrencinin tamamladığı doktora tezini bilim jürisi karşısında sözlü olarak başarıyla savunması gerekir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | so as to be awarded a degree, candidates are required to register in courses corresponding minimum 60 ects credits in the first year and successfully complete them. candidates are required to start a dissertation under the supervision of a senior lecturer. on a successful submission of dissertation, candidates are required to give a successful oral examination on his/her study. |
Yoksulluk Çalışmaları Doktorası
Doktora derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862002 | EOD101 | Seminer I | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6239009 | YCA110 | Araştırma Yöntemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 9 | ||||||||||
| 6239014 | YCA113 | Edebi Eserlerde Yoksulluk | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239013 | YCA111 | Sivil Toplum Örgütleri ve Yoksulluk | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239010 | YCA109 | Sosyal Politikalar Açısından Yoksulluk | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239002 | YCA103 | Türkiye’nin Sosyoekonomik Yapısı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239001 | YCA101 | Yoksulluğun Politik Ekonomisi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239003 | YCA105 | Yoksulluk Algısı Ve Davranışı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239004 | YCA107 | Yoksulluk Üzerine Teorik Yaklaşımlar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| En Az 21 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 21 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862003 | EOD102 | Seminer II | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9862014 | EOD304 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 2 | ||||||||||
| 6239011 | YCA110 | Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239006 | YCA104 | Sosyal Hukukta Güncel Sorunlar | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239005 | YCA102 | Sosyal Politika Ve Refah Rejimleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239007 | YCA106 | Türkiye’de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239008 | YCA108 | Yoksullukla Mücadele Stratejileri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6239012 | YCA112 | Yoksullukla Mücadelede Proje Geliştirme | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| En Az 28 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 28 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862005 | EOD303 | Doktora Yeterlilik | Zorunlu Ders | Türkçe | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862006 | EOD303 | Tez Önerisi | Zorunlu Ders | Diğer | Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD301 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD301 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD301 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD301 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gökçe CEREV