| Bölüm/Program Adı | Türk Müziği Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Turkish Music (Master) |
| Web Adresi | https://sbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | dk@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | +90 (262) 349 26 00 | BelGeç. (Fax) | |
| Adres | kocaeli Üniversitesi devlet konservatuvarı Şht. ast. Ömer halİsdemİr yerleşkesi yaylacık mah. mert İnan sk. no:80 41140 kullar/başiskele/kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | türk müziği yüksek lisans programı içerisinde türk halk müziği ve klasik türk müziği sanat dallarının içinde bulunduğu bir program olması planlanmıştır. türk müziği için gereklilik arzeden uygulamalı derslerin de plan dahilinde olduğu program türk müziği hususunda tüm konuları kapsayan geniş bir plan dahilinde uygulanmaktadır. İcra ve teorik derslerin bir arada bulunduğu program türk halk müziği ve klasik türk müziği konularının bir arada yürütüldüğü bir müfredat ile lisans eğitimi sonrasında akademik hayata adım atmış ve sanat tarafı yetkin olan adayın bilimsel bakış ile birlikte sanatını aynı kulvarda icra edebilmesi yolunda eğitim vermektir. | Amaç (İngilizce) | it is planned to be a program that includes turkish folk music and classical turkish music art branches within the turkish music master's program. the program, which also includes practical courses required for turkish music, is implemented within a broad plan covering all subjects regarding turkish music. the program, which combines performance and theoretical courses, aims to provide training to the candidate who has stepped into academic life after undergraduate education and is competent i |
| Misyon | Misyon (İngilizce) | ||
| Vizyon | Vizyon (İngilizce) | ||
| Kabul Koşulları | türk müziği alanında bir lisans derecesine sahip olmak | Kabul Koşulları (İngilizce) | must have a bachelor's degree in turkish music |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | ||
| Program Genel Profili | Program Genel Profili (İngilizce) | ||
| Genel Bilgi | türk müziği uzmanlık alanına bağlı klasik türk müziği ve türk halk müziği bilim/sanat dallarını kapsayan ve her dalı da aynı paralelde yürütmek yolu ile çalışmalarını sürdüren programdır. | Genel Bilgi (İngilizce) | this program covers the disciplines of classical turkish music and turkish folk music, which is connected to the field of turkish music. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | ||
| Sonraki Eğitim Olanakları | alan ile ilgili veya alan dışı doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenime devam edebilme olanağı sağlar. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | it provides the opportunity to continue education in doctoral and art proficiency programs related to the field or outside the field. |
| Mezuniyet Koşulları | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) |
Türk Müziği Yüksek Lisansı
Yüksek lisans derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9852004 | EOD101 | Seminer I | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5280003 | TMY503 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Sanat Etiği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5280031 | TMY541 | Türk Müziği Makamları Ontolojisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 14 | ||||||||||
| 5280005 | TMY505 | Çalgıda İleri İcra I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 5280007 | TMY507 | Dinleyerek Analiz I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280021 | TMY533 | Kırık Havalarda Notalama Teknikleri I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280017 | TMY511 | Klasik Türk Müziği Tanbur İcrasında Perde Hassasiyeti I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280009 | TMY513 | Mevlevi Ayinlerinde Makam ve Form Analizi I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280025 | TMY546 | Seste İleri İcrâ I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5280027 | TMY054 | Türk Halk Müziği Araştırmaları I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280023 | TMY527 | Türk Müziği Tarihi I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280019 | TMY531 | Uzun Havalarda Notalama Teknikleri I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| En Az 16 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 16 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9852005 | EOD102 | Seminer II | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5280029 | TMY542 | Türk Halk Müziğinde Türler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5280030 | TMY545 | Türk Müziği Bibliyografyası | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 14 | ||||||||||
| 5280006 | TMY506 | Çalgıda İleri İcra II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 5280008 | TMY508 | Dinleyerek Analiz II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280022 | TMY534 | Kırık Havalarda Notalama Teknikleri II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280018 | TMY512 | Klasik Türk Müziği Tanbur İcrasında Perde Hassasiyeti II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280010 | TMY514 | Mevlevi Ayinlerinde Makam ve Form Analizi II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280026 | TMY546 | Seste İleri İcrâ II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 5280028 | TMY544 | Türk Halk Müziği Araştırmaları II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280024 | TMY528 | Türk Müziği Tarihi II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5280020 | TMY532 | Uzun Havalarda Notalama Teknikleri II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| En Az 16 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 16 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9852008 | EOD561 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9852003 | EOD560 | Yüksek Lisans Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9852008 | EOD561 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9852003 | EOD560 | Yüksek Lisans Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Nesibe Özgül TURGAY