| Bölüm/Program Adı | Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | horticulture |
| Web Adresi | https://fbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | |
| Telefon | +902623513282 | BelGeç. (Fax) | |
| Adres | kocaeli Üniversitesi, arslanbey yerleşkesi, 41285, kartepe/kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | tarımsal üretimin bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri alanlarında mevcut potansiyeli değerlendirmek ve yeni teknolojileri kullanarak bitkisel ürün üretiminde verimi ve kaliteyi arttıracak lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştirmektir. bu eğitim-öğretim faaliyetinin yanı sıra bahçe bitkileri ürünlerinin yetiştirme, sulama, budama, ıslah, biyoteknoloji, hasat ve hasat sonrası işlemleri konularında bilimsel araştırmalar yürüterek ülkemiz tarımına katkı sağlamaktır. | Amaç (İngilizce) | to evaluate the existing potential of agricultural production in the fields of viticulture, fruit growing, vegetable growing and ornamental plants and to train graduate level students who will increase the efficiency and quality in plant product production by using new technologies. in addition to this educational activity, to contribute to our country's agriculture by conducting scientific research on the cultivation, irrigation, pruning, breeding, biotechnology, harvest and post-harvest proce |
| Misyon | Ülkesine ve değerlerine bağlı, bilimsel ve analitik düşünebilen, ülkemiz tarımına katkı sağlayacak olan mühendislerin ileri seviye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak programları hazırlamak. bahçe bitkileri alanına giren konularda ülkemiz tarımını geliştirecek düzeyde araştırma projeleri yürütmek, sonuçlandırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırarak ülkemizin tarım alanında güncel bilgileri kullanmasını sağlamaktır. | Misyon (İngilizce) | to prepare programs that will contribute to the advanced education of engineers who are loyal to their country and values, who can think scientifically and analytically, and who will contribute to our country's agriculture. to conduct and finalize research projects on topics within the field of horticulture that will develop our country's agriculture, and to ensure that our country uses up-to-date information in the field of agriculture by conveying the results to the relevant institutions and |
| Vizyon | bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği bilim dallarında ileri seviyede teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek. almış oldukları eğitim doğrultusunda tez projeleri hazırlamak, yürütmek ve yayınlamak, akademik ve ar-ge personeli eğitimine katkıda bulunmak. | Vizyon (İngilizce) | to provide advanced theoretical and practical education in the fields of viticulture, fruit growing, vegetable growing and ornamental plant cultivation. to prepare, carry out and publish thesis projects in line with the education they have received, to contribute to the education of academic and r&d personnel. |
| Kabul Koşulları | adayların yüksek lisans diploması yada lisans bb ortalamasahip olması, Ösym tarafından merkezi olarak yapılan ales sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören gre ya da gmat sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir. bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ales veya eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun % 30’unun toplanması sonucu en az 60 alması gereklidir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | candidates must have a master's degree or a bachelor's degree bb average, and must have received at least 55 standard points in the ales exam conducted centrally by Ösym in the score type of the program they are applying for, or an equivalent score from the internationally accepted gre or gmat exams. a candidate's scientific achievement level grade must be at least 60 as a result of the addition of 50% of the ales or equivalent exam score, 20% of the undergraduate gpa and 30% of the interview. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | adayların yüksek lisans diploması yada lisans bb ortalamasahip olması, Ösym tarafından merkezi olarak yapılan ales sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören gre ya da gmat sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir. bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ales veya eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun % 30’unun toplanması sonucu en az 60 alması gereklidir | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | candidates must have a master's degree or a bachelor's bb letter average, and must have received at least 55 standard points in the score type of the program they are applying for in the ales exam or an equivalent score from equivalent exams. they must have received 55 points from the central foreign language. the candidate's scientific achievement level grade must be at least 60 as a result of the addition of 50% of the ales score, 20% of the undergraduate gpa and 30% of the interview grade. |
| Program Genel Profili | ziraat mühendisliği alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler, doktora programlarında aldıkları dersler ile çalışma alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olurken, bir problem üzerinde tez ve hipotez geliştirerek çözüme gidecek yöntemleri belirler ve uygular. doktora programlarında öğrencilere çalışma alanlarına uygun olarak, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında dersler sunulur. | Program Genel Profili (İngilizce) | students with a bachelor's and/or master's degree in agricultural engineering gain in-depth knowledge in their fields of study through the courses they take in their doctoral programs, and they develop a thesis and hypothesis on a problem, determine and apply methods that will lead to a solution. in doctoral programs, students are offered courses in various departments of the institute according to their fields of interest and in line with their fields of study. |
| Genel Bilgi | bahçe bitkileri yetiştirme ve ıslahı anabilim dalı ziraat fakültelerinden mezun olan ziraat mühendislerine lisansüstü seviyede eğitim vermek ve ar-ge personeli yetiştirmek amacı ile faaliyet göstermektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | the department of horticultural plant cultivation and breeding operates with the aim of providing postgraduate education to agricultural engineers who graduated from agricultural faculties and to train r&d personnel. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | ziraat alanında akademik faaliyet yürüten üniversitelerde ve araştırma kurumlarında çalışabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | they can work in universities and research institutions that conduct academic activities in the field of agriculture. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | doktora programı mezunları ile üniversitelerin akademik personel ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde bulunan doktora sonrası eğitim programlarından yararlanabilmektedirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | upon successful completion of the phd program, graduates are able to continue their academic studies in post-doctoral training programs at national or international universities. |
| Mezuniyet Koşulları | doktora derecesini alabilmek / programı tamamlamak için ilan edilen lisansüstü ders programından 120 akts kredisi karşılığı ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. ders aşamasının tamamlanmasının ardından yeterlik sınavından başarılı olması ve danışman öğretim üyesinin danışmanlığında belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmeli ve çalışma atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulmalıdır. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | in order to receive a doctorate degree / complete the program, it is necessary to take courses worth 120 ects credits from the announced graduate course program and complete these courses successfully. after completing the course phase, the student must pass the proficiency exam and submit a thesis on a topic to be determined under the supervision of the advisor faculty member and the study must be successfully presented orally before the assigned jury. |
Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Doktorası
Doktora derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9851251 | FBE601 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 9861002 | FBE611 | Doktora Seminer I | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 9861024 | FBE620 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6165022 | BBY601 | Bahçe Bitkileri Özel Araştırma Teknikleri-I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 18 | ||||||||||
| 6165020 | BBY619 | Bahçe Bitkilerinde Fitokimyasallar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165016 | BBY615 | Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165014 | BBY613 | Bahçe Bitkilerinde Stres Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165003 | BBY603 | Bahçe Bitkilerinin Sitolojik Esasları | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165012 | BBY621 | Bitki Solunumunun Temelleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165011 | BBY611 | Fotosentezde Karanlık Reaksiyonlar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165009 | BBY609 | İklim Değişikliği ve Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Yeni Eğilimler | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165005 | BBY605 | İleri Meyve Fizyolojisi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165001 | BBY625 | Meyve Türlerinde Anaç Islahı ve Yeni Yaklaşımlar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165007 | BBY607 | Meyvecilikte Yeni Bahçe Ve Budama Sistemleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165010 | BBY623 | Tarımda Transgenik Bitki Kullanımında Gelişmeler | Seçmeli Ders Grup I | Almanca | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165018 | BBY617 | Taze Kesilmiş Ürünlerin Fizyolojisi, Ambalajlanması ve Muhafazası | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| En Az 12 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 12 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861005 | FBE612 | Doktora Seminer II | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 6165023 | BBY602 | Bahçe Bitkileri Özel Araştırma Teknikleri-II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 6165015 | BBY614 | Bahçe Bitkilerinde Bitki Analizleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165004 | BBY604 | Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165006 | BBY606 | Meyve Çeşit Bilimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165002 | BBY610 | Meyve Çeşit Islahı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165024 | BBY616 | Meyve Olgunlaşma Fizyolojisi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165008 | BBY608 | Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165013 | BBY612 | Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Üretim Teknikleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| En Az 18 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 18 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861001 | FBE621 | Doktora Yeterlik | Zorunlu Ders | Türkçe | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861003 | FBE622 | Doktora Tez Önerisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861004 | FBE641 | Doktora Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861004 | FBE641 | Doktora Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861004 | FBE641 | Doktora Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861004 | FBE641 | Doktora Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM