| Bölüm/Program Adı | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Artificial Intelligence and Machine Learning |
| Web Adresi | E-posta | yapayzeka@kocaeli.edu.tr | |
| Telefon | 00902623032040 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 303 2003 |
| Adres | Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Umuttepe Merkez Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.km. 41380 Umuttepe-İZMİT | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü, öğrencilere yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı, bu alanda yenilikçi ve etik çözümler geliştirebilecek yetkin profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | Amaç (İngilizce) | The Department of Artificial Intelligence and Machine Learning aims to provide students with in-depth knowledge and skills in the fields of artificial intelligence and machine learning, and to train competent professionals who can develop innovative and ethical solutions in this field. |
| Misyon | Misyonumuz, güçlü bir teorik altyapı ve uygulamalı eğitim sunarak, öğrencilerin yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Etik değerler çerçevesinde, disiplinler arası çalışmalar ve araştırma olanakları ile öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve onları global iş piyasasına hazırlamaktır. | Misyon (İngilizce) | Our mission is to enable students to effectively utilize artificial intelligence and machine learning technologies by providing a strong theoretical background and hands-on training. Within the framework of ethical values, interdisciplinary studies and research opportunities to develop students' problem solving skills and prepare them for the global job market. |
| Vizyon | Vizyonumuz, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir eğitim ve araştırma merkezi olarak tanınmaktır. Bölümümüz, sürekli yenilik peşinde koşan, topluma ve endüstriye değer katan projeler geliştiren, küresel işbirliklerine açık ve teknoloji odaklı liderler yetiştiren bir yapı olmayı hedeflemektedir. | Vizyon (İngilizce) | Our vision is to be recognized nationally and internationally as a leading education and research center in the field of artificial intelligence and machine learning. Our department aims to be a structure that constantly pursues innovation, develops projects that add value to society and industry, is open to global collaborations and educates technology-oriented leaders. |
| Kabul Koşulları | Türk uyruklu öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü’ne kayıt yaptırmak için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde düzenlenen merkezi sınavları başarmış olması gerekir. Uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uluslararası geçerliliği olan sınavlarla kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin programa kabulü ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. Değişim öğrencilerinin kabulünü Uluslararası İlişkiler Birimi, ulusal öğrenci kabulünü Farabi Değişim Programı Birimi yürütmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulünü ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütmektedir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen derslere kayıt yaptırabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | In order to enroll in the Department of Artificial Intelligence and Machine Learning at Kocaeli University Faculty of Arts and Sciences, students must pass the central exams organized by the Council of Higher Education. This is in accordance with the regulations set forth by the aforementioned council. International students must also pass internationally recognized exams within these regulations in order to be accepted into the program. Exchange students are admitted on the condition that they meet the criteria set forth by the relevant bilateral agreements. The International Relations Unit is responsible for the admission of exchange students, while the Farabi Exchange Program Unit handles the admission of national students. The Student Affairs Department oversees the admission of international students. Students from abroad who are participating in approved student exchange programs and whose boundaries are determined by an agreement can register for courses offered in English in the department. If the student has Turkish language proficiency, he/she can also enroll in Turkish courses. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Öğrencinin bu programda lisans derecesini alabilmesi için: a) Toplam 240 AKTS iş yükünü sağlaması, b) Programdaki tüm dersleri başarmış olması, c) Genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | o be awarded a bachelor’s degree a student is required to: a) fulfill 240 ECTS work load in total b) succeed in all courses of the program d) have minimum 2.00 cumulative GPA out of 4.00. |
| Program Genel Profili | Program Genel Profili (İngilizce) | ||
| Genel Bilgi | Genel Bilgi (İngilizce) | ||
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümünden mezun olan öğrenciler genellikle kariyer hedeflerini yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığına odaklayarak büyük teknoloji şirketlerinde, finans kuruluşlarında, eğitim, sağlık, elektronik, otomotiv gibi birçok farklı sektörde ; Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümünden mezun olan öğrenciler, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlıkları ile büyük teknoloji şirketleri, finans kuruluşları, sağlık sektörü, eğitim alanı, elektronik ve otomotiv endüstrileri dahil olmak üzere birçok farklı sektörde kariyer yapma fırsatı bulurlar. Mezunlar, - İş analisti, - Zeki sistemler uzmanı, - Veri madenciliği ve Algoritma uzmanı, - Yapay Zeka Tasarım Mühendisi, - Bilişim teknolojileri uzmanı, - Araştırma Bilimcisi, - Veri analisti, olarak çalışma imkanı bulabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Students who graduate from the Artificial Intelligence and Machine Learning department usually focus their career goals on artificial intelligence and machine learning specialization and pursue careers in many different sectors including large technology companies, financial institutions, education, healthcare, electronics, automotive ; Students who graduate from the department of Artificial Intelligence and Machine Learning have the opportunity to pursue a career in many different sectors, including large technology companies, financial institutions, healthcare, education, electronics, and automotive industries with their artificial intelligence and machine learning expertise. Graduates -Business analyst, - Intelligent systems expert, - Data mining and Algorithm expert, - Artificial Intelligence Design Engineer, - Information technology specialist, - Research Scientist, - Data analyst, as a professional. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | ||
| Mezuniyet Koşulları | Mezunu olabilmek için toplamda en az 240 AKTS kredisi olmak üzere zorunlu ve seçmeli derslerin alınması ve bu derslerden başarılı olunması gerekmektedir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | In order to graduate, it is necessary to take compulsory and elective courses with a total of at least 240 ECTS credits and to be successful in these courses. |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Lisansı
Lisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
|||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903363 | YDB101 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9901012 | TDB103 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9501049 | FEF117 | Fizik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 9501050 | FEF121 | Matematik I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 0121001 | YPZ101 | Programlamaya Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 0121002 | YPZ103 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenimine Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903366 | YDB102 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP118 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB106 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9501051 | FEF124 | Lineer Cebir | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 9501052 | FEF122 | Matematik II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 0121005 | YPZ106 | Algoritmalar | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 0121004 | YPZ104 | Makine Öğrenmesinin İlkeleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 0121003 | YPZ102 | Nesneye Yönelik Programlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9501017 | FEF203 | Diferansiyel Denklemler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 0121007 | YPZ203 | Ayrık Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 0121009 | YPZ207 | Bilimsel Hesaplama Teknikleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 0121010 | YPZ209 | Olasılık ve İstatistik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 0121006 | YPZ201 | Veri Yapıları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 0121008 | YPZ205 | Yapay Zeka ve Etik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| Üniversite Seçmeli I | 3 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 0121011 | YPZ202 | Algoritma Tasarımı ve Analizi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 0121012 | YPZ204 | Denetimli Öğrenmenin Temelleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 0121015 | YPZ210 | Staj I | Zorunlu Ders | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 0121014 | YPZ208 | Veri Bilimi için İstatistik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121013 | YPZ206 | Yapay Zekanın İlkeleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| Üniversite Seçmeli II | 3 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 0121019 | YPZ307 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0121020 | YPZ309 | Teknik İngilizce | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 0121017 | YPZ303 | Uygulamalı Yapay Zeka | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 0121016 | YPZ301 | Yapay Sinir Ağları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 0121018 | YPZ305 | Yazılım Gereksinimleri ve Analizi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 21 | ||||||||||
| 9511001 | SBA101 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 0121033 | YPZ315 | Bilgisayar Grafikleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121035 | YPZ319 | Doğal Dil İşleme | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121032 | YPZ313 | Görüntü İşlemeye Giriş | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121031 | YPZ311 | Otomat Teorisi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121034 | YPZ317 | Veritabanı Sistemleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli III | 3 | ||||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 0121054 | YPZ308 | Derin Öğrenme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 0121023 | YPZ306 | İş Sağlığı Ve Güvenliği II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0121024 | YPZ310 | Staj II | Zorunlu Ders | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 0121022 | YPZ304 | Uygulamalı Makine Öğrenmesi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 0121021 | YPZ302 | Veri Madenciliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 24 | ||||||||||
| 0121040 | YPZ320 | Dijital Sinyal İşleme | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 0121036 | YPZ312 | Doğrusal Optimizasyon | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121037 | YPZ314 | Meta Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121039 | YPZ318 | Sayısal Analiz | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121038 | YPZ316 | Zaman Serisi Verileri için Makine Öğrenimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 0121025 | YPZ401 | Optimizasyon Teorisine Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 6 | ||||||||||
| 0121046 | YPZ413 | Beyin Bilgisayar Arayüzleri | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121042 | YPZ405 | Bilgisayarla Görü | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121047 | YPZ415 | Biyoinformatiğe Giriş | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121045 | YPZ411 | Derin Üretken Modeller | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121041 | YPZ403 | Graf Sinir Ağları | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121044 | YPZ409 | Kombinatoryal Optimizasyon | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121043 | YPZ407 | Robotiğe Giriş | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| En Az 24 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup III AKTS Toplamı | 24 | |||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 0121026 | YPZ402 | Bitirme Projesi | Zorunlu Ders | Türkçe | Bitirme Çalışması | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 0121027 | YPZ404 | Pekiştirmeli Öğrenme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 0121052 | YPZ414 | Bilişsel Robotik | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121053 | YPZ416 | Bulut Hesaplama | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121050 | YPZ410 | Hesaplamalı Biyoloji | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121049 | YPZ408 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121051 | YPZ412 | Oyun Teorisi | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0121048 | YPZ406 | Paralel Programlama | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| En Az 18 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup IV AKTS Toplamı | 18 | |||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Üniversite Seçmeli Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Fakültenin ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümüt AY