| Bölüm/Program Adı | Havacılık Çalışmaları ve Yönetimi Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Aviation Studies and Management |
| Web Adresi | https://sbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | |
| Telefon | BelGeç. (Fax) | ||
| Adres | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı | |
| Amaç | havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan, uluslar arası rekabet ortamını iyi analiz edebilen, rasyonel ve etkin karar alabilen orta ve üst kademe yönetici kadrosunun yetiştirilmesine katkı yapacaktır. aynı zamanda, havacılık alanında çalışma yapan akademisyen sayısı arttırılması sağlanarak ülkemizde bu alanda oluşan bilgi birikimi hızlandırılacaktır. | Amaç (İngilizce) | to provide students enough back ground and practice to be ableto exercise their profession as an expert in their fields. to develop student knowledge of management to prepare students for advanced air transportation management. -to provide students enough back ground and practice to be ableto exercise their profession as an expert in their fields. to develop student knowledge of academic literacy. to develop student knowledge of research methods. to provide students academic perspective of air |
| Misyon | havacılık yönetimi kapsamında verilecek eğitim sivil havacılığın hukuksal ve kurumsal altyapısı, havaalanı yönetimi ve hizmetleri ve havayolu yönetimi konuları kapsarken, işletmenin işlevleri kapsamında yönetim, pazarlama, finansman ve muhasebe yetkinlik kazandırmaktır. | Misyon (İngilizce) | the training to be given within the scope of aviation management covers the legal and institutional infrastructure of civil aviation, airport management and services and airline management, while providing competence in management, marketing, finance and accounting within the scope of the functions of the business. |
| Vizyon | dünyada havacılık alanındaki uluslararası standartların giderek yükseldiği ve teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir dönemde türkiye sadece bu standartları benimseyen bir ülke olmaktan çıkarak; sektörde güçlü rekabetçi bir pozisyon alarak, standart geliştirip standart belirleyen bir konuma gelebilir. bu hedef çerçevesinde, dünya ortalamasının üzerinde gelişme gösteren ülkemiz havacılık sektörünün, uluslararası standartlara uygun olarak yetişmiş nitelikli ve havacılık kültürüne sahip elemanlara | Vizyon (İngilizce) | in a period when international standards in aviation are increasing and technological developments are accelerating, turkey can cease to be a country that only adopts these standards and can become a country that develops and sets standards by taking a strong competitive position in the sector. within the framework of this goal, our country's aviation sector, which has developed above the world average, needs qualified personnel who are trained in accordance with international standards |
| Kabul Koşulları | kocaelİ Ünİversİtesİ lİsansÜstÜ eĞİtİm ve ÖĞretİm yÖnetmelİĞİ'ne göre yüksek lisans ögrenimine ögrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: 1) yüksek lisans programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından, mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları; anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, | Kabul Koşulları (İngilizce) | according to kocaeli university postgraduate education and training regulation, the principles regarding student admission to graduate education are as follows: 1) students can be admitted to graduate programs at the beginning of the fall and spring semesters by interviewing candidates who meet the application requirements. the number of students to be admitted to graduate programs and the application requirements are determined by the relevant institute board in accordance with the recommenda |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | kocaelİ Ünİversİtesİ lİsansÜstÜ eĞİtİm ve ÖĞretİm yÖnetmelİĞİ'ndeki mezuniyet koşulları ile aynı | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | same as the graduation conditions in kocaeli university postgraduate education and training regulations |
| Program Genel Profili | havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan, uluslar arası rekabet ortamını iyi analiz edebilen, rasyonel ve etkin karar alabilen orta ve üst kademe yönetici kadrosunun yetiştirilmesine katkı yapacaktır. aynı zamanda, havacılık alanında çalışma yapan akademisyen sayısı arttırılması sağlanarak ülkemizde bu alanda oluşan bilgi birikimi hızlandırılacaktır | Program Genel Profili (İngilizce) | it will contribute to the training of middle and upper level management staff needed in the aviation sector, who can analyze the international competition environment well and make rational and effective decisions. at the same time, the number of academics working in the field of aviation will be increased and the knowledge accumulation in this field in our country will be accelerated. |
| Genel Bilgi | havacılık yönetimi kapsamında verilecek eğitim, işletme, sivil havacılığın hukuksal ve kurumsal altyapısı, havaalanı yönetimi ve hizmetleri ve havayolu yönetimi konularını kapsamaktadır. | Genel Bilgi (İngilizce) | the training to be given within the scope of aviation management covers the subjects of business, legal and institutional infrastructure of civil aviation, airport management and services and airline management. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | alan uzmanı olarak hava yolları, havaalanları, diğer havacılık işletmelerinde ve resmî kurumlarda çalışabilirler. eğitici olarak çeşitli üniversitelerin havacılık fakültelerinde görev alabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | as field experts, they can work in airlines, airports, other aviation companies and government agencies. they can work as instructors in aviation faculties of various universities. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | bulunmamaktadır | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | none |
| Mezuniyet Koşulları | kocaelİ Ünİversİtesİ lİsansÜstÜ eĞİtİm ve ÖĞretİm yÖnetmelİĞİ'ne göredir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | acoording to "kocaelİ Ünİversİtesİ lİsansÜstÜ eĞİtİm ve ÖĞretİm yÖnetmelİĞİ" |
Havacılık Çalışmaları ve Yönetimi Doktorası
Doktora derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862002 | EOD601 | Seminer I | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6271003 | HYD601 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271031 | HYD603 | İleri Düzey Hava Taşımacılığı Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 14 | ||||||||||
| 6271021 | HYD615 | Havaalanlarında Çevre ve Sürdürülebilirlik | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271002 | HYD613 | Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271030 | HYD619 | Havacılıkta Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Sözleşmeler | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271019 | HYD611 | Havacılıkta Pazarlama Yönetimi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271023 | HYD621 | Havayolu Taşımacılığında Rekabet Stratejileri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271022 | HYD617 | Kaza Araştırmaları ve Acil Durum Yönetimi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| En Az 16 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 16 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862003 | EOD602 | Seminer II | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6271024 | HYD602 | Hava Taşımacılığında Yönetim Uygulamaları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 8 | ||||||||||
| 6271028 | HYD620 | Çok Değişkenli Veri Analizi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271027 | HYD618 | Havacılık Psikolojisinde İnsan Faktörü | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271025 | HYD614 | Havacılıkta Emniyet ve Güvenlik Çalışmaları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271017 | HYD612 | Havacılıkta Finansal Yönetim | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271015 | HYD610 | Havacılıkta Küreselleşme | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271026 | HYD616 | Havayolu İşletmelerinde Sürdürülebilirlik | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6271029 | HYD622 | Yenilik ve Değişim Yönetimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| En Az 22 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 22 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862005 | EOD607 | Doktora Yeterlilik | Zorunlu Ders | Türkçe | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9862014 | EOD601 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862006 | EOD608 | Tez Önerisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD609 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD609 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD609 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD609 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Didem RODOPLU ŞAHİN