| Bölüm/Program Adı | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Political Science and Public Administration |
| Web Adresi | https://sbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | sosbil@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 303 17 51-52 | BelGeç. (Fax) | +90 262 3031753 |
| Adres | Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. km 41380 Umuttepe İzmit/Kocaeli | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Siyasal ve yönetsel teori ve uygulamalara ilişkin nitelikli bilgi üretmek, alana ilişkin bilgiyi öğrencilerimize aktararak nitelikli bilimci ve uygulamacı yetiştirmek | Amaç (İngilizce) | To produce qualified knowledge regarding political and administrative theory and practice, to raise qualified scientists and practitioners, transmitting the knowledge of the field to students |
| Misyon | Alanında bilimsel üretimiyle ve yetiştirdiği öğrencisiyle saygın bir kurum/program olmak | Misyon (İngilizce) | To become a respected institution/program in the field with respect to both scholarly production and raised students |
| Vizyon | Alanında ülkenin en güçlü programlarından biri olmak | Vizyon (İngilizce) | To become one of the strongest programs of the country in the field |
| Kabul Koşulları | Yüksek Lisans Eğitimini Yönetim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu ve Özel Hukuk, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Yerel Yönetimler, Kamu Politikası, İnsan Kaynakları Yönetimi tezli yüksek lisans programları mezunları başvurabilirler. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Graduates of thesis-based master's programs in Management Sciences, Public Administration, Political Science and Public Administration, Politics and Social Sciences, Political Science and International Relations, Public and Private Law, Urbanization and Environmental Problems, European union, International Relations, Philosophy, Sociology, History, Psychology, Local Governments, Public Policy, Human Resources Management can apply. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Doktora programından doktora derecesi alabilmek için adayların en az sekiz adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. doktora programı toplam çalışma yükü 240 akts’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order to be awarded a degree from phd programs, candidates are required to succeed in 8 courses, 2 seminars, a qualifying exam, thesis proposal and thesis study. the total workload to be accomplished for phd programs is 240 ects. |
| Program Genel Profili | Sosyal bilim alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler, doktora programlarında aldıkları dersler ile çalışma alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olurken, bir problem üzerinde tez ve hipotez geliştirerek çözüme gidecek yöntemleri belirler ve uygular. doktora programlarında öğrencilere çalışma alanlarına uygun olarak, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında seçmeli dersler sunulur. | Program Genel Profili (İngilizce) | Candidates holding a bachelor’s and/or master’s degree in social sciences are able to specify and apply probable solution methods for a problem by suggesting thesis and hypothesis while being equipped with profound knowledge in their field of expertise. the doctorate programs in a variety of departments of the institute cover various elective courses offered with an interdisciplinary approach appealing to candidate’s field of interests. |
| Genel Bilgi | öğrenciler kamu yönetiminin siyaset bilimi ile ilişkisini ortaya koyan kuramsal çerçevede ve yanı sıra da kent ve çevre ile sosyal politika alanlarında karşı karşıya kalınan sorunlar konusunda siyasi, idari ve mali açılardan bakabilecek, bu alanlardan birinde doktora tezi yazarak alanın mevcut bilgisine katkı yapma şansına sahip olacaklardır. Özel sektörde ve üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olarak istihdam edilmelerinin önü açılabilecektir. | Genel Bilgi (İngilizce) | Students will be able to look at the problems faced in the fields of urban, environmental and social policy from a political, administrative and financial perspective within the theoretical framework that reveals the relationship between public administration and political science, and will have the opportunity to contribute to the current knowledge of the field by writing a doctoral thesis in one of these fields. This will pave the way for their employment as researchers and academics in the pr |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Üniversitelerde, kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerde,özel sektör kuruluşları ve çok uluslu şirketlerde, çeşitli araştırma ve düşünce kuruluşlarında çalışabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | They can work in universities, public institutions, local governments, private sector organizations, multinational companies, and various research and think tanks. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olarak Kamu kurumlarının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.Özel sektörde üst yönetim kademeleri, medya-basın, sivil toplum örgütleri ve araştırma şirketlerinde çalışabilirler. yurt dışındaki saygın eğitim kurumlarına burslu olarak gitme imkanları da mevcuttur. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | They can work as researchers and academics at universities and at various levels of public institutions. They can work in the private sector at senior management levels, media-press, non-governmental organizations and research companies. There are also opportunities to go to reputable educational institutions abroad with scholarships. |
| Mezuniyet Koşulları | 240 Akts yükünü tamamlaması. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | Completing the 240 ECTS load. |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktorası
Doktora derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862002 | EOD101 | Seminer I | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 2 | ||||||||||
| 6213049 | SKY129 | Çevreci İdeolojiler ve Toplumsal Hareketler | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213019 | SKY105 | Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213036 | SKY119 | İklim Değişikliği ve Kentleşme | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213034 | SKY117 | İleri Araştırma Teknikleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213042 | SKY125 | Kamu Politikası Analizi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213051 | SKY131 | Kültür Politikaları ve Yönetimi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213016 | SKY111 | Modern Siyaset Kuramı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213039 | SKY123 | Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında İleri Okumalar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213033 | SKY115 | Türkiye Siyasetine Kuramsal Yaklaşımlar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213046 | SKY127 | Türkiye’de Sosyal Bütünleşme Problemleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213037 | SKY121 | Türkiye'de Siyasi Akımların Düşünsel Kaynakları I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213018 | SKY107 | Türkiye'de Yerel Yönetimler | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213017 | SKY109 | Yirmibirinci Yüzyılda Demokrasiye Geçiş Sorunları | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213020 | SKY103 | Yönetim Alanında Seçilmiş Konular | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213015 | SKY113 | Yönetim Düşüncesi ve Kurumlarının Gelişimi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| En Az 28 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 28 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862003 | EOD102 | Seminer II | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9862014 | EOD304 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 2 | ||||||||||
| 6213047 | SKY128 | Bölgesel Gelişme İleri Okumalar | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213035 | SKY110 | Çevresel Adalet ve Güvenlik | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213041 | SKY118 | Devlet Sosyolojisi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213043 | SKY116 | Kamu Yönetiminde Reform | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213026 | SKY102 | Kamu Yönetiminde Şeffaflık | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213022 | SKY104 | Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213052 | SKY132 | Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213024 | SKY106 | Kimlik ve Milliyetçilik Tartışmalarında İleri Okumalar | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213050 | SKY130 | Küresel Çevre Siyaseti | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213025 | SKY108 | Örgütlerde İnsan Davranışları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213040 | SKY114 | Sivil Toplum Tartışmalarında İleri Okumalar | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213045 | SKY126 | Siyaset Sosyolojisinde İleri Okumalar | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213044 | SKY124 | Türk Demokrasi Tarihi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213023 | SKY122 | Türk Siyasal Düşüncesi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6213038 | SKY112 | Türkiye'de Siyasi Akımların Düşünsel Kaynakları II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| En Az 28 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 28 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862005 | EOD107 | Doktora Yeterlilik | Zorunlu Ders | Türkçe | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862006 | EOD108 | Tez Önerisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD104 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD104 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD104 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD104 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Adem ÇAYLAK