| Bölüm/Program Adı | İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | civil engineering (non thesis) (ep) |
| Web Adresi | https://fbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | fbe@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0262 303 30 32 | BelGeç. (Fax) | 0262 303 30 33 |
| Adres | fen bilimleri enstitüsü müdürlüğü umuttepe merkez yerleşkesi 41380 İzmit/kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | İnşaat mühendisliği ana bilim dalı bünyesinde yapı, mekanik, deprem, hidrolik, yapı malzemeleri, geoteknik ve ulaşım dallarında yüksek lisans programları yürütülmektedir. bu programlarda, yüksek lisans mezunlarının proje konuları ile ilgili alanlarda ileri seviyeli ve özel problemleri çözebilecek seviyede eğitim alması amaçlanmıştır. | Amaç (İngilizce) | in civil engineering department, the main divisions in masters of science are structures, mechanics, earthquake, hydraulics, materials of construction, geotechnics and transportation. in these programs, the graduate students are expected to solve advanced and special problems in the related areas that they are studying on. |
| Misyon | yüksek lisans programından mezun olan öğrencileri ile birlikte ülke sanayisinin gelişimine destek vermek; akademik araştırmalar, teknoloji gelişimi, ve eğitim alanında varlığını hissettirmektir. | Misyon (İngilizce) | the mission is to support the development of our country, make academic research and technologic progress in civil engineering area. |
| Vizyon | Ülke genelinde teknolojik gelişme ve paralelinde kalkınmanın ancak iyi yetiştirilmiş, üstün bilgi seviyesine sahip bireylerle mümkün olabileceği bilinciyle güncel bilgiye dayalı programlar hazırlamak; bu programların uygulanmasında öğretim üyeleri ve öğrencilerin özverili çalışacağı ve bilgi üreteceği teknik ve laboratuvar desteğini hazırlamak; yurt içi ve yurt dışı ortaklıklarla öğrencilerin uluslararası bilgi ve görgülerini arttırmalarına destek olmaktır. | Vizyon (İngilizce) | keeping in mind the fact that the technologic development and progress of a country is only possible with people of high level of knowledge, it is aimed to develop up to date education system, to prepare a convenient environment for this purpose in which both the students and faculty members can work in self-devotion. also it is aimed to increase the students' knowledge and cultivation by both national and international partnerships. |
| Kabul Koşulları | ales, Üds, genel not ortalaması ve mülakat sonuçlarında lisans programında ortalamanın üzerinde başarı göstermek. kriterler her dönem fbe tarafından çıkılan ilanda verilmektedir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | so as to be admitted to the program, candidates should be a graduate of dentistry, veterinary medicine, or physical therapy and rehabilitation programs, they must get the required score from related test parts of ales (examination for academic personnel and postgraduate education) or equivalent grade from gmat or gre exams, and they need to certify their foreign language proficiency through central or internationally valid examinations such as kpds,uds,tofel,etc. the applicants who fulfill th |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 akts’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | in order to be awarded a degree from msc programs with thesis, candidates are required to succeed in 7 courses, a seminar and thesis study. the total workload to be accomplished for msc programs with thesis is 120 ects. |
| Program Genel Profili | temel bilimler veya mühendislik alanlarında lisans derecesine sahip olan öğrenciler, yüksek lisans programlarında aldıkları dersler ile uzmanlaşacakları alanda bilgi dağarcıklarını zenginleştirirken, modern tasarım ve analiz yöntemleri ile alana özgü yenilikçi teknolojileri uygularlar. bu programlarda öğrencilere, disiplinlerarası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında dersler sunulur. Öğrenciler günümüz standartlarına uygun teknik altyapıdaki laboratuarlard | Program Genel Profili (İngilizce) | candidates holding bsc degree in basic sciences or engineering implement field specific, innovative technologies using the latest design and analysis methods while enriching their knowledge in their field of expertise thanks to the courses offered by the program. these programs in a variety of departments cover various courses offered with an interdisciplinary approach in accordance with the field of interests. candidates are provided with the opportunity to conduct applied research activities |
| Genel Bilgi | İnşaat mühendisliği barınma, ulaşım ve insanoğlunun yaşamı ile ilgili yerleşim ve ona bağlı her türlü ihtiiyacının giderilmesini sağlayan uygulamalı bir disiplindir. günümüzdebaşlıca uygulama alanları bina, havaalanı, baraj, liman, yol, köprü, metro, demiryolu ve her türlü alt yapı tesisinin tasarımı, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda faaliyet gösterilebilmektedir. bölümümüzde öğrencilerin tasarım ve analiz yapma, yönetim potansiyelleri ve karar verme becerilerini, bilimsel ve teknik | Genel Bilgi (İngilizce) | civil engineering is a discipline that meets sheltering, transportation and all other needs of mankind related to his/her life. primary current application areas include building construction, trasportation facilities (roads, highways, railroads, airports, seaports, etc.), and related sub-areas. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | muhtelif kamu ve özel sektör. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | the graduates of the program can be employed in various public and private companies. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | . | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | . |
| Mezuniyet Koşulları | ders yükü, proje ve 90 akts | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | course load, project and 90 ects |
İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Yüksek Lisansı
Yüksek lisans derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9851251 | FBE501 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 6 | ||||||||||
| 5153003 | INS303 | Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153018 | INS331 | Dere Islahı Çalışmaları | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153011 | INS311 | Eurocode 3’e Göre Çelik Yapı Tasarımı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153016 | INS323 | Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153022 | INS335 | Hidrolik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153024 | INS341 | İnşaat Mühendisliği Projelerinde Zaman Planlaması ve Yönetimi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153020 | INS333 | İsale Hattı Tasarımı ve Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153005 | INS305 | Mevcut Yapıların Deprem Etkisinde Hasar Görebilirliği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153031 | INS337 | Şantiye ve Beton | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153007 | INS307 | Tek Katlı Sanayi Yapılarının Tasarımı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153001 | INS301 | Türk Deprem Yönetmeliği ve Yapı Dinamiği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153027 | INS351 | Yapı Teknolojileri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153009 | INS309 | Yığma Yapıların Tasarımı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153014 | INS321 | Yüzeysel ve Derin Temeller | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| En Az 24 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 24 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 5153029 | INS314 | İnşaat Mühendisleri için Uygulamalı İstatistik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 6 | ||||||||||
| 5153008 | INS308 | Ahşap Yapıların Tasarımı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153019 | INS332 | Akarsu Düzenleme Yapıları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153017 | INS330 | Atıksu ve Yağmursuyu Toplama Hatlarının Tasarımı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153004 | INS304 | Betonarme Elemanlarda Hesap Modelleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153015 | INS322 | Deneysel Zemin Mekaniği | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153010 | INS310 | Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153025 | INS342 | İnşaat Mühendisleri için Gayrimenkul Değerleme | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153030 | INS352 | Kentsel Dönüşüm Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153023 | INS340 | Proje Yapım ve Yönetimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153002 | INS302 | Senaryo Depremler ile Yapısal Dinamik Davranış Simülasyonları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153021 | INS334 | Su Kaynakları Planlaması ve Yönetimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153012 | INS312 | Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153026 | INS350 | Yapılarda Yalıtım Teknolojileri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153006 | INS306 | Yapıların Lifli Polimerlerle Güçlendirilmesi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5153013 | INS320 | Zemin Etütleri ve İnşaat Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| En Az 24 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 24 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9851140 | FBE300 | Yüksek Lisans Proje | Zorunlu Ders | Türkçe | Proje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mücahit OPAN