| Bölüm/Program Adı | Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Maritime Transportation and Management |
| Web Adresi | https://karamursel.kocaeli.edu.tr | E-posta | krmyo@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | +90 262 454 34 51 | BelGeç. (Fax) | +90 262 454 19 26 |
| Adres | Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Gazanfer Bilge Mahallesi, Hamit Kaplan Cd. No:10, 41500 Dereköy/Karamürsel/Kocaeli, Türkiye | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Denizcilik sektörünün vardiya zabit ihtiyacını bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda karşılayacak şekilde mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. | Amaç (İngilizce) | It is aimed to train qualified professional staff who have gained professional qualifications in order to meet the need for watchkeeping officer in the maritime sector in line with scientific and technological developments. |
| Misyon | Sektörün beklentilerini karşılayarak, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayacak, ahlaklı, nitelikli, gelişime açık, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğe önem veren, dünya denizcileriyle rekabet edecek birikime sahip mezunlar vermektir. | Misyon (İngilizce) | To provide graduates who will contribute to the development of Turkish maritime by meeting the expectations of the sector, who are ethical, qualified, open to development, who attach importance to environmental protection and sustainability, and who have the knowledge to compete with world mariners. |
| Vizyon | Alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, sektörün ve akademinin gelişmesine katkı sağlayan denizcilik temalı saygın ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır. | Vizyon (İngilizce) | To be a respected and preferred maritime-themed educational institution with national and international recognition in its field, contributing to the development of the sector and academia. |
| Kabul Koşulları | Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almak. | Kabul Koşulları (İngilizce) | As well as meeting all the conditions set by the university, you also need to meet the legal requirements of the Seafarers and Pilots Regulations and the Seafarers and Pilots Education and Examination Directive. You also need to register with an educational institution and obtain a Seafarer Health Attendance Certificate from the General Directorate of Health of the Borders and Coasts. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Öğrencinin Deniz Ulaştırma ve İşletme programından mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 ay okul bitirme stajı yapması gereklidir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order for the student to graduate from the Maritime Transport and Management programme, it is necessary to provide a total of 120 ECTS workload, to have a GPA of at least 2.00 and to do a 1-month school graduation internship. |
| Program Genel Profili | Deniz Ulaştırma ve İşletme, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan güverte sınıfı personelinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Mezun olan öğrencilerin güverte zabitliği görevlerine hazır olarak mezun olurlar. Toplamda 4 yarıyılda eğitim almaktadırlar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler 12 aylık stajlarını tamamlayıp vardiya zabitliği ünvanını alabilmek için Gemi Adamları Sınavına (GASM) girmeye hak kazanırlar. | Program Genel Profili (İngilizce) | Maritime Transport and Management was established in order to train the deck class personnel needed in the maritime sector. Graduated students graduate as deck officer ready for their duties. They receive education in 4 semesters in total. Students who successfully complete their education and graduate are entitled to take the Seafarers' Examination (GASM) in order to complete their 12-month internship and receive the title of officer of the watch. |
| Genel Bilgi | Bu programa, MEB - YÖK programı kapsamında öğrenci alınmaktadır. Ders içerikleri ve YÖK kriterlerine uygun olarak STCW 2010 Manila Sözleşmesine tam uyumlu olarak hazırlanmıştır. 1 Yıl İngilizce hazırlık (isteğe bağlı) ve iki yıl deniz ulaştırma işletme eğitimi uygulanmaktadır. Mezun olan öğrencilere “Deniz Ulaştırma ve İşletme” diploması verilir. | Genel Bilgi (İngilizce) | Students are admitted to this programme within the scope of MEB - YÖK programme. Course contents are prepared in full compliance with STCW 2010 Manila Convention in accordance with YÖK criteria. 1 year English preparatory (optional) and two years of maritime transport management education is applied. Graduated students are awarded ‘Maritime Transport and Management’ diploma. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlarımız isteğe bağlı olarak aldıkları yeterlilik kapsamında vardiya zabiti olarak göreve başlayarak zaman içerisinde yükselerek kendi yeterliliklerini kapsayan gemilerde kaptanlık yapabilmektedirler. Ayrıca Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesine uygun olarak meslekte yeterliliklerini yükseltme ve ilerleme şansları da bulunmaktadır. Mezunlarımız isteğe bağlı limanlarda, marinalarda, tersanelerde ve diğer deniz işletmelerinde farklı pozisyonlarda çalışabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Our graduates can start to work as a watchkeeping officer within the scope of the qualification they receive optionally and can work as a captain on ships covering their qualifications by rising over time. In addition, they have the chance to improve their qualifications and progress in the profession in accordance with the Seafarers and Pilots Training and Examination Directive. Our graduates can work in different positions in optional harbours, marinas, shipyards and other marine enterprises. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Programdan mezun olan öğrenci dikey geçiş sınavıyla bölümüyle alakalı lisans programına geçebilir. Ayrıca açık öğretim lisans programlarından herhangi birine 3. sınıftan başlayarak lisans diploması alabilir. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Students who graduate from the programme can pass the vertical transfer exam to the undergraduate programme related to their department. In addition, any of the open education undergraduate programmes can receive a bachelor's degree starting from the 3rd grade. |
| Mezuniyet Koşulları | Öğrencinin Deniz Ulaştırma ve İşletme programından mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 aylık okul bitirme stajı yapması gereklidir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | In order for the student to graduate from the Maritime Transport and Management programme, it is necessary to provide a total of 120 ECTS workload, to have a GPA of at least 2.00 and to do a 1-month school graduation internship. |
Deniz Ulaştırma ve İşletme Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903363 | YDB105 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9901012 | TDB107 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303022 | DUP123 | Bilgisayar Programlama ve Kullanımı | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8303001 | DUP131 | Denizde Emniyet ve Güvenlik I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 8303002 | DUP135 | Denizde Haberleşme I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 8303003 | DUP137 | Fizik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303004 | DUP139 | Gemicilik I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8303023 | DUP109 | Kimya | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303021 | DUP113 | Matematik I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303005 | DUP141 | Seyir I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903366 | YDB106 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP130 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB106 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303025 | DUP110 | Denizcilik İngilizcesi I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303006 | DUP128 | Denizde Emniyet ve Güvenlik II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 8303024 | DUP118 | Elektrik Elektronik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303007 | DUP130 | Gemicilik II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8303026 | DUP108 | Matematik II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303008 | DUP132 | Seyir II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 8303009 | DUP134 | Temel İlk Yardım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8303027 | DUP126 | Vardiya Standartları I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 8303031 | DUP247 | Staj (Yıllık Ders 3+3 AKTS) | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8303028 | DUP209 | Denizcilik İngilizcesi II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303010 | DUP249 | Denizde Emniyet ve Güvenlik III | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8303011 | DUP251 | Denizde Haberleşme II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 8303012 | DUP253 | Elektronik Seyir I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 8303029 | DUP243 | Gemi İnşaatı ve Teknik Resim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8303013 | DUP255 | İlk Yardım ve Tıbbı Bakım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8303014 | DUP257 | Meteoroloji | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8303015 | DUP259 | Seyir III | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 8303030 | DUP245 | Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 8303033 | DUP230 | Deniz İşletmeciliği ve Kalite Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8303034 | DUP232 | Denizcilik İngilizcesi III | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303017 | DUP250 | Elektronik Seyir II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 8303018 | DUP252 | Gemi Manevrası | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8303019 | DUP254 | Liderlik ve Köprüüstü Kaynak Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 8303032 | DUP202 | Proje | Zorunlu Ders | Türkçe | Süren Çalışma | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8303016 | DUP248 | Tanker İşlemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 8303035 | DUP242 | Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri ve Deniz Hukuku | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8303036 | DUP244 | Vardiya Standartları II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8303020 | DUP256 | Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Umut ÜNAL