| Bölüm/Program Adı | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Public Relations and Publicity |
| Web Adresi | https://sbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | sbehalk@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 902623031751-52 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 3031753 |
| Adres | Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Umuttepe Yerleşkesi Eski Istanbul Yolu 10. km 41380 Umutepe İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Mesleki kuramsal bilgi ile birlikte, mesleki becerilerin dengeli biçimde kazandırılması ve stratejik iletişim yönetici kimliğini edindirmek | Amaç (İngilizce) | With theoretical knowledge, know how on work basis and to help students gain an identity on strategical communications management. |
| Misyon | Dünyada Halkla İlişkiler Sektörünün gelişimine açıklık teknik becerilerin kazandırılması Bilgi alt yapısının kazandırlması | Misyon (İngilizce) | To help students gain technical abilities and knowledge on PR. |
| Vizyon | Halkla İlişkiler uzmanlığının orta vadede stratejik ve teknik yönlerini dengeli biçimde sağlayan ilk üç fakülteden biri konumuna gelmek ve sektörde bu yönüyle farkedilen bir eğitim-öğretim programı sahibi olmak | Vizyon (İngilizce) | To become one of the first three universities and gain acceptance from the sectoral fields. |
| Kabul Koşulları | Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık ortalaması en az 55 almış olmak. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olan ilgili ana bilim dalının yapacağı Bilim Sınavı’nda başarılı olmak. | Kabul Koşulları (İngilizce) | So as to be admitted to the program, candidates should have a bachelor’s degree from relevant faculties. The bachelor’s degrees granted from universities other than Turkey shall be approved by the Council of Higher Education. Applicants must get a minimum score of 55 from the related test parts of ALES (Examination for Academic Personnel and Postgraduate Education) and The applicants who fulfill the requirements above are conducted a field exam by the institute. The admission quato is specified at the beginning of each semester by the Institute of Social Sciences. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Yüksek lisans programından uzmanlık derecesi alabilmek için adayların en az on adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Yüksek lisans programı toplam çalışma yükü 120 AKTS’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order to get a master's degree from the master's program, candidates must successfully complete at least ten courses, two seminar courses and thesis work. The total workload of the master program is 120 ECTS. |
| Program Genel Profili | Sosyal bilim alanlarında lisans derecesine sahip olan öğrenciler, yüksek lisans programlarında aldıkları dersler ile uzmanlaşacakları alanda bilgi dağarcıklarını zenginleştirirken, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile alana özgü çalışmalar yürütürler. Bu programlarda öğrencilere, disiplinlerarası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında seçmeli dersler sunulur. | Program Genel Profili (İngilizce) | Candidates, holding a Bachelor’s degree in Social Sciences, conduct field specific studies using qualitative and quantitative research methods while enriching their knowledge in the field of expertise thanks to the courses offered by the Master’s Program. Candidates are offered a variety of elective courses appealing to candidate’s fields of interests with an interdisciplinary approach by various departments of the institute. |
| Genel Bilgi | Program Halkla ilişkiler anabilim dalında akademik olarak gelişmiş uzmanlar yetiştirmektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | The program intends to train well-qualified academics for a career in Public Relations. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlarımız; halkla ilişkiler şirketlerinde, reklam ajanslarında, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamu kuruluşlarında ve birçok ticari işletmede halkla ilişkiler uzmanı, marka yöneticisi ve insan kaynakları yetkilisi olarak çalışmaktadır. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Our graduates work as PR specialists, brand specialists and human resources supervisors for public relations companies, advertisement agencies, political parties, non-govermental organizations and for various commercial enterprises. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Doktora eğitimine devam edilebilir. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Upon a successful completion of the program, graduates can continue their academic studies at doctorate programs in the related fields of study. |
| Mezuniyet Koşulları | Öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayıp, 120 AKTS krediyi tamamlayarak bir danışman yönetiminde alanda tez çalışması yaparak bilim jürisi önünde savunmak ve başarılı kabul edilmek. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | Successful completion of the compulsory and elective courses in the curriculum, completing 120 ACT credits and defending it in front of the scientific jury by conducting a thesis study in the field of a supervisor. |
Master's degree in Public Relations and Publicity
Second Cycle (Master's Degree)
Lateral transfer is possible for students of master's and doctorate programmes who have successfully completed at least one semester at another department of the same university and the same institute, or at a master's and doctorate programme of another equivalent institute of another higher education institute. According to the related bylaws, the courses that a lateral transfer student should take within the scope of 'Programme Adjustment' are determined by the committee of the relevant department. The determination of which and how many of the previously taken courses should be recognized within scope of the minimum course load, is suggested by the advisor and the committee of the relevant department,as well. "Full Recognition" is provided upon the approval of those courses by the board of chairs of relevant institute.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of informal and non formal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9852004 | EOD115 | Seminar I | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5247055 | HIT105 | Quantitative Research Methods and Publication Ethics in Social Sciences | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 10 | ||||||||||
| 5247068 | HIT157 | Communication and Media in Disaster Management | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247020 | HIT111 | Contemporary Issues in Public Relations | Elective Course Group I | English | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247058 | HIT123 | Financial communication | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247066 | HIT153 | Public Relations Campaigns and Application Examples Analysis | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247038 | HIT123 | Public Relations and New Communications Technologies | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247057 | HIT121 | Current Approaches in Public Relations | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247060 | HIT127 | Negotiation Techniques and Decision Making Process in Public Relations | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247061 | HIT143 | New Communication Technologies and Artificial Intelligence in PR | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247063 | HIT149 | Sociology of Communication | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247059 | HIT125 | Contemporary Approaches in Human Resources Management | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247084 | HIT117 | Effective Interpersonal Communication | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247056 | HIT119 | Crisis Communication and Management | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247065 | HIT159 | Intercultural Communication Studies | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247040 | HIT115 | Media, Society and Culture | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247064 | HIT151 | Advertising Analytics | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247067 | HIT155 | Current Approaches in Advertising | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247053 | HIT141 | Health Communication | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247062 | HIT145 | Social Innovation and Sustainability Communication | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247050 | HIT147 | Research Methods and Techniques in New Mew Media Studies | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247054 | HIT129 | New Media and Ethics | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| At least 20 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup I | 20 | |||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9852005 | EOD106 | Seminar II | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5247069 | HIT104 | Qualitative Research Methods and Publication Ethics in Social Sciences | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 10 | ||||||||||
| 5247075 | HIT128 | Public Communication of Science | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247074 | HIT126 | Contemporary Management Approaches | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247071 | HIT118 | Digital Culture | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247070 | HIT124 | Digital Marketing Communication Strategies | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247049 | HIT146 | Dijital Consumer Tendencies and Behaviours | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247041 | HIT116 | Critical Perspectives in Public Relations | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247046 | HIT144 | Creativity and Innovation in Public Relations | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247080 | HIT158 | Cultural Studies and Media | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247073 | HIT122 | Brand Communication and Branding | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247077 | HIT150 | Media and Communication Theories | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247082 | HIT162 | Advertising Campaigns and Application Examples Analysis | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247026 | HIT112 | Selected Readings in Public Relations | Elective Course Group II | English | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247072 | HIT120 | Political Communication | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247083 | HIT164 | Social Responsibility Communication and Ethics | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247042 | HIT156 | Sports Communications | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247076 | HIT142 | Social Memory and Media | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247078 | HIT152 | Gender and Media Analysis | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247081 | HIT160 | Consumption Sociology and Media | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247044 | HIT108 | Social Structure of Turkey | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5247079 | HIT154 | New Media, Civil Society and Social Movements | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| At least 20 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup II | 20 | |||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9852008 | EOD230 | Specialized Field Course | Compulsory Course | Turkish | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9852003 | EOD128 | Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9852003 | EOD128 | Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
Evaluation and assessment is carried out basing on “Kocaeli University, General Examination Regulations for Graduate Degrees”. Depending on the nature of the course, various instruments such as; mid-term exams, final exams, projects, assignments, presentations, short exams are involved in the assessment process. The instruments and the dates of the exams are declared to the student upon the registry of a course. Please see the course structure page for detailed information about each course.
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
| Score | Letter Grade | Coefficient | Definition |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Successful |
| 85-89 | BA | 3.5 | Successful |
| 80-84 | BB | 3 | Successful |
| 75-79 | CB | 2.5 | Succesful |
| D | 0 | Inattendant | |
| E | 0 | Incomplete | |
| <=74 | FF | 0 | Unsuccessful |
| G | 0 | Pass | |
| K | 0 | Fail | |
| N | 0 | NonAttendee ( Exams And Other Evaluations ) | |
| S | 0 | Ongoing Study |
Head of Department: Prof. Dr. İdil SAYIMER