| Bölüm/Program Adı | Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Environmental Measurement and Monitoring Systems Technician |
| Web Adresi | hakmyo@kocaeli.edu.tr | E-posta | |
| Telefon | 0 262 742 40 92 | BelGeç. (Fax) | 0 262 742 40 91 |
| Adres | Hereke Asım Kocabıyık MYO, Agah Ateş, Cumhuriyet cad No:47, 41800 Körfez/Kocaeli | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Çevre ölçüm ve izleme alanında nitelikli ve yenilikleri takip eden kalifiye eleman yetiştirmek. | Amaç (İngilizce) | To train qualified personnel who are qualified and follow innovations in the field of environmental measurement and monitoring. |
| Misyon | Ülkemizin sanayi ve ekonomisine katkı sağlamak üzere sektördeki ve teknolojideki gelişmelerle uyumlu nitelikli teknikerler yetiştirmek | Misyon (İngilizce) | To train qualified technicians who are compatible with the developments in the sector and technology to contribute to our country's industry and economy. |
| Vizyon | Üniversite sanayi işbirliği konusunda öncü Ulusal ve Uluslararası alanda kabul edilebilir, meslek standartlarına uygun nitelikte tekniker yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmaktır. | Vizyon (İngilizce) | Our mission is to be a vocational school that is a pioneer in university-industry cooperation and that trains technicians who are qualified to meet national and international professional standards. |
| Kabul Koşulları | 'mezuniyet koşullarıyla aynı' | Kabul Koşulları (İngilizce) | 'same as graduation conditions' |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Programda yer alan tüm dersleri almak, staj yapmak ve mezuniyet için gerekli 120 AKT yi tamamlamak | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | Taking all courses in the program, doing an internship and completing the 120 AKT required for graduation. |
| Program Genel Profili | Son zamanlarda önemi giderek artan çevre, çevresel sorunlar, çevre temizliği ve bunların hem ölçülebilir hemde izlenebilir olması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, küresel ölçekte önem kazanan çevrenin sürüdürlebilir bir şekilde yönetilmesi için, farklı bir bakış açısı getirerek, sektörle işbirliği halinde çalışmak ve güncel alanda kendini sürekli yenileyebilmek. | Program Genel Profili (İngilizce) | The environment, which has become increasingly important recently, is crucial in terms of environmental issues, cleanliness, and the ability to measure and monitor these issues. Therefore, to manage the environment in a sustainable manner, which has become increasingly important on a global scale, we must bring a different perspective, collaborate with the industry, and continuously innovate in the current field. |
| Genel Bilgi | Çevresel ölçüm ve izleme sistemleri teknikerliği Programı 2025 yılında kayata geçirilmiş olup, Kocaeli Üniversitesi bünyesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alacaktir. Sürdürülebilir çevre yönetimi için gerekli olan, çevresel ölçümler ve verilerle izleme alanında, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve Atık Değerlendirme sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla bu program kurulmuştur. | Genel Bilgi (İngilizce) | The Environmental Measurement and Monitoring Systems Technician Program was established in 2025 and will accept its first students in the 2025-2026 academic year at Kocaeli University. This program was established to train qualified personnel for industry, public institutions and organizations, the private sector, and the Waste Management sector in the field of environmental measurement and data monitoring, which is essential for sustainable environmental management. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Çevreyle ilgili tüm alanlarda özellikle, Belediyelerin ilgili birimlerinde, endüstriyel alanda, fabrikalarda, özel sektörde ara yönetici olarak görev alma ve aynı zamanda kendine ait özel iş imkanı oluşturabilme imkanına sahiptir. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | He/she has the opportunity to work as an interim manager in all environmentally related fields, especially in the relevant units of the Municipalities, in the industrial field, in factories, in the private sector, and at the same time, to create his/her own private business opportunities. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Dgs sınavı kapsamında, çevre mühendisliği ve kimya mühendisliğine geçiş yapabilme imkanı... | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Opportunity to transfer to environmental engineering and chemical engineering within the scope of the DGS exam... |
| Mezuniyet Koşulları | Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarı yıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamak, Yarıyıl için 30, yıl için 60, tüm eğitim ve öğretim için toplam 120 AKTS ile mezun olması gerekir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | So as to get a degree, students have to fulfill minimum 120 ECTS requirement, 30 days of internship, have minimum cumulative GPA of 2.00 out of 4.00 and pass all the courses listed in the program. |
Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903363 | YDB103 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9907106 | ENF101 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9901012 | TDB101 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8021004 | CEV107 | Genel Kimya | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 8021003 | CEV105 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021005 | CEV109 | Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 8021001 | CEV101 | Temel Çevre Bilimleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8021002 | CEV103 | Temel Laboratuvar Teknikleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teo+Lab+Uyg | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903366 | YDB104 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP102 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB102 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8021010 | CEV110 | Çevre Hijyeni ve Sanitasyon | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 8021009 | CEV108 | Çevre Kimyası | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 8021008 | CEV106 | Çevre Yönetim Sistemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021006 | CEV102 | İstatistik ve Veri Analizi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 8021007 | CEV104 | Numune Alma Teknikleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8021011 | CEV112 | Su Kirliliği ve Kontrolü | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9780003 | OMP201 | Staj | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8021013 | CEV203 | Atık Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8021012 | CEV201 | Çevresel Ölçüm ve Analiz Yöntemleri I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 8021014 | CEV205 | Hava Kirliliği ve Kontrolü | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8021015 | CEV207 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 9739031 | OMP101 | Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9780001 | OMP297 | İşletmede Mesleki Eğitim I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 8021019 | CEV215 | Çevre Etiği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021017 | CEV211 | Çevresel Toksikoloji | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021021 | CEV219 | Ekoloji | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8021020 | CEV217 | İçme Suyu Arıtımı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8021018 | CEV213 | İklim Değişikliği ve Etkileri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021016 | CEV209 | Karbon Yönetimi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 11 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 11 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli I | 4 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 8021024 | CEV206 | Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Kazanımı | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8021025 | CEV208 | Bitirme Projesi | Zorunlu Ders | Türkçe | Süren Çalışma | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8021023 | CEV204 | Çevre Mevzuatı | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8021022 | CEV202 | Çevresel Ölçüm ve Analiz Yöntemleri II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 9780002 | OMP298 | İşletmede Mesleki Eğitim II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 8021028 | CEV214 | AB ve Çevre Politikaları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021029 | CEV216 | Atık Suların Arıtılması | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021026 | CEV210 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021031 | CEV220 | Çevresel Etki Değerlendirmesi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8021027 | CEV212 | Çevresel İşletme Ekonomisi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8021030 | CEV218 | Gürültü Kirliliği | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8021032 | CEV222 | Toprak Kirliliği | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| En Az 11 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 11 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli II | 4 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Üniversite Seçmeli Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Arzu MORKOYUNLU