| Bölüm/Program Adı | Tefsir Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Commentary |
| Web Adresi | https://sbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | ilahiyat@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0 262 303 4502 | BelGeç. (Fax) | 0 262 303 4503 |
| Adres | Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Umuttepe Kampüsü 41000 İzmit Kocaeli | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Amaç (İngilizce) | ||
| Misyon | Misyon (İngilizce) | ||
| Vizyon | Vizyon (İngilizce) | ||
| Kabul Koşulları | Kabul Koşulları (İngilizce) | ||
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | ||
| Program Genel Profili | Program Genel Profili (İngilizce) | ||
| Genel Bilgi | Genel Bilgi (İngilizce) | ||
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | ||
| Sonraki Eğitim Olanakları | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | ||
| Mezuniyet Koşulları | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) |
Tefsir Yüksek Lisansı
Yüksek lisans derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9852004 | EOD155 | Seminer I | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52A9002 | TIT103 | TEFSİR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 52A9001 | TIT101 | TEFSİR USULÜ ARAŞTIRMALARI I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 52A9008 | TIT115 | ET-TEFSÎRU’L-MEVDÛ’Î/ KONULU TEFSİR | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9009 | TIT117 | HİTAP VE KİTAP OLARAK KUR’ÂN | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9007 | TIT113 | İ’CÂZU’L-KUR’AN / KUR’ÂN’IN MUCİZELİĞİ | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9006 | TIT111 | KLASİK TEFSİR METİNLERİ I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9005 | TIT109 | OSMANLI TEFSİR DÜŞÜNCESİ | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9004 | TIT107 | TEFSİR TARİHİ OKUMALARI | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9010 | TIT119 | TEFSİRDE ANLAM VE BAĞLAM İLİŞKİSİ | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9003 | TIT105 | ULUMU’L-KUR’AN OKUMALARI | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| En Az 15 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 15 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9852005 | EOD156 | Seminer II | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52A9012 | TIT104 | TEFSİR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 52A9011 | TIT102 | TEFSİR USULÜ ARAŞTIRMALARI II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 52A9013 | TIT106 | KLASİK TEFSİR METİNLERİ II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9015 | TIT110 | MODERN VE POSTMODERN DÖNEMDE KUR’ÂN’A YAKLAŞIMLAR | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9016 | TIT112 | İ’CÂZU’L-KUR’AN-II / KUR’ÂN’IN MUCİZELİĞİ-II (İLMÎ/BİLİMSEL YÖNDEN) | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9018 | TIT116 | KUR’ÂN KELİME BİLGİSİ | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9017 | TIT114 | KUR’AN’DA LAFZÎ MÜTEŞABIH / BENZEŞEN AYETLERDEKI NÜANSLAR | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 52A9014 | TIT108 | MODERN TEFSİR METİNLERİ | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| En Az 15 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 15 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9852008 | EOD160 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9852003 | EOD158 | Yüksek Lisans Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9852003 | EOD158 | Yüksek Lisans Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. AYHAN HİRA