| Bölüm/Program Adı | Heykel Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Sculpture |
| Web Adresi | https://sbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | |
| Telefon | BelGeç. (Fax) | ||
| Adres | Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Umuttepe Yerleşkesi Eski Istanbul Yolu 10. km 41380 Umutepe İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Amaç (İngilizce) | ||
| Misyon | Misyon (İngilizce) | ||
| Vizyon | Vizyon (İngilizce) | ||
| Kabul Koşulları | Kabul Koşulları (İngilizce) | ||
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | ||
| Program Genel Profili | Program Genel Profili (İngilizce) | ||
| Genel Bilgi | Genel Bilgi (İngilizce) | ||
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | ||
| Sonraki Eğitim Olanakları | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | ||
| Mezuniyet Koşulları | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) |
Heykel Doktorası
Doktora derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862002 | EOD501 | Seminer I | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6261001 | HSY311 | Heykel Atölyesi 1 | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 10 | ||||||||||
| 6261039 | HSY361 | Açık Alanda Mekana Özgü Sanat Uygulamaları 1 | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6261011 | HSY353 | Heykel ve Güncel Tasarım İlişkisi I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 6261038 | HSY357 | Kültürel Semboller Ve Sanat 1 | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6261002 | HSY333 | Mekân ve Enstalasyon I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6261012 | HSY337 | Modern Dönemden Günümüze Heykel Tarihi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6261013 | HSY317 | Sanatta Duyumsama I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| En Az 20 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 20 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862003 | EOD502 | Seminer II | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6261017 | HSY312 | Heykel Atölyesi 2 | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 10 | ||||||||||
| 9862014 | EOD900 | Uzmanlık Alan Dersi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6261037 | HSY362 | Açık Alanda Mekana Özgü Sanat Uygulamaları II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6261034 | HSY344 | Beden İmajı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 6261024 | HSY354 | Heykel ve Güncel Tasarım İlişkisi II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6261036 | HSY358 | Kültürel Semboller Ve Sanat-II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6261025 | HSY334 | Mekân ve Enstelasyon 2 | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6261026 | HSY318 | Sanatta Duyumsama II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| En Az 20 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 20 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862005 | EOD701 | Doktora Yeterlilik | Zorunlu Ders | Türkçe | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862006 | EOD702 | Tez Önerisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD500 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD500 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD500 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9862001 | EOD500 | Doktora Tezi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Bir dersin yarıyıl içi değerlendirilmesi ara sınav, projeler, seminerler, sunumlar, ödevler,uygulamalar, benzeri araçlarla yapılır. Yarıyıl içi çalışmaları ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin türü ve oranı %30 -%70 aralığında olup, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme ağırlığı kayıt öncesinde öğrencilere bildirilir. Ara sınavlar ve final sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarıları;ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrencinin yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirmeye girilebilmesi için ilk defa kayıt olunan teorik derslerin en az %70 ine uygulama derslerinin en az %80'ine katılmış olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciye devamsız (D)harf notu verilir. Ders tekrarı halinde de bu koşulların yerine getirilmesi gerekir. Ancak bir kez devamlı alınan teorik dersin tekrarı halinde bu koşulların yerine getirilmesi aranmaz. Tüm derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarının her birinin değerlendirilmesi 100 puan üzerinden nicelleştirir.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Ceyhun KONAK