| Bölüm/Program Adı | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Manufacturing Execution Systems Operator |
| Web Adresi | https://foimyo.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | foimyo@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 02624356167 | BelGeç. (Fax) | 02624356169 |
| Adres | İHSANİYE MERKEZ MAH. SEYMEN CAD. NO:9 41680 GÖLCÜK / KOCAELİ / TÜRKİYE | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Otomotiv imalatı başta olmak üzere seri üretimin yoğun ve kesintisiz gerçekleştiği imalat sektöründe etkin olan İmalat Yürütme Sistemleri (Manufacturing Execution Systems, MES), gerçek zamanlı kalite veri kontrolleri, verim ve performans izleme, spesifikasyonların ve iş kurallarının otomatik olarak uygulandığı, makine veya birim izlenebilirliği sağlayarak üretimde insan hatasını ortadan kaldırmaya yönelik geniş bir alanı izleyebilen bir dijital bir platformdur. MES yani Üretim Yürütme Sistemi üretim aşamalarında makine, hat, yarı mamul ve mamul takibini sağlamak, bu takip için gerekli verileri toplamak, bu veriler ışığında raporlar ve analizler yapılmasını sağlamak için kullanılan bir sistemdir. Yaygınlaşan bu sistemleri, kullanabilen, veri toplayabilen ve işleyebilen ara eleman profilini yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim programın açılması önerilmektedir. Buna en yakın program adı ise “İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü” olarak belirlenmiştir. | Amaç (İngilizce) | Manufacturing Execution Systems (MES), which is effective in the manufacturing sector where mass production is intense and uninterrupted, especially in automotive manufacturing, is a digital platform that can monitor a wide area to eliminate human error in production by providing real-time quality data controls, efficiency and performance monitoring, automatic application of specifications and business rules, machine or unit traceability. MES, or Manufacturing Execution System, is a system+used to ensure machine, line, semi-finished and finished product tracking in production stages, to collect the necessary data for this tracking, and to provide reports and analyzes in the light of this data. It is recommended to open an education program aiming to train the intermediate staff profile that can use, collect and process data in these widespread systems. The closest program name to this is “Manufacturing Execution Systems Operator”. |
| Misyon | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörü, üretim süreçlerinin kontrolünü ve koordinasyonunu sağlamak için görev alan kişidir. Üretim operatörleri, gerekli araçları kullanarak üretim süreçlerinin kalitesini ve verimliliğini ve dolayısı ile işletmenin verimliliğini arttırırlar. İmalat Yürütme Sistemleri Operatörleri; şirketlerin belirlenen üretim plan ve programlarına, kalite ve maliyet hedeflerine uygun olacak şekilde üretim faaliyetleri geliştirirler, standartlara uygun üretim yapılmasını sağlarlar, hem işi hem de personelleri yönlendirecek yetenekler kazanırlar. | Misyon (İngilizce) | A Manufacturing Execution Systems Operator is responsible for the control and coordination of production processes. These operators use necessary tools to improve the quality and efficiency of production processes, thereby increasing the overall efficiency of the business. Manufacturing Execution Systems Operators develop production activities in accordance with the company’s production plans, quality, and cost targets, ensuring production adheres to standards. They also acquire skills to direct both the work and the personnel involved. |
| Vizyon | Sahada ihtiyaç olan İmalat Yürütme Sistemleri Operatörü olarak endüstride klasik ve modern tekniklerle üretim gerçekleştiren çözüm ortaklarında iş bulacaklardır. Diğer bir taraftan, teknoloji seviyesi yüksek üretim gerçekleştiren işletmelerde Operatör, Üretim Şefi, Üretim Sorumlusu gibi iş pozisyonlarında iş bulabileceklerdir. | Vizyon (İngilizce) | Graduates will find employment as Manufacturing Execution Systems Operators, meeting the demand in the field by working with solution partners that use both classical and modern production techniques in the industry. Additionally, they can secure positions such as Operator, Production Supervisor, or Production Manager in high-tech manufacturing enterprises. |
| Kabul Koşulları | ÖSYM yerleştirme sınavında sağlanan başarıya dayalıdır. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Admission is based on success in the ÖSYM placement exam. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Ders listesinde tanımlı 120 AKTS ders yükümlülüğünü tamamlamış olmak. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | Completion of the defined 120 ECTS credit course load listed in the curriculum. |
| Program Genel Profili | **Program Genel Profili** İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Manufacturing Execution Systems Operator) programı, seri üretim sektörlerinde kullanılan MES (Manufacturing Execution Systems) teknolojilerinde uzmanlaşmış ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program, üretim süreçlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerçek zamanlı veri kontrolleri, performans izleme ve otomatik iş kuralları uygulamaları gibi yetkinlikler kazandırır. Mezunlar, üretim süreçlerinin kalitesini artırarak ve insan hatasını minimize ederek, işletmelerin verimliliğini yükseltir. İmalat Yürütme Sistemleri Operatörleri, ileri teknolojiye sahip üretim işletmelerinde operatör, üretim şefi veya üretim sorumlusu olarak kariyer yapma fırsatına sahip olur. Bu program, endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlayarak, öğrencileri modern üretim teknolojileriyle donatmayı hedefler. | Program Genel Profili (İngilizce) | The Manufacturing Execution Systems Operator program aims to train intermediate staff specialized in MES (Manufacturing Execution Systems) technologies used in mass production sectors. This program equips students with skills in real-time data control, performance monitoring, and automated implementation of business rules to ensure seamless and efficient production processes. Graduates enhance production quality, minimize human error, and increase business efficiency. They have the opportunity to build careers as operators, production supervisors, or production managers in high-tech manufacturing enterprises. The program addresses the industry's demand for skilled labor by equipping students with modern manufacturing technologies. |
| Genel Bilgi | **Genel Bilgi** İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü programı, modern üretim teknolojileriyle donatılmış nitelikli ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Özellikle seri üretim sektörlerinde kullanılan MES (Manufacturing Execution Systems) teknolojilerinde uzmanlaşmayı hedefleyen bu program, öğrencilerin üretim süreçlerini kesintisiz ve verimli bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlar. Program kapsamında, gerçek zamanlı veri kontrolü, performans izleme, otomatik iş kuralları uygulamaları gibi konular ele alınarak, öğrencilerin üretim süreçlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmaları hedeflenir. Mezunlar, endüstrinin ihtiyaç duyduğu MES operatörleri olarak, ileri teknolojiye sahip üretim işletmelerinde operatör, üretim şefi veya üretim sorumlusu gibi pozisyonlarda kariyer yapma imkanına sahip olurlar. Bu program, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırarak, modern üretim dünyasında başarılı olmalarını sağlamayı amaçlar. | Genel Bilgi (İngilizce) | The Manufacturing Execution Systems Operator program is an educational program designed to train qualified intermediate staff equipped with modern manufacturing technologies. This program focuses on MES (Manufacturing Execution Systems) technologies used in mass production sectors, aiming to provide students with the knowledge and skills necessary to manage production processes seamlessly and efficiently. The curriculum covers topics such as real-time data control, performance monitoring, and automated business rules, enabling students to improve production quality and efficiency. Graduates, meeting the industry's demand for MES operators, can pursue careers as operators, production supervisors, or production managers in high-tech manufacturing enterprises. The program aims to equip students with both theoretical knowledge and practical skills, ensuring their success in the modern manufacturing world. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | **Mezunlar İçin İstihdam Olanakları** İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü programından mezun olan öğrenciler, geniş ve çeşitli istihdam olanaklarına sahip olurlar. Bu programın mezunları, ileri teknolojiye sahip üretim işletmelerinde MES operatörü olarak çalışabilirler. Ayrıca, otomotiv, elektronik, gıda ve ilaç gibi seri üretim yapan sektörlerde, üretim şefi, üretim sorumlusu veya kalite kontrol operatörü gibi pozisyonlarda iş bulabilirler. Mezunlar, üretim süreçlerini optimize etme, verimliliği artırma ve kalite kontrol konularında uzmanlaşmış olarak, hem ulusal hem de uluslararası firmalarda değerli iş fırsatlarına erişebilirler. Teknoloji seviyesi yüksek işletmelerde görev alarak, dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol oynayabilir ve kariyerlerinde hızlı bir yükselme sağlayabilirler. Ayrıca, üretim verilerini analiz ederek ve süreç iyileştirmeleri yaparak, işletmelerin rekabet gücünü artırmada önemli katkılar sağlarlar. Bu program, öğrencilere sektörde aranan yetkinlikleri kazandırarak, mezunların kariyerlerinde başarılı ve sürdürülebilir bir yol izlemelerine olanak tanır. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Graduates of the Manufacturing Execution Systems Operator program have diverse and extensive employment opportunities. They can work as MES operators in high-tech manufacturing enterprises. Additionally, they can find positions such as production supervisors, production managers, or quality control operators in sectors like automotive, electronics, food, and pharmaceuticals. Graduates, specialized in optimizing production processes, increasing efficiency, and quality control, can access valuable job opportunities in both national and international companies. By taking on roles in high-tech enterprises, they can actively participate in digital transformation processes and achieve rapid career advancement. Furthermore, by analyzing production data and implementing process improvements, they significantly contribute to enhancing the competitive edge of businesses. This program equips students with sought-after competencies in the industry, enabling graduates to pursue successful and sustainable career paths. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | **Sonraki Eğitim Olanakları** İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü programından mezun olan öğrenciler, kariyerlerini ve eğitimlerini daha ileri seviyelere taşıma konusunda çeşitli olanaklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, lisans programlarına dikey geçiş yaparak mühendislik, endüstri mühendisliği veya üretim yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Ayrıca, üretim yönetimi, kalite kontrol, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi konularda çeşitli sertifika programlarına katılarak bilgi ve becerilerini daha da geliştirebilirler. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapma fırsatına da sahip olan mezunlar, bu sayede hem teorik hem de pratik bilgilerini derinleştirerek alanlarında uzmanlaşabilirler. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerine yönelik eğitimlerle, modern üretim teknolojilerine dair en güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu alanda liderlik yapabilirler. Mezunlar, sürekli eğitim ve gelişim fırsatlarını değerlendirerek, iş dünyasında rekabetçi ve yenilikçi bir profil çizebilirler. Bu sayede, hem bireysel kariyerlerinde hem de çalıştıkları işletmelerde önemli katkılar sağlayabilirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Graduates of the Manufacturing Execution Systems Operator program have various opportunities to advance their careers and education. They can pursue bachelor's degrees through vertical transfer to fields such as engineering, industrial engineering, or production management. Additionally, they can enhance their knowledge and skills by participating in various certification programs in production management, quality control, logistics, and supply chain management. Graduates also have the opportunity to pursue master's and doctoral programs, enabling them to deepen their theoretical and practical knowledge and specialize in their fields. Through education focused on Industry 4.0 and digital transformation processes, they can stay abreast of the latest developments in modern manufacturing technologies and take on leadership roles in this area. By continuously pursuing education and development opportunities, graduates can establish competitive and innovative profiles in the business world, significantly contributing to both their individual careers and the companies they work for. |
| Mezuniyet Koşulları | Ders listesinde tanımlı 120 AKTS ders yükümlülüğünü tamamlamış olmak. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | Completion of the defined 120 ECTS credit course load listed in the curriculum. |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9903363 | YDB101 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9750002 | OMP101 | İşçi Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9750001 | OMP111 | Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5017004 | MES105 | Bilişim ve Ağ Teknolojisi Temelleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017005 | MES107 | İmalat Operasyonları Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 5017002 | MES101 | MES Sistemlerine Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 5017003 | MES103 | Programlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 24 | ||||||||||
| 5017001 | MES109 | Temel Elektrik Elektronik | Seçmeli Branş Grubu I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017024 | MES111 | Temel İmalat İşlemleri | Seçmeli Branş Grubu I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Branş Grubu I AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9903366 | YDB102 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP102 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5017016 | MES108 | Kestirimci Bakım Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017008 | MES104 | Malzeme ve Stok Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5017007 | MES102 | MES Sistem Mimarisi ve Yapılandırma | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 5017023 | MES106 | Robotik Süreç Otomasyonu | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 5017025 | MES110 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 24 | ||||||||||
| 5003006 | OTP213 | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM | Seçmeli Branş Grubu II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017006 | MES112 | Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol | Seçmeli Branş Grubu II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017026 | MES114 | Enformatik | Seçmeli Branş Grubu II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017027 | MES116 | Scada Sistemleri | Seçmeli Branş Grubu II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Branş Grubu II AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9750097 | OMP299 | STAJ (Yıllık Ders 3+3 AKTS) | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9905013 | AIT105 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9901012 | TDB101 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5017012 | MES201 | MES Donanımları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 5017014 | MES205 | MES Standartları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017018 | MES211 | Sistem Entegrasyonu | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017017 | MES209 | Sistem ve Ekipman Performans Analizi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 5017010 | MES203 | Veri Toplama ve Analizi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5017011 | MES207 | Zeki İmalat Sistemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 29 | ||||||||||
| 9739031 | OMP101 | Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele | Sözel Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9750008 | OMP221 | Girişimcilik | Sözel Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Sözel Grup I AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 32 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT106 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9901013 | TDB102 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 4 | ||||||||||
| 9750046 | OMP254 | GİRİŞİMCİLİK 2 | Sözel Grup II | Türkçe | Teorik | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9750033 | OMP298 | LOJİSTİK | Sözel Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Sözel Grup II AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 5017020 | MES206 | MES Laboratuar Uygulaması | Ana Branş Grubu | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 5017019 | MES204 | MES Projelerinin Yönetimi | Ana Branş Grubu | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 5017013 | MES202 | MES Raporlama | Ana Branş Grubu | Türkçe | Teorik | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5017015 | MES208 | Mesleki Yabancı Dil | Ana Branş Grubu | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 15 AKTS Ders Seçilebilir | Ana Branş Grubu AKTS Toplamı | 15 | |||||||||
| 5017030 | MES210 | Akıllı Fabrika Sistemleri | Seçmeli Branş Grubu III | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5017009 | MES214 | Bilgi Sistemlerinin Yönetimi | Seçmeli Branş Grubu III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5017029 | MES250 | İşletmede Mesleki Eğitim | Seçmeli Branş Grubu III | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 21 |
| 5017028 | MES212 | Otomasyon Teknolojileri | Seçmeli Branş Grubu III | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Branş Grubu III AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 28 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. ALPAY TAMER ERTÜRK