| Bölüm/Program Adı | İç Hastalıkları Hemşireliği Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Internal Diseases Nursing |
| Web Adresi | https://sagbil.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | sagichastalik@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 303 73 53 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 303 75 10 |
| Adres | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Umuttepe Yerleşkesi Eski Istanbul Yolu 10. km 41380 Umutepe İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, İç Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü temel konulara ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve İç Hastalıkları Hemşireliği öğretimine aktarabilen bilim uzmanı yetiştirmektir. | Amaç (İngilizce) | To train scientific experts who are aware of professional nursing, sensitive to the health problems and care needs of individuals, families and society at national and international levels, who can access and evaluate information on basic issues specific to the field of Internal Medicine Nursing, who can conduct scientific research, and who can transfer the knowledge and skills gained to the field of practice and Internal Medicine Nursing education. |
| Misyon | Sağlık bakımının kalitesini artırmayı hedefleyen, bilimsel temellere dayalı, hasta odaklı hemşirelik hizmetleri sunan, iç hastalıkları alanında uzmanlaşmış, etik değerleri benimsemiş ve sürekli gelişime açık hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | Misyon (İngilizce) | It aims to train nurses who aim to increase the quality of health care, provide patient-focused nursing services based on scientific foundations, specialize in internal medicine, have adopted ethical values ??and are open to continuous development. |
| Vizyon | İç hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programı, alanında lider, yenilikçi ve nitelikli hemşireler yetiştirerek iç hastalıkları bakımını ileriye taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir eğitim merkezi olmayı hedeflemektedir. | Vizyon (İngilizce) | The internal medicine nursing master's program aims to be a preferred training center at national and international levels, advancing internal medicine care by training leading, innovative and qualified nurses in their field. |
| Kabul Koşulları | Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (MADDE 5)'e göre öğrenci kabulü yapılmaktadır. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Student admission is made in accordance with Kocaeli University Postgraduate Education and Training Regulation (ARTICLE 5). |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 AKTS’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order to be awarded a degree from MSc programs with thesis, candidates are required to succeed in 7 courses, a seminar and thesis study. The total workload to be accomplished for MSc programs with thesis is 120 ECTS. |
| Program Genel Profili | Programın profili, eğitim sürecinde edinilen iç hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel uzmanlık bilgilerini ve kanıta dayalı bilgileri klinik uygulamaya yansıtmak, bilgiye ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgiyi analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmaktır. | Program Genel Profili (İngilizce) | The profile of the program is to reflect the current expertise and evidence-based information in the field of internal medicine nursing acquired during the training process into clinical practice, to conduct scientific research at national and international levels to access information, and to gain the ability to analyze and interpret information. |
| Genel Bilgi | İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında başlatılmıştır. | Genel Bilgi (İngilizce) | The Internal Medicine Nursing Department Master's Program was started in the Spring Semester of the 1999-2000 Academic Year. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Public Hospitals and Private Hospitals |
| Sonraki Eğitim Olanakları | İç Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelik Anabilim Dalında Doktora eğitimi | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Doctoral education in Internal Medicine Nursing and Nursing Department |
| Mezuniyet Koşulları | En az dört yarıyıl ve toplamda 120 AKTS kredinin sağlanması. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | At least four semesters and 120 ECTS credits in total. |
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisansı
Yüksek lisans derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9853013 | SAE725 | Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 9853010 | SAE501 | Seminer 1 | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5308019 | IHH101 | İç Hastalıkları Hemşireliği I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 5308020 | IHH102 | İç Hastalıkları Hemşireliği I Uygulaması | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 17 | ||||||||||
| 9853012 | SAE720 | Mesleki İngilizce I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5308024 | IHH106 | Diyabette Güncel Yaklaşımlar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5308023 | IHH105 | Hemşirelikte Kavram ve Kuram | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5319045 | EBL555 | Nitel Araştırma Yöntemleri ve Analizi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 5308025 | IHH107 | Rehabilitasyon Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5308026 | IHH108 | Sirkadiyen Zamanlama ve Sağlık | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| En Az 13 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 13 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9853011 | SAE502 | Seminer 2 | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5308021 | IHH103 | İç Hastalıkları Hemşireliği II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 5308022 | IHH104 | İç Hastalıkları Hemşireliği II Uygulaması | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 13 | ||||||||||
| 9853014 | SAE721 | Mesleki İngilizce 2 | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9853009 | SAE507 | Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 5308028 | IHH110 | Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 5326047 | RPH560 | İletişim ve Etkileşim Süreçleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 5308027 | IHH109 | Kronik Hastalıkların Yönetimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5308030 | IHH112 | Semptom Yönetimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5308029 | IHH111 | Yaşlanma ve Uzun Yaşam | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| En Az 17 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 17 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9853001 | SAE503 | Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 9853002 | SAE597 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9853001 | SAE503 | Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Seçil EKİZ ERİM