| Bölüm/Program Adı | Robotik ve Yapay Zeka Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | robotics and artificial intelligence |
| Web Adresi | foimyo.kocaeli.edu.tr | E-posta | foimyo@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 4356167 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 4356169 |
| Adres | İhsaniye merkez mah. seymen cad. no:9 41680 gölcük / kocaeli/türkiye | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | robotik ve yapay zeka programının amacı, öğrencilere robotik sistemler ve çeşitli yapay zeka teknikleri konularında temel bilgi ve beceriler kazandırılması ve bu sistemlerin bakım, onarım ve geliştirilmeleri suretiyle sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. | Amaç (İngilizce) | the aim of the robotics and artificial intelligence program is to provide students with basic knowledge and skills on robotic systems and various artificial intelligence techniques, and to ensure the sustainability of these systems through maintenance, repair and development. |
| Misyon | katılımcı, paylaşımcı, araştırmacı, özgür ve çağdaş bir eğitim-öğretim kültürü oluşturmak suretiyle toplumsal değerlere saygılı, evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve mesleki nitelikleri yüksek bireyleri iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir. | Misyon (İngilizce) | to raise individuals who respect social values, have universal knowledge and application skills, and have high moral and professional qualifications, together with the business world, by creating a participatory, sharing, investigative, free and contemporary education and training culture. |
| Vizyon | mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren; iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir meslek yüksekokulu olmaktır. | Vizyon (İngilizce) | to be a vocational school that has made a name for itself at the national and international level with its competence in providing practical skills to its graduates with the high quality standards it targets in vocational education and training, and produces effective solutions to meet the need for qualified workforce of the future in cooperation with the business world, and is democratic, transparent, open to communication and change. |
| Kabul Koşulları | Ösym yerleştirme sınavında sağlanan başarıya dayalıdır. | Kabul Koşulları (İngilizce) | admission is based on success in the Ösym placement exam. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | ders listesinde tanımlı 120 akts ders yükümlülüğünü tamamlamış olmak. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | completion of the defined 120 ects credit course load listed in the curriculum. |
| Program Genel Profili | robotik ve yapay zeka programı, hızla gelişen robotik ve yapay zeka alanlarında güçlü bir temel sunmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler, robotik sistem tasarımı ve programlaması, yapay zeka algoritmaları, makine öğrenimi ve veri analitiği gibi kritik alanlarda bilgi ve beceri kazanmaktadır. program, teorik derslerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları ve projelerle desteklenerek, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine yenilikçi çözümler geliştirmelerini sağlar. | Program Genel Profili (İngilizce) | the robotics and artificial intelligence program is designed to provide a strong foundation in the rapidly developing fields of robotics and artificial intelligence. students gain knowledge and skills in critical areas such as robotic system+design and programming, artificial intelligence algorithms, machine learning and data analytics. in addition to theoretical courses, the program is supported by laboratory studies and projects, enabling students to develop innovative solutions to real-world |
| Genel Bilgi | program içeriğindeki dersler ile öğrenciler robotik sistemlerin temelleri ve uygulamaları ile yapay zeka teknolojileri ilgili temel bilgi ve beceriler kazanırlar. ayrıca, eğitimler, çeşitli proje ve laboratuvar çalışmaları ile desteklenerek, öğrencilerin kişisel gelişimleri güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak artırılmaktadır. Çeşitli staj olanakları öğrencilerin edindiği kazanımlar pekiştirilmektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | with the courses in the program, students gain basic knowledge and skills about the fundamentals and applications of robotic systems and artificial intelligence technologies. in addition, trainings are supported by various projects and laboratory studies, and students' personal development is increased in parallel with current technological developments. various internship opportunities reinforce the achievements of students. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | mezunlar, endüstride robotik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımı üzerine çalışan firmalarda çeşitli pozisyonlarına yönelebilirler. makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme gibi yapay zeka tekniklerini kullanarak veri analizi ve modelleme yapan firmalarda yapay zeka geliştirme ve destek uzmanı olarak istihdam edilebilirler. yeni robotik teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilikçi projelerde çalışmak amacıyla robotik ar-ge personeli olarak görev alabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | graduates can pursue various positions in companies working on the design, development and maintenance of robotic systems in industry. they can be employed as artificial intelligence development and support specialists in companies that perform data analysis and modeling using artificial intelligence techniques such as machine learning, deep learning, natural language processing. they can work as robotics r&d personnel to develop new robotic technologies and work on innovative projects. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Öğrenciler, Ösym tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanlarıyla ilgili lisans programlarına başvurabilir. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | students can apply to undergraduate programs related to their fields, provided that they get sufficient points in the vertical transfer exam conducted by Ösym. |
| Mezuniyet Koşulları | ders listesinde tanımlı 120 akts ders yükümlülüğünü tamamlamış olmak. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | completion of the defined 120 ects credit course load listed in the curriculum. |
Robotik ve Yapay Zeka Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9903363 | YDB101 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9750003 | OMP103 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9750002 | OMP101 | İşçi Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9750001 | OMP111 | Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5015001 | RAI101 | İşletim Sistemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 5015002 | RAI103 | Programlama - I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 5015011 | RAI105 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| 5015025 | RAI109 | Algoritmalar | Seçmeli Branş Grubu I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5015029 | RAI111 | Temel Elektrik - Elektronik | Seçmeli Branş Grubu I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Branş Grubu I AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9903366 | YDB102 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP102 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5015012 | RAI110 | Makine Öğrenmesi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 5015024 | RAI112 | Otonom Sistemlere Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5015007 | RAI104 | Programlama - II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 5015009 | RAI106 | Robotik ve Gömülü Sistemler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5015003 | RAI102 | Veri Tabanı Yönetim Sistemi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 5015010 | RAI108 | Yapay Zeka | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| 5015026 | RAI116 | Elektrik Makineleri | Seçmeli Branş Grubu II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5015006 | RAI114 | Endüstriyel Robotlar | Seçmeli Branş Grubu II | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Branş Grubu II AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9750097 | OMP299 | STAJ (Yıllık Ders 3+3 AKTS) | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9905013 | AIT105 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9901012 | TDB101 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5015008 | RAI205 | Nesne Tabanlı Programlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 5015013 | RAI201 | Robotik Uygulamaları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 5015014 | RAI203 | Yapay Zeka Uygulamaları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 20 | ||||||||||
| 9739031 | OMP101 | Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele | Sözel Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9750008 | OMP221 | Girişimcilik | Sözel Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Sözel Grup I AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 5015016 | RAI209 | Çevik Yazılım Geliştirme | Ana Branş Grubu I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5015023 | RAI207 | İnsan-Robot Etkileşimi | Ana Branş Grubu I | Türkçe | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 5015005 | RAI213 | Robot Mekatroniği | Ana Branş Grubu I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| En Az 7 AKTS Ders Seçilebilir | Ana Branş Grubu I AKTS Toplamı | 7 | |||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT106 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9901013 | TDB102 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5015022 | RAI204 | Derin Öğrenme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 5015021 | RAI202 | Görüntü İşleme Teknikleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 9750046 | OMP254 | GİRİŞİMCİLİK 2 | Sözel Grup II | Türkçe | Teorik | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5015020 | RAI206 | Meslek Etiği ve Kalite Yönetimi | Sözel Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Sözel Grup II AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 5015015 | RAI208 | Bilişim Hukuku | Ana Branş Grubu II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5015018 | RAI210 | Proje Yönetimi ve Uygulamaları | Ana Branş Grubu II | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5015017 | RAI212 | Uzay Robotiği | Ana Branş Grubu II | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Ana Branş Grubu II AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 5015027 | RAI214 | Endüstriyel Robot Uygulamaları | Seçmeli Branş Grubu III | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 5015028 | RAI216 | İşletmede Mesleki Eğitim | Seçmeli Branş Grubu III | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Branş Grubu III AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Rıza Emre ERGÜN