| Bölüm/Program Adı | Farmakoloji Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Pharmacology |
| Web Adresi | https://sagbil.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | sagfarmokoloji@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 303 73 53 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 303 75 10 |
| Adres | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Umuttepe Yerleşkesi Eski Istanbul Yolu 10. km 41380 Umutepe İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Temel ve klinik ilaç araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunacak, ilaçlar ve klinik kullanımlarıyla ilgili bilgi alış verişinde bulunup, hizmet verecek, ülkenin ilaç ve sağlık politikalarına etkin biçimde katılacak, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış uzman farmakologlar yetiştirmektir. | Amaç (İngilizce) | Our aim is to train expert pharmacologists who can design and execute basic and clinical drug research, interpret the results that will contribute to universal science, participate effectively in the pharmaceutical and health policies and have knowledge, skills and attitudes. |
| Misyon | - Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Eğitimi’nin çağdaş eğitim ve bilim ölçütlerine uygun olarak Türkiye’de yaşama geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi, - İleri farmakolojik gelişmeleri yakından izleyen ve bunları kullanan, evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen, yetkin farmakologlar yetiştirilmesi - Uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapılması | Misyon (İngilizce) | Medical Pharmacology Education in Health in accordance with the criteria of modern education and science, and continuously improve the realization of Turkey, - Advanced pharmacological developments closely and use them, with universal values??, self-develop competent, trained pharmacologists - At the international level to contribute to science research in |
| Vizyon | Önümüzdeki yirmi yıllık süreçte ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında farmakoloji eğitimi ve bilimsel araştırmaların kalitesi açısından ilk sıralarda yer almak ve örnek tıp fakülteleri arasına girebilmek | Vizyon (İngilizce) | to enter in the first place in terms of the quality of pharmacology education and scientific research between medical schools in the next two decades in our country. |
| Kabul Koşulları | Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Farmakoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Eğitimine Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Eczacılık fakültesi mezunları kabul edilir. Adayların seçiminde yerel sınav yapılır. Anabilim Dalının yüksek lisans öğrencisi ihtiyacı öğretim üyesi sayısı, anabilim dalının fonksiyonu ve özellikleri dikkate alınarak Anabilim Dalı Akademik kurulu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek Rektörlüğe iletilir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | So as to be admitted to the program, candidates should be a graduate of Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Faculty of Dentistry and faculty of Pharmacy, they also must get the required score from related test parts of ALES (Examination for Academic Personnel and Postgraduate Education) and they need to certify their foreign language proficiency through central or internationally valid examinations such as KPDS,UDS,TOFEL,etc. so as to be eligible to take the local examination conducted by the program. The student admission quota for each year is determined with the opinion of the Board of Academic Department taking the function and qualifications of the main science into consideration and quota is stated to the rectorate via Institute of Health Sciences for approval. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 AKTS’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order to be awarded a degree from MSc programs with thesis, candidates are required to succeed in 7 courses, a seminar and thesis study. The total workload to be accomplished for MSc programs with thesis is 120 ECTS. |
| Program Genel Profili | Sağlık bilimi alanlarında lisans derecesine sahip olan öğrenciler, yüksek lisans programlarında aldıkları dersler ile uzmanlaşacakları alanda bilgi dağarcıklarını zenginleştirirken, disiplinlerarası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarından dersler alabilirler. Öğrenciler günümüz standartlarına uygun altyapıdaki laboratuarlarda uygulamalı araştırma yapma imkânları bulurlar. | Program Genel Profili (İngilizce) | Candidates holding a Bachelor’s degree in Health Sciences are offered a variety of courses in accordance with their fields of interest by various departments of the institute while enriching their knowledge in the field of expertise. Candidates are provided with the opportunity to conduct applied researches thanks to the updated laboratories equipped with high standard infrastructures. |
| Genel Bilgi | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup, 2011 yılı itibarıyla 4 Profesör ve 1 Doçent 2 Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Bugüne kadar Anabilim Dalında 6 yüksek lisans, 7 doktora ve 4 uzmanlık tezi tamamlanmıştır. Anabilim Dalında in-vivo ve in-vitro araştırmalar yapılabilen 2 laboratuvar bulunmaktadır. Farmakoloji eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçülerine uygun olarak yaşama geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi ilkesine dayanarak amacımız temel ve farmakolojik araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda sunacak; ülkenin ve toplumun farmakoloji alanındaki gereksinimlerine yönelik bilgi alışverişinde bulunacak; bilgi beceri ve tutumlarla donatılmış; yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayan; insan ilişkilerinde doğru,dürüst,ve tutarlı davranışlar sergileyen bilim insanları yetiştirmektir. Anabilim Dalında Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programları uygulanmaktadır. Tıp Fakültesi’nde Dönem II, Dönem III öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji; Dönem VI öğrencilerine Klinik Farmakoloji dersi verilmektedir. Ayrıca kentte hekimlere, eczacılara, diş hekimlerine ve diğer meslek kuruluşlarına, bazı sivil toplum örgütlerine talepleri karşılığında ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti verilmektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | The Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Kocaeli University was established in 1995 and as of 2011, 4 Professors, 1 Associate Professor and 2 Assistant Professors offer education in the department. So far, 7 doctoral and 4 master's thesis has been completed. Studies of in-vivo and in-vitro laboratory are available. Our goal is to contribute to Pharmacology education with modern and science based education in line with the principle of consistency and improvement .The objective of the program is to conduct basic and pharmaceutical researches, interpret and deliver results so as to contribute to the universal and national science.The candidates are qualified to exchange information according to the needs of society in the field of pharmacology, equipped with knowledge, skills and attitudes required for field of study. The program aims to focus on the importance of lifelong learning, human relationships, and behaving in an accurate, honest, and consistent way in scientist training. The graduates of the program are able to provide consultancy services for various non-governmental organizations, physicians, pharmacists, dentists and other professional organizations. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Üniversiteler, hastaneler, ilaç endüstrisi. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | The graduates of the program can be employed at universities, hospitals, or pharmaceutical industry. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Tıp ve Sağlık Bilimleri. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Upon a successful completion of the program, graduates can continue their academic studies at doctorate programs in the related fields of study such as; Medical and Health Sciences on condition that they get the required score from related test parts of ALES (Examination for Academic Personnel and Postgraduate Education) and providing that they certify their foreign language proficiency through central or internationally valid examinations such as TOEFL,YDS,etc. |
| Mezuniyet Koşulları | Yüksek lisans programında 1 yıl ders alma ve en az 2 seminer sunma. 1 yıl Yüksek lisans tezi hazırlanır ve jüri önünde sınavı yapılır. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | So as to be granted a degree, students should successfully complete the courses listed in the schedule as well as accomplishing 120 ECTS credits in total, present two seminars regarding the field of study and successfully complete a scientifically valid master’s thesis approved by an academic jury. |
Master's degree in Pharmacology
Second Cycle (Master's Degree)
Lateral transfer is possible for students of master's and doctorate programmes who have successfully completed at least one semester at another department of the same university and the same institute, or at a master's and doctorate programme of another equivalent institute of another higher education institute. According to the related bylaws, the courses that a lateral transfer student should take within the scope of 'Programme Adjustment' are determined by the committee of the relevant department. The determination of which and how many of the previously taken courses should be recognized within scope of the minimum course load, is suggested by the advisor and the committee of the relevant department,as well. "Full Recognition" is provided upon the approval of those courses by the board of chairs of relevant institute.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of informal and non formal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||
| 1 | 2 | ||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | |||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9853003 | SAE501 | Seminar I | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5304043 | FRM503 | General Pharmacology | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5304058 | FRM507 | Basic Experimental Pharmacology | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 12 | ||||||||||
| 5304048 | FRM513 | Drugs Of The Gastrointestinal System | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5304046 | FRM509 | Drug Effect Mechanisms | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5304049 | FRM515 | Drug Abuse And Drug Addiction | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5304050 | FRM517 | Chemotherapy Of The Cancer | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5304047 | FRM511 | Pharmacology Of The Autonomic Nervous System | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5304060 | FRM511 | Rational Phytotherapy | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 18 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup I | 18 | |||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9853004 | SAE502 | Seminar II | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5304059 | FRM508 | Advanced Experimental Pharmacology | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 5304044 | FRM505 | Neurotransmitters and Principals Pharmacology ofTransmission | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5304052 | FRM504 | Principals Pharmaclgy of Intercellular Transmiss.with Otacoi | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 5304056 | FRM512 | Pain And Analgesic Drugs | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5304055 | FRM510 | Pharmacology Of The Cardiovascular System | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5304057 | FRM514 | Drug Using In Pediatrics And Geriatrics | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5304061 | FRM519 | Psychopharmacology | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 12 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup II | 12 | |||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9853001 | SAE501 | Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9853001 | SAE501 | Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 9853002 | SAE503 | Specialized Field Course | Compulsory Course | Turkish | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
1 –The academic standing of students for each course is evaluated through exams conducted at the end of each course. 2 – Various assessment instruments such as; long answer written exam, written exam with short answers, true-false test exams, multiple choice test exams, clinical decision-making exams, randomly structured clinical examinations, testing, project management are used so as to best evaluate the expected outcome regarding the skills, attitude and knowledge. 3 - The thesis defense must take place under democratic and transparent conditions.
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
| Score | Letter Grade | Coefficient | Definition |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Successful |
| 85-89 | BA | 3.5 | Successful |
| 80-84 | BB | 3 | Successful |
| 75-79 | CB | 2.5 | Succesful |
| D | 0 | Inattendant | |
| E | 0 | Incomplete | |
| <=74 | FF | 0 | Unsuccessful |
| G | 0 | Pass | |
| K | 0 | Fail | |
| N | 0 | NonAttendee ( Exams And Other Evaluations ) | |
| S | 0 | Ongoing Study |
Head of Department: Prof. Dr. Bekir Faruk ERDEN