| Bölüm/Program Adı | İç Hastalıkları Hemşireliği Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Internal Diseases Nursing |
| Web Adresi | https://sagbil.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | sagichastalik@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 303 73 53 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 303 75 10 |
| Adres | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Umuttepe Yerleşkesi Eski Istanbul Yolu 10. km 41380 Umutepe İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, İç Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü temel konulara ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve İç Hastalıkları Hemşireliği öğretimine aktarabilen bilim uzmanı yetiştirmektir. | Amaç (İngilizce) | To train scientific experts who are aware of professional nursing, sensitive to the health problems and care needs of individuals, families and society at national and international levels, who can access and evaluate information on basic issues specific to the field of Internal Medicine Nursing, who can conduct scientific research, and who can transfer the knowledge and skills gained to the field of practice and Internal Medicine Nursing education. |
| Misyon | Sağlık bakımının kalitesini artırmayı hedefleyen, bilimsel temellere dayalı, hasta odaklı hemşirelik hizmetleri sunan, iç hastalıkları alanında uzmanlaşmış, etik değerleri benimsemiş ve sürekli gelişime açık hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | Misyon (İngilizce) | It aims to train nurses who aim to increase the quality of health care, provide patient-focused nursing services based on scientific foundations, specialize in internal medicine, have adopted ethical values ??and are open to continuous development. |
| Vizyon | İç hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programı, alanında lider, yenilikçi ve nitelikli hemşireler yetiştirerek iç hastalıkları bakımını ileriye taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir eğitim merkezi olmayı hedeflemektedir. | Vizyon (İngilizce) | The internal medicine nursing master's program aims to be a preferred training center at national and international levels, advancing internal medicine care by training leading, innovative and qualified nurses in their field. |
| Kabul Koşulları | Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (MADDE 5)'e göre öğrenci kabulü yapılmaktadır. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Student admission is made in accordance with Kocaeli University Postgraduate Education and Training Regulation (ARTICLE 5). |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 AKTS’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order to be awarded a degree from MSc programs with thesis, candidates are required to succeed in 7 courses, a seminar and thesis study. The total workload to be accomplished for MSc programs with thesis is 120 ECTS. |
| Program Genel Profili | Programın profili, eğitim sürecinde edinilen iç hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel uzmanlık bilgilerini ve kanıta dayalı bilgileri klinik uygulamaya yansıtmak, bilgiye ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgiyi analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmaktır. | Program Genel Profili (İngilizce) | The profile of the program is to reflect the current expertise and evidence-based information in the field of internal medicine nursing acquired during the training process into clinical practice, to conduct scientific research at national and international levels to access information, and to gain the ability to analyze and interpret information. |
| Genel Bilgi | İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında başlatılmıştır. | Genel Bilgi (İngilizce) | The Internal Medicine Nursing Department Master's Program was started in the Spring Semester of the 1999-2000 Academic Year. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Public Hospitals and Private Hospitals |
| Sonraki Eğitim Olanakları | İç Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelik Anabilim Dalında Doktora eğitimi | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Doctoral education in Internal Medicine Nursing and Nursing Department |
| Mezuniyet Koşulları | En az dört yarıyıl ve toplamda 120 AKTS kredinin sağlanması. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | At least four semesters and 120 ECTS credits in total. |
Master's degree in Internal Diseases Nursing
Second Cycle (Master's Degree)
Lateral transfer is possible for students of master's and doctorate programmes who have successfully completed at least one semester at another department of the same university and the same institute, or at a master's and doctorate programme of another equivalent institute of another higher education institute. According to the related bylaws, the courses that a lateral transfer student should take within the scope of 'Programme Adjustment' are determined by the committee of the relevant department. The determination of which and how many of the previously taken courses should be recognized within scope of the minimum course load, is suggested by the advisor and the committee of the relevant department,as well. "Full Recognition" is provided upon the approval of those courses by the board of chairs of relevant institute.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of informal and non formal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9853013 | SAE725 | Research Methods and Research Ethics | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 9853010 | SAE501 | Seminar 1 | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5308019 | IHH101 | Internal Medicine Nursing I | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 5308020 | IHH102 | Clinical Practice in Internal Medicine Nursing I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 17 | ||||||||||
| 9853012 | SAE720 | Professional English | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5308024 | IHH106 | Current Approaches in Diabetes | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5308023 | IHH105 | Notion and Theorie in Nursing | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5319045 | EBL555 | Qualitative Research Methods and Analysis | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 5308025 | IHH107 | Rehabilitation Nursing | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5308026 | IHH108 | Circadian Timing and Health | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| At least 13 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup I | 13 | |||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9853011 | SAE502 | Seminar 2 | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5308021 | IHH103 | Internal Medicine Nursing II | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 5308022 | IHH104 | Clinical Practice in Internal Medicine Nursing II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 13 | ||||||||||
| 9853014 | SAE721 | Professional English 2 | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9853009 | SAE507 | With Statistical Data Analysis Software Packages | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 5308028 | IHH110 | Evidence-Based Practices in Nursing | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Laboratuvar | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 5326047 | RPH560 | Communication and Interaction Processes | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 5308027 | IHH109 | Management of Chronic Diseases | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5308030 | IHH112 | Symptom Management | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5308029 | IHH111 | Aging and Longevity | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| At least 17 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup II | 17 | |||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9853001 | SAE503 | Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 9853002 | SAE597 | Specialized Field Course | Compulsory Course | Turkish | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9853001 | SAE503 | Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
| Score | Letter Grade | Coefficient | Definition |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Successful |
| 85-89 | BA | 3.5 | Successful |
| 80-84 | BB | 3 | Successful |
| 75-79 | CB | 2.5 | Succesful |
| D | 0 | Inattendant | |
| E | 0 | Incomplete | |
| <=74 | FF | 0 | Unsuccessful |
| G | 0 | Pass | |
| K | 0 | Fail | |
| N | 0 | NonAttendee ( Exams And Other Evaluations ) | |
| S | 0 | Ongoing Study |
Head of Department: Assistant Prof. Dr. Seçil EKİZ ERİM