| Bölüm/Program Adı | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Accounting and Tax Applications |
| Web Adresi | http://uzunyolmyo.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | |
| Telefon | 02625115675 | BelGeç. (Fax) | 02625115675 |
| Adres | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hacı Akif Mah. Vesiağa Cad. Hereke Marshall Kampüsü Hereke Beldesi Körfez/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı; kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, muhasebe süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütebilen, vergi beyannamelerini doğru düzenleyebilen, finansal tabloları analiz edip yorumlayabilen, e-fatura, e-defter gibi dijital uygulamaları kullanabilen ve mesleki etik ilkelere bağlı nitelikli ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, mezunların kendi muhasebe bürolarını açabilecek veya mali danışmanlık yapabilecek girişimcilik ruhunu kazanmaları da hede | Amaç (İngilizce) | The Accounting and Tax Applications Program aims to train qualified intermediate staff who are required by the public and private sectors, who can carry out accounting processes in accordance with the legislation, prepare tax returns correctly, analyze and interpret financial statements, use digital applications such as e-invoice and e-ledger, and adhere to professional ethical principles. It is also aimed for graduates to gain the entrepreneurial spirit to open their own accounting offices or |
| Misyon | Öğrencilere muhasebe, maliyet, vergi mevzuatı ve finansal raporlama alanlarında güncel bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak; muhasebe paket programlarını ve dijital muhasebe sistemlerini etkin şekilde kullanabilen, mevzuata uygun işlem yapma ve analitik düşünme yetkinliğine sahip, meslek etiğine duyarlı bireyler yetiştirmektir. | Misyon (İngilizce) | To provide students with up-to-date knowledge and application skills in the fields of accounting, cost, tax legislation and financial reporting; to train individuals who can effectively use accounting package programs and digital accounting systems, who have the ability to perform transactions in accordance with legislation and think analytically, and who are sensitive to professional ethics. |
| Vizyon | Muhasebe ve vergi alanında etik değerlere bağlı, dijital teknolojileri etkin kullanan, analitik düşünebilen, yerel ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirerek alanda öncü ve saygın bir program olmak. | Vizyon (İngilizce) | To be a pioneering and respected program in the field of accounting and taxation by training qualified professionals who are committed to ethical values, use digital technologies effectively, can think analytically, and are competitive at local and global levels. |
| Kabul Koşulları | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilgili puan türüne göre programa yerleştirilmiş olmaları gerekir. Kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili üniversitenin belirlediği takvim ve esaslara göre gerçekleştirilir.Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler, başarı notu, kontenjan durumu ve YÖK'ün belirlediği yönetmelikler doğrultusunda kurum içi veya kurumlar arası | Kabul Koşulları (İngilizce) | Student admission to the program is based on the exam scores of a central examination conducted by OSYM (Student Selection and Placement Center) within the framework of the bylaws of Council of Higher Education. After students make their choices of programs, they are placed to the related program according to their exam scores by Student Selection and Placement Center. There is no examination requirement for the graduates of General and Technical Vocational High Schools of relevant field of study. Exchange student admission is also possible via bilateral agreements. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Mezuniyet koşulları ile aynı | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | The same as graduation conditions. |
| Program Genel Profili | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı; kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu muhasebe, vergi ve finansal raporlama süreçlerinde yetkin ara elemanları yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir önlisans programıdır. Program kapsamında öğrencilere; finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, vergi mevzuatı, dönemsonu işlemleri, mali tablo hazırlama ve yorumlama gibi alanlarda teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandırılmaktadır. | Program Genel Profili (İngilizce) | The Accounting and Tax Applications Program is a two-year associate degree program that aims to train competent intermediate staff in accounting, tax and financial reporting processes needed by the public and private sectors. Within the scope of the program, students are provided with theoretical knowledge and practical skills in areas such as financial accounting, cost accounting, management accounting, tax legislation, end-of-term transactions, financial statement preparation and interpretatio |
| Genel Bilgi | Türkiyede işgücünün niteliğini muhasebe ve vergi uygulamaalanında yükseltmek ekonominin türlü sektörlerinde istihdam imkanlarını arttırabilmek için mesleki eğitim sistemini geliştirmeye çaışmak temel amaçtır | Genel Bilgi (İngilizce) | The main purpose is to improve the quality of the workforce in the field of accounting and taxation in Türkiye and to try to develop the vocational education system+in order to increase employment opportunities in various sectors of the economy. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Serbest muhasebeci ve mali müşavir yanında muhasebe elemanı, kamu kurumlarında memur, özel sektörde finans ve muhasebe departmanlarında uzman yardımcısı, ön muhasebe elemanı, vergi danışmanlık firmalarında destek personeli vb. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Accounting staff in addition to freelance accountants and financial advisors, civil servants in public institutions, assistant specialists in finance and accounting departments in the private sector, pre-accounting staff, support personnel in tax consultancy firms, etc. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Mezunlar, DGS ile başta “Muhasebe ve Finans Yönetimi”, “İşletme”, “İktisat”, “Maliye” ve “Uluslararası Ticaret” gibi lisans programlarına geçiş yapabilirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | With DGS, graduates can transfer to undergraduate programs such as “Accounting and Financial Management”, “Business Administration”, “Economics”, “Finance” and “International Trade”. |
| Mezuniyet Koşulları | Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarı yıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını yaparak tamamlamalıdır. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | So as to get a degree, students have to fulfill minimum 120 ECTS requirement, their internship period of 30 days, have minimum cumulative GPA of 2.00 out of 4.00 and pass all the courses listed in the program. |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905005 | AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903309 | YDB103 | İngilizce I | Zorunlu Ders | İngilizce | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9907106 | ENF101 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9901005 | TDB105 | Türk Dili I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9732008 | OMP103 | Genel İşletme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732011 | OMP109 | Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732015 | OMP108 | Temel Hukuk | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235024 | MUP110 | Genel Muhasebe | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3235028 | MUP111 | Muhasebe Uygulamaları I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3235030 | MUP112 | Ticari Belgeler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905006 | AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903310 | YDB104 | İngilizce II | Zorunlu Ders | İngilizce | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP102 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901006 | TDB106 | Türk Dili II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9732016 | OMP106 | İktisada Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732001 | OMP108 | Ticaret Hukuku | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732010 | OMP110 | Ticari Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235035 | MUP123 | Davranış Bilimleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235025 | MUP120 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 9413013 | MUP112 | İLERİ BİLGİSAYAR YÖNTEMLERİ | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235029 | MUP121 | Muhasebe Uygulamaları II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9732134 | OMP241 | STAJ | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9732044 | OMP229 | Proje I | Zorunlu Ders | Türkçe | Uygulama | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3235019 | MUP210 | Bilgisayarlı Muhasebe I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3235031 | MUP212 | Maliyet Muhasebesi I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235022 | MUP211 | Vergi Hukuku | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 9739031 | OMP101 | Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732004 | OMP229 | Finansal Yönetim | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732006 | OMP236 | Girişimcilik | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732012 | OMP205 | İstatistik | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235013 | MUP255 | BANKA MUHASEBESİ | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235010 | MUP252 | ENFLASYON MUHASEBESİ | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235011 | MUP253 | İNŞAAT MUHASEBESİ | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8305026 | GIP251 | İş Güvenliği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235017 | MUP293 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 3235034 | MUP213 | Kamu Maliyesi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9413031 | MUP251 | MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235012 | MUP254 | MESLEKİ UYGULAMALAR | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9413012 | MUP257 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235009 | MUP251 | TURİZM VE KONAKLAMA MUHASEBESİ | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Üniversite Seçmeli I | Seçmeli Ders Grup I | 4 | |||||||||
| En Az 15 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 15 | |||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9732019 | OMP260 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732045 | OMP228 | Proje II | Zorunlu Ders | Türkçe | Uygulama | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3235033 | MUP228 | Mali Tablolar Analizi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235021 | MUP223 | Türk Vergi Sistemi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 9732007 | OMP261 | Mesleki Yabancı Dil | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9732013 | OMP215 | Şirketler Muhasebesi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235020 | MUP222 | Bilgisayarlı Muhasebe II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9413037 | MUP244 | BORÇLAR HUKUKU | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8017020 | CTP262 | Çevre Koruma | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3235027 | MUP226 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235016 | MUP257 | E MUHASEBE UYGULAMALARI | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235023 | MUP224 | İnsan Kaynakları ve Bordralama | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235018 | MUP294 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 3235032 | MUP227 | Maliyet Muhasebesi II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235026 | MUP225 | Muhasebe Denetimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235015 | MUP250 | MUHASEBE MEVZUATI VE ETİK | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3235014 | MUP256 | ÖRNEK OLAY ANALİZİ | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Üniversite Seçmeli II | Seçmeli Ders Grup II | 4 | |||||||||
| En Az 15 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 15 | |||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Gönül KONAKAY