| Bölüm/Program Adı | Mekatronik Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | mechatronics |
| Web Adresi | http://karamursel.kocaeli.edu.tr/index.php | E-posta | krmyo@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 454 34 51 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 454 19 26 |
| Adres | kocaeli Üniversitesi karamürsel meslek yüksekokulu hamit kaplan cad. no:10 karamürsel / kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Öğrencilerin teorik bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirerek endüstride ihtiyaç duyulan mekatronik alanında teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır. | Amaç (İngilizce) | to meet the technical staff need required in the field of mechatronics by improving theoretical knowledge and practical skills of the students. |
| Misyon | Çağımızın ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; gelişmelere açık, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, takım çalışmasına yatkın, üretken, | Misyon (İngilizce) | taking into account the needs and demands of our time, developments in the open, taking responsibility, self-confident, prone to teamwork, productive, |
| Vizyon | ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimselliği ve teknolojiyi takip ederek, türkiye’ nin önde gelen ve tercih edilen programları arasında yer almaktır. | Vizyon (İngilizce) | by following the scientific and technology to national and international level, turkey is to take place between the leading and preferred programs. |
| Kabul Koşulları | endüstri meslek liselerini ve anadolu teknik liselerinin elektrik, elektronik, bilgisayar veya makine bölümlerinden mezun olmak. | Kabul Koşulları (İngilizce) | industrial vocational high schools and anatolian technical high schools electrical, electronic, computer or machine parts to graduate. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Öğrencinin bu programdan ön lisans derecesini alabilmesi için; a) toplam 120 akts iş yükünü sağlaması, b) 30 gün staj yapması, c) programdaki tüm dersleri başarmış olması, d) genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | to take pre-graduate degree from the programme; a)the students must provide total 120 akts, b) the students must intern during 30 days, c) the students must pass through all subjects of the programme, d) average note of the students must be at least 2.00 |
| Program Genel Profili | günümüzde makine teknolojsi tamamen elektronik kontrol sistemleri ile birlikte kullanılmaktadır. makinelerin dizaynı, bakımı ve kullanımı mekanik bilginin yanı sıra elektrik ve elektronik bilgisine sahip eleman ihtiyacı doğurmuştur. programın amacı, sahada mekatronik teknikeri makineleri işletme becerisinin kazandırılmasıdır. program mesleki uygulama ağırlıklıdır programın kullanmakta olduğu 4 laboratuar bulunmaktadır. uygulama becerilerinin arttırılması amacı ile, öğrencilere 1 aylık endüstri | Program Genel Profili (İngilizce) | today, the machine technology with a fully electronic control systems are used together. the machines in the design, maintenance and use of mechanical knowledge, as well as electrical and electronic knowledge need the element of society. the purpose of the program, in the field of mechatronics technician machinery business skills to develop. the program of professional practice based the program is using 4 laboratory. application skills for the purpose of increasing students 1 month industry in |
| Genel Bilgi | mekatronik, mekanik ve elektronik kelimelerinden türemiş bir kelimedir. mekatronik; elektrik, elektronik ve makine mesleklerinin konularını içermektedir. mezunlarımız, işletmelerde tekniker olarak çalışmaktadır. | Genel Bilgi (İngilizce) | mechatronics, mechanical and electronic word is derived from the word. mechatronics, electrical, electronics and mechanical profession. our graduates are enterprises and works as a technician |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | kocaeli ili ve karamürsel ilçesi, türkiye sanayisinin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. bu işletmeler için mezunlarımız tercih edilen eleman durumundadır. aynı zamanda okulumuzun İstanbul iline yakın olması da, kariyer planlamasında hedefleri olan meslek lisesi mezunu öğrencilerinin tercihi olmamızı sağlamaktadır. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | kocaeli province, and to karamürsel, turkey's industry, an important part of the host. for these businesses graduates preferred element. at the same time, the school of istanbul province is, the career planning of the objectives of the vocational high school graduates, students ' choice. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | mezunlarımız, Ösym tarafından yapılan dikey geçis sınavı (dgs) başarı puanına göre lisans programlarına yerleşebilmektedir. mekatronik programı mezunları elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine, mekatronik mühendisliği, elekronik haberleşme mühendisliği gibi programlara devam edebilmektedir. bu öğrenciler için kaydoldukları programlarda uyum programı hazırlanmaktadır ayrıca ön lisans diploması ile birlikte açık Öğretim fakültesi (aÖf), İşletme, kamu yönetimi, İktisat gibi bölümle | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | our graduates can be made by osym examination for vertical transfer (dgs) performance rating according to the undergraduate programs of the yerlesebilmektedir. mechatronics program graduates of electronic engineering, electrical engineering, mechanical, mechatronics engineering, electronically communication engineering programs like is able to continue. for these students, kaydolduklari programs compliance program prepared also an associate degree with the open university (aof), business admini |
| Mezuniyet Koşulları | Öğrenciler dört yarıyıl eğitimi en fazla sekiz yarıyılda 120 akts kredi alarak derslerini tamamlamak ve 30 günlük endüstri stajını tamamlayayarak mezun olma hakkı kazanırlar. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | four-semester education students are taking courses to complete a maximum of eight semesters and 120 ects credits to graduate tamamlayayarak are entitled to a 30-day internship in industry. |
Mekatronik Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT127 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903363 | YDB109 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9901012 | TDB109 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8307008 | MEP145 | Bilgisayar Programlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8307015 | MEP105 | Devre Analizi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9412018 | MEP143 | Hidrolik Pnömatik Sistemler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9412003 | MEP111 | Malzeme Bilimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9412005 | MEP113 | Matematik-I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8307014 | MEP115 | Mekatronik Ölçme Tekniği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9412038 | MEP147 | Mekatronik Yapı Elemanları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8307001 | MEP101 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT128 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903366 | YDB110 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP120 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB108 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9412029 | MEP140 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9412010 | MEP106 | Elektronik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 8307013 | MEP168 | Kontrol ve Kumanda Sistemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8307012 | MEP166 | Lojik Devreler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9412011 | MEP116 | Makina Elemanları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9412012 | MEP118 | Matematik-II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9412014 | MEP120 | Mekanizma Tekniği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9412053 | MEP144 | Mekatronik Sistem Tasarımı I | Zorunlu Ders | Türkçe | Laboratuvar | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9412052 | MEP223 | Staj (Yıllık Ders 3+3 AKTS) | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9412022 | MEP219 | Elektrik Motorları ve Sürücüleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9412054 | MEP233 | Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 9412019 | MEP221 | Programlanabilir Denetleyiciler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 9739031 | OMP101 | Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412049 | MEP239 | Denizde Güvenlik-I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 9412007 | MEP243 | Elektrik Bilgisi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8307007 | MEP291 | Gemi Makineleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9412023 | MEP235 | Güç Elektroniği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8307004 | MEP271 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 9412034 | MEP217 | Mekatronik Uygulamalar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412045 | MEP209 | Sensör Tekniği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412008 | MEP249 | Teknik Resim | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 12 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 12 | |||||||||
| 9412048 | MEP205 | Denizcilik İngilizcesi | Seçmeli Ders Grup II | İngilizce | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8307006 | MEP261 | Genel ve Teknik İletişim | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412025 | MEP215 | Meslek İngilizcesi I | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9412030 | MEP204 | Bilgisayar Tabanlı Veri Toplama ve Kontrol | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9412031 | MEP244 | Mekatronik Sistem Tasarımı II | Zorunlu Ders | Türkçe | Laboratuvar | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 9412027 | MEP208 | Otomatik Kontrol Sistemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9412032 | MEP212 | Sistem Kurulumu ve Hata Arama | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 8307010 | MEP296 | Arayüz Teknolojisi | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412037 | MEP222 | Bilgisayar Uygulama | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412050 | MEP240 | Denizde Güvenlik-II | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 9412017 | MEP264 | Elektronik Devre Tasarımı | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8307009 | MEP292 | Gemi Sistemleri | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8307011 | MEP236 | Güç Kaynakları | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8307005 | MEP272 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 9412009 | MEP232 | Meslek Resim | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9412036 | MEP220 | Otomasyon Sistemlerinde Haberleşme | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412028 | MEP238 | Robot Teknolojisi | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8307016 | MEP202 | Yapay Zeka | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 12 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup III AKTS Toplamı | 12 | |||||||||
| 9412051 | MEP242 | İlkyardım | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8307003 | MEP214 | İş Güvenliği | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412015 | MEP262 | Kalite Kontrol ve Standartları | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9412035 | MEP218 | Meslek İngilizcesi II | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup IV AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. İsmet KANDİLLİ