| Bölüm/Program Adı | Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | maritime and port management |
| Web Adresi | http://karamursel.kocaeli.edu.tr/index.htm | E-posta | krmyo@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0 (262) 454 34 51 | BelGeç. (Fax) | 0 (262) 454 19 26 |
| Adres | karamürsel denizcilik meslek yüksekokulu gazanfer bilge mah. hamit kaplan cad. no:10 dereköy/karamürsel/kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | denizcilik sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde mesleki yeterliliklerini kazanmış nitelikli elemanları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yetiştirmek. | Amaç (İngilizce) | to train qualified personnel who have obtained their professional qualifications in line with scientific and technological developments in order to meet the needs for intermediate personnel of the maritime sector. |
| Misyon | limanlar, marinalar ve gemi acenteleri gibi denizcilik işletmelerinde çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirmek | Misyon (İngilizce) | to train qualified personnel to be employed in maritime businesses such as ports, marinas and agencies. |
| Vizyon | alanında öncü olan ve tercih edilen bir bölüm olmak. | Vizyon (İngilizce) | to become a pioneer and preferrable school of the sector. |
| Kabul Koşulları | bu programa, meb-yÖk programı kapsamında ve eşit ağırlık puanı ile öğrenci alınmaktadır. yat kaptanlığı yeterliliğini almak isteyen öğrencilerimizin tam teşekküllü bir hastaneden gemiadamı olur raporu alması gereklidir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | students are accepted the scholl in accordance with meb-yÖk regulations and by equally-weighted point. the students who wants to get yacht captain qualification must have a medical sertificate about convenience for being seaman from an hospital. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Öğrencinin deniz ve liman İşletmeciliği programından mezun olabilmesi için toplam 120 akts iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 20 iş günü staj yapması gereklidir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | to graduate from the programme it is required that taking course of 120 ects, achieving at least 2.00 degree and doing 20 working days internship. |
| Program Genel Profili | amacı denizcilik sektöründeki işletmelerde ara eleman ihtiyacını; yatlarda yat kaptanı ihtiyacını bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda karşılayacak şekilde mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli elemanlar yetiştirmek olan programımızda mezun olabilmek için 1 aylık staj gerekmektedir. Öğrenci ayrıca yat kaptanlığı ehliyeti almak isterse gerekli deniz stajını tamamlaması gerekmektedir. | Program Genel Profili (İngilizce) | to have a graduate degree from our programme of which aim is training manpower for maritime enterprises and yacht captain for yachts must do 1-month internship. if student wants to get the yacht captain certificate must complete required sea internship. |
| Genel Bilgi | bölümümüz amacı denizcilik işletmelerine ara insan gücü ve orta düzey yönetici yetiştirmek olan bir önlisans programıdır. bu programdan mezun olan öğrenciler denizcilik sektörünün işletme kısımlarında görev alabilecek yeterlilikte olmaktadırlar. yat kaptanlığı ehliyeti almak isteyen mezunlarımız gerekli deniz stajı süresini doldurduktan sonra ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığı deniz ve İç sular düzenleme genel müdürlüğünün öngördüğü yat kaptanlığı yeterliliğine hak kazanır. | Genel Bilgi (İngilizce) | the aim of marine and port management programme is to train medium-level executives and manpower for maritime enterprises. the students completing this programme will have the qualification to work at maritime enterprises. students who wants to have yacht captain certificate, deserves it upon doing required sea internship. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | mezunlarımız liman, marina, gemi acenteliği, gemi kiralama şirketi gibi denizcilik işletmelerinde çalışabilirler. ayrıca yat kaptanlığı(499 grt) yeterliliğini alarak yatlarda çalışabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | our graduates works at maritime managements such as ports, marines, ship agents, chartering companies and logistics companies. in addition, they can work on yachts by obtaining the yachtmaster's (499 grt) qualification. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | herhangi bir önlisans programından mezun olan öğrenci dikey geçiş sınavı ile bölümüyle alakalı lisans programına geçebilir. ayrıca açık öğretim lisans programlarından herhangi birine 3. sınıftan başlayarak lisans diploması alabilir. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | students who have graduated from any associate degree program can transfer to the faculty program related to their department by means of dgs exam. in addition, beginning from the 3rd grade, one can get a bachelor's degree in any of the open education undergraduate programs. |
| Mezuniyet Koşulları | Öğrencinin deniz ve liman İşletmeciliği programından mezun olabilmesi için toplam 120 akts iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 20 iş günü staj yapması gereklidir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | to graduate from the programme it is required that taking course of 120 ects, achieving at least 2,00 degree and completing 20 working days internship. |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT133 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903363 | YDB109 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9907106 | ENF109 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9901012 | TDB109 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311006 | DLP139 | Denizde Emniyet ve Güvenlik I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 8311004 | DLP135 | Ekonomik Coğrafya | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8311001 | DLP123 | Gemicilik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8311002 | DLP113 | Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8311005 | DLP137 | Tedarik Zinciri ve Ulaştırma Sistemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8311003 | DLP131 | Temel İlkyardım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT136 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903366 | YDB108 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP146 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB108 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311009 | DLP140 | Deniz İşletmeciliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 8311010 | DLP144 | Denizcilik İngilizcesi I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 8311012 | DLP146 | Denizde Emniyet ve Güvenlik II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 8311008 | DLP138 | Seyir | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 8311007 | DLP132 | Tıbbi İlkyardım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8311011 | DLP148 | Yatçılık ve Marina Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 8311023 | DLP263 | Staj (Yıllık Ders 3+3 AKTS) | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8311013 | DLP217 | Deniz Acenta İşletmeciliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311019 | DLP255 | Deniz İşletmelerinde Finansal Yönetim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311016 | DLP235 | Deniz İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311018 | DLP253 | Deniz İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311014 | DLP213 | Deniz Meteorolojisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311015 | DLP209 | Denizcilik İngilizcesi II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311017 | DLP239 | Denizde Haberleşme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8311020 | DLP257 | Elektronik Seyir | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 8311022 | DLP261 | Liman ve Terminal Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 8311021 | DLP259 | Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri ve Deniz Hukuku | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 8311026 | DLP220 | Deniz Sigortaları ve P&I Kulüpleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311030 | DLP236 | Deniz Ulaştırma Ekonomisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311029 | DLP208 | Denizcilik İngilizcesi III | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311024 | DLP226 | Gemi Kiralama ve Brokerlik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8311025 | DLP222 | Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8311027 | DLP218 | Motor Bilgisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8311031 | DLP240 | Proje | Zorunlu Ders | Türkçe | Süren Çalışma | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8311032 | DLP244 | Sağlık Emniyet ve Çevre Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8311034 | DLP248 | Tehlikeli Yük Taşımacılığı | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8311033 | DLP246 | Uluslararası Lojistik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8311028 | DLP228 | Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Arif Onur ÖZTÜRK