>
Course Unit Title | Course Unit Code | Type of Course Unit | Level of Course Unit | Year of Study | Semester | ECTS Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
Iron Age Civilizations of Anatolia | Elective | Bachelor's degree | 3 | Fall | 4 |
Prof. Dr. Şengül AYDINGÜN
) Explains the historical development and chronological order of Anatolian Iron Age civilizations.
) Interprets the establishment, expansion and collapse of civilizations such as Hittites, Urartians, Phrygians, Lydians and Carians.
) Compare the political, economic, social and cultural structure of each civilization.
) Recognizes the works of art and architectural structures of the Anatolian Iron Age.
) Analyzes how the social and religious structure of the period is reflected in works of art and architectural structures.
) Recognize the important archaeological sites of the Iron Age period in Anatolia and have knowledge about the analysis of archaeological finds.
) Develops the ability to make connections between different civilizations.
1) Recognize and explain iron age cultures of Anatolia
2) Identify iron age objects
3) Discover the world of Phrigians
4) Define Phrigian objects
5) Recognize Phrigian rock monuments
6) Explain the features of Lydians
7) Comment on I. Milliena's graves
Program Competencies | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Learning Outcomes | |||||||||||||||||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
1 | High | High | Middle | Middle | High | Middle | High | Middle | High | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
2 | High | High | High | High | High | High | High | High | High | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
3 | High | Low | High | Low | Middle | High | High | Middle | Middle | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
4 | Middle | High | High | Middle | High | High | High | High | High | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
5 | High | High | High | High | Middle | Middle | High | Middle | High | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
6 | Middle | High | Middle | Middle | High | Low | High | High | High | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
7 | Low | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle | High | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation |
Face to Face
None
0113117 NEOLITHIC AND CHALCOLITHIC ARCHAEOLOGY IN THE NEAR EAST
Definition and characteristics of the Iron Age, comparison with other ages, the importance of the use of iron and technological developments, Anatolia's climate, natural resources and the impact of these factors on the development of Iron Age civilizations, Late Hittite City States, Phrygians, Lydians, Lydians, Carians and Lycians civilizations, in the light of archaeological data, history, political and economic structure, culture, foreign relations and diplomacy, cultural exchange, trade, architecture, art and music, gold and iron craftsmanship, religious beliefs, mythology, written language, the causes of the collapse of Iron Age civilizations in Anatolia and the impact of the legacy of these civilizations on modern Anatolian societies
1) Discussion
2) Drill and Practice
3) Group Study
Not Required