>
Course Unit Title | Course Unit Code | Type of Course Unit | Level of Course Unit | Year of Study | Semester | ECTS Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
Perspective | Elective | Bachelor's degree | 1 | Spring | 3 |
Research Assistant Dr. PELIN KAYA
Research Assistant Dr. Eda ÖLÇER KANBUR
) Student recognizes perspectives and types
) Applies parallel perspective, Axonometric Perspective drawings
) Applies parallel perspective, Axonometric Perspective drawings
) Applies parallel perspective, Axonometric Perspective drawings
) Applies parallel perspective, Axonometric Perspective drawings
) Learns conical perspective types and drawing techniques
) Learns conical perspective types and drawing techniques
) Midterm
) Practices using conical perspective drawing techniques
) Practices using conical perspective drawing techniques
) Practices using conical perspective drawing techniques
) Practices using conical perspective drawing techniques
) Practices using conical perspective drawing techniques
) Practices using conical perspective drawing techniques
Program Competencies | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Learning Outcomes | |||||||||||||||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | ||
No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation |
Face to Face
None
None
Topics such as the definition of perspective, cavalier, axonometric perspective, conical projection method, light reflection in perspective constitute the content.
- Orhan Şahinler, Fehmi Kızıl, “Mimarlıkta Teknik Resim” Yem Yayınları.
Research-Led Learning Method
Contribution of Midterm Examination to Course Grade |
40% |
---|---|
Contribution of Final Examination to Course Grade |
60% |
Total |
100% |
Not Required