>
Course Unit Title | Course Unit Code | Type of Course Unit | Level of Course Unit | Year of Study | Semester | ECTS Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
Food Sociology | Elective | Bachelor's degree | 3 | Spring | 6 |
Assistant Prof. Dr. Özgür ERGÜN
1) He/she explains concept of gastronomy.
2) He/she knows factors that play role in the development of gastronomy concept.
3) He/she knows production and consumption process of food and beverage.
4) He/she can explain food history and its development stages
5) He/she knows factors that impact on processes of gastronomy and food history development.
Program Competencies | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Learning Outcomes | |||||||||||||||||||||
1 | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
2 | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
3 | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
4 | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | |
5 | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation | No relation |
Face to Face
None
Not Required
This course includes historical development of gastronomy and food production and consumption in terms of economic, social, political and cultural.
- Ders notlari
1) Lecture
2) Discussion
3) Simulation
Contribution of Midterm Examination to Course Grade |
40% |
---|---|
Contribution of Final Examination to Course Grade |
60% |
Total |
100% |
Not Required