| Bölüm/Program Adı | Kentleşme ve Çevre Sorunları Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Urbanization and Environmental Problems |
| Web Adresi | https://sbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | sbekentlesme@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 303 17 51-52 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 303 17 53 |
| Adres | Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. km 41380 Umuttepe İzmit/Kocaeli | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Kentleşme ve Çevre sorunları alanında üretilen kuramlara ve uygulamalarına ilişkin nitelikli bilgi üretmek, alana ilişkin bilgiyi öğrencilerimize aktararak nitelikli bilimci ve uygulamacı yetiştirmek. | Amaç (İngilizce) | To equip the student with skills to do scientific research, assess and interpret information, and to exhibit results of the research to equip students with insight into urbanization and environmental problems issues and to improve their analytical and conceptual skills |
| Misyon | Alanında bilimsel üretimiyle ve yetiştirdiği öğrencisiyle saygın bir kurum olmak. | Misyon (İngilizce) | To be a respected institution in the field with its scientific production and the students it educates |
| Vizyon | Alanında ülkenin en güçlü programlarından biri olmak | Vizyon (İngilizce) | To become one of the most prominent departments of the country in the field |
| Kabul Koşulları | erhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 2on üç yılda yapılmış olan akademik personel ve lisansüstü eğitim sınavına (ales) girmiş olmak ve bu sınavdan başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gereklidir. 3)lisansüstü eğitim programlarına başvurularda yabancı dil sınavı Üniversitemizce yapılmamakta, sadece resmi geçerliliği olan yabancı dil belgelerine sahip olanlar lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmektedirler. bu nedenle, Üds veya kpds’den en az 50 puan, İngilizce, fransızca ve almanca için Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan (toefl, ielts, cefle, zdf’den) Üds’nin 50 puanına eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | 1) graduates of any 4-year undergraduate program can apply. 2)it is necessary to have taken the academic personnel and graduate education examination (ales) held in the last three years and to have at least 55 points in the score type of the program applied. 3) foreign language exams are not conducted by our university for applications to graduate education programs, and only those who have officially valid foreign language certificates can apply to graduate education programs. for this reason, |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az sekiz adet ders, iki seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 akts’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order to be awarded a degree from msc programs with thesis, candidates are required to succeed in 8 courses, two seminars and thesis study. the total workload to be accomplished for msc programs with thesis is 120 ects. |
| Program Genel Profili | Sosyal bilim alanlarında lisans derecesine sahip olan öğrenciler, yüksek lisans programlarında aldıkları dersler ile uzmanlaşacakları alanda bilgi dağarcıklarını zenginleştirirken, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile alana özgü çalışmalar yürütürler. bu programlarda öğrencilere, disiplinlerarası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında seçmeli dersler sunulur. | Program Genel Profili (İngilizce) | Candidates, holding a bachelor’s degree in social sciences, conduct field specific studies using qualitative and quantitative research methods while enriching their knowledge in the field of expertise thanks to the courses offered by the master’s program. candidates are offered a variety of elective courses appealing to candidate’s fields of interests with an interdisciplinary approach by various departments of the institute. |
| Genel Bilgi | Program, kentleşme ve çevre politikalarına temel olan kuramlar ve düşünsel akımların türkiye'deki uygulamalarının incelenmesine odaklanır. kendi yetiştirdiği ve ülkede bu alanda önemli çalışmalar üretmiş akademisyenlerle kadrosunu geliştirmek ve bu kadro ile özgün araştırmalar üretimini hedefler. program, nicelikten çok nitelikli eğitimi merkeze almış ve bu nedenle de öğrenci kontenjanını düşük tutarak nitelikli çalışmaların teze dönüştürülmesini amaçlar. | Genel Bilgi (İngilizce) | The master's program in urbanization and environmental problems focuses on examining the theories and intellectual currents that are the basis of urbanization and environmental policies and their applications in turkey. it aims to develop its staff with academicians who have produced important studies in this field and to produce original research with this staff. the program focuses on quality education rather than quantity and therefore aims to transform qualified studies into theses by keepi |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Üniversitelerde akademik iş, çeşitli kamu ve özel kurumlarında uzman ve danışmanlık konumları, özel sektörde i olanakları bulunmaktadır. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | There are academic jobs in universities, expert and consultancy positions in various public and private institutions, and i opportunities in the private sector. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Mezunlar öncelikle siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası İlişkiler, Şehir bölge planlaması, sosyoloji gibi doğrudan ilgili alanlarda ve genel olarak da kentleşme ve çevre politikaları ile ilgili hemen he alanında doktora eğitimi yapabilirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Graduates can pursue doctoral studies primarily in directly related fields such as political science, public administration, international relations, urban regional planning, sociology and in general in almost every field related to urbanization and environmental policies. |
| Mezuniyet Koşulları | Toplam 120 akts ders yükünü tamamlamış ve yüksek lisans tezi yazmış olmak. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | To have completed a total of 120 ects course load and to have written a master's thesis. |
Master's degree in Urbanization and Environmental Problems
Second Cycle (Master's Degree)
Lateral transfer is possible for students of master's and doctorate programmes who have successfully completed at least one semester at another department of the same university and the same institute, or at a master's and doctorate programme of another equivalent institute of another higher education institute. According to the related bylaws, the courses that a lateral transfer student should take within the scope of 'Programme Adjustment' are determined by the committee of the relevant department. The determination of which and how many of the previously taken courses should be recognized within scope of the minimum course load, is suggested by the advisor and the committee of the relevant department,as well. "Full Recognition" is provided upon the approval of those courses by the board of chairs of relevant institute.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of informal and non formal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9852004 | EOD127 | Seminar I | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5236217 | KCM113 | Environmental Policies | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 5236218 | KCM115 | Methods in Social Sciences | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 16 | ||||||||||
| 5236219 | KCM119 | Urban Theories | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 5236221 | KCM123 | Geography of Urban and Industry Areas | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 5236204 | KCM117 | Urban and Politics | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 5236220 | KCM121 | Local Social Movements | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| At least 14 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup I | 14 | |||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9852005 | EOD124 | Seminar II | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9852008 | EOD302 | Specialized Field Course | Compulsory Course | Turkish | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5236224 | KCM118 | Urban Politics | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 9 | ||||||||||
| 5236226 | KCM122 | Regional Development | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 5236223 | KCM114 | Administration of Environment and Law | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 5236225 | KCM120 | Environmental Preservation and Renovation | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 5236212 | KCM116 | Turkish Urban History | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| At least 21 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup II | 21 | |||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9852003 | EOD142 | Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9852003 | EOD144 | Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
| Score | Letter Grade | Coefficient | Definition |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Successful |
| 85-89 | BA | 3.5 | Successful |
| 80-84 | BB | 3 | Successful |
| 75-79 | CB | 2.5 | Succesful |
| D | 0 | Inattendant | |
| E | 0 | Incomplete | |
| <=74 | FF | 0 | Unsuccessful |
| G | 0 | Pass | |
| K | 0 | Fail | |
| N | 0 | NonAttendee ( Exams And Other Evaluations ) | |
| S | 0 | Ongoing Study |
Head of Department: Prof. Dr. Adem ÇAYLAK