| Bölüm/Program Adı | İnşaat Teknolojisi Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Construction Technology |
| Web Adresi | https://kmyo.kocaeli.edu.tr/sayfalar/insaat-teknolojisi-programi-c22 | E-posta | kocinsaat@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0090 262 3493414 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 3493997 |
| Adres | Kocaeli Üniversitesi Kocaeli MYO Mahmutpaşa Cad. 41140 Kullar Başiskele/Kocaeli | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Programın amacı; iş güvenliği ve işçi sağlığının bilincinde, inşaat projelerini okuyabilen, statik hesaplama yapabilen, keşif, metraj, hakediş oluşturabilen ve gerekli tüm teknik kontrolleri yapabilen inşaat teknikeri yetiştirmektir. | Amaç (İngilizce) | The aim of the program is to train construction technicians who are aware of occupational safety and worker health, can read construction projects, make static calculations, create estimates, quantity surveys, earnings, and all necessary technical controls. |
| Misyon | Programın misyonu; çağımızın ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; gelişmelere açık, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, takım çalışmasına yatkın, üretken, sorgulayıcı ve becerileri uluslararası düzeyde kabul gören insan gücü oluşturmak için ön lisans düzeyinde eğitim vermektir. | Misyon (İngilizce) | The mission of the program is to provide associate degree education in order to create a workforce that is open to developments, able to take responsibility, self-confident, prone to teamwork, productive, inquisitive and whose skills are internationally recognized, taking into account the needs and demands of our age. |
| Vizyon | Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimselliği ve teknolojiyi takip ederek, Türkiye’ nin önde gelen ve tercih edilen programları arasında yer almaktır. | Vizyon (İngilizce) | Our vision is to be among the leading and preferred programs in Turkey by following scientific and technological developments at national and international levels. |
| Kabul Koşulları | Liseden mezun olan öğrenciler, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan merkezi sınav puanlarına göre programa kabul edilir ve yerleştirilir. Program uluslararası öğrenci kabülü de yapmaktadır. Uluslararası öğrenci kabülü Kocaeli Üniversitesi'nin ilgili mevzuatına göre yapılmaktadır. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Students who graduate from high school are accepted and placed in the program according to their central exam scores conducted by ÖSYM (Student Selection and Placement Center). The program also accepts international students. International student admission is made in accordance with the relevant legislation of Kocaeli University. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Bir öğrencinin ön lisans derecesini alabilmesi için; (1) 120 AKTS kredi gerekliliğini karşılaması, (2) 20 işgünü staj yapması, (3) programdaki tüm derslerden başarılı olması ve (4) genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2,00 olması gerekmektedir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order for a student to receive an associate degree, he/she must (1) meet the 120 ECTS credit requirement, (2) complete a 20-day internship, (3) pass all courses in the program, and (4) have a GPA of at least 2.00 out of 4.00. |
| Program Genel Profili | Eğitim programını uygulama ve teorik olarak düzenleyen programda, özellikle depreme dayanıklı yapı üretim tekniklerini bilen, projeler üretebilen, uygun malzeme ve zemini seçebilen, projeleri uygulayıp yapımını denetleyebilen, karşılaştığı mesleki sorunlara çözümler üretebilen teknik elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. | Program Genel Profili (İngilizce) | The program, which organizes the training program in terms of practice and theory, aims to train technical staff who know earthquake-resistant building production techniques, can produce projects, choose appropriate materials and ground, implement projects and supervise their construction, and produce solutions to professional problems they encounter. |
| Genel Bilgi | Medeniyet yani kentleşme sürecinin, tüm ekonomik yaşamın lokomotifi konumunda olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu süreç için gerekli olacak olan kentsel altyapıları tasarlayacak olan mühendislere, kentsel üst yapıları tasarlayacak olan mimarlara ve bu yapıların tasarım ve uygulamasında teknik yardımcılara yani teknikerlere yoğun olarak ihtiyaç olacaktır. Bu amaçla 1991 yılında öğrenci alımına başlayan İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı, Yükseköğretim Kurulu ve Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi ile öğretim elemanı yetiştirme programları ve laboratuarların çağdaş imkanlar ile donanımı konusunda desteklenmiştir. | Genel Bilgi (İngilizce) | It is an indisputable fact that civilization, i.e. the process of urbanization, is in the locomotive position of the whole economic life. This process requires engineers for urban infrastructure design , architects for the design of urban upper structures a and technical assistants or technicians for the application of these structural . For this purpose, Construction Department of Construction Technology Program started student admission in 1991 with the approval of Board of Higher Education and was supported by the World Bank II. Industrial Training Project in terms of teaching staff training programs and renovation of laboratories with contemporary facilities. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | İnşaat Teknikerleri yapı tasarım konularında teknik proje bürolarında, üstyapı ve altyapı şantiyelerinde teknik kontrollük hizmetlerinde görev alabilirler. Yapım işlerinde mühendis ile inşaat işçileri arasında koordinasyonu sağlar. Projelerin uygulanmasını denetler, metraj ve hakediş hesaplarında mühendise yardımcı olur. Örnek alma, inceleme, işleri için laboratuvarlarda çalışabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Construction Technicians can work in technical project offices on building design issues, and in technical control services on superstructure and infrastructure construction sites. They provide coordination between engineers and construction workers in construction works. They supervise the implementation of projects and assist engineers in quantity and entitlement calculations. They can work in laboratories for sample taking and examination works. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | ÖSYM tarafından yapılan Dikey geçiş sınavına (DGS) katılmaları ve yeterli puanı almaları durumunda, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Yapı Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş için tercih yapabilmektedirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | If they take the Vertical Transfer Exam (DGS) conducted by ÖSYM and get the required score, they can choose to vertically transfer to Civil Engineering, Architecture, and Construction Teaching undergraduate programs. |
| Mezuniyet Koşulları | İnşaat Teknolojisi Önlisans Programı Ders Planındaki tüm derslerden başarılı olmak ve 1 adet 30 iş günlük stajını tamamlamak. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | To be successful in all courses in the Construction Technology Associate Degree Program Curriculum and complete one 30-day internship. |
İnşaat Teknolojisi Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903363 | YDB119 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9907003 | ENF101 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 9901012 | TDB103 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9735001 | OMP105 | Matematik I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9407001 | INP117 | Malzeme Bilimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9407004 | INP109 | Teknik Resim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9407005 | INP111 | Uygulamalı Mekanik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9407003 | INP113 | Yapı Statiği I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9407002 | INP115 | Yapı Teknolojisi I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903366 | YDB110 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP122 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB108 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9735002 | OMP104 | Matematik II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9407038 | INP110 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9407010 | INP114 | Mukavemet | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9407007 | INP116 | Yapı Malzemeleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9407011 | INP118 | Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9407009 | INP120 | Yapı Statiği II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9407008 | INP112 | Yapı Teknolojisi II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9735091 | EDO237 | Staj (Yıllık Ders 3+3 AKTS) | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9407016 | INP203 | Hidrolik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9407014 | INP205 | Topoğrafya | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9407015 | INP207 | Yapı Elemanları Tasarımı I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9407013 | INP209 | Zemin Mekaniği I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 9739031 | OMP101 | Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9735092 | OMP517 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 9735083 | OMP513 | Temel Çimento Kimyası | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9407028 | INP211 | Çelik Yapılar I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9407029 | INP219 | İnce Yapı I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9407061 | INP235 | İş Güvenliği ve Çevre Koruma Teknolojileri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9407027 | INP217 | Prefabrik Yapılar | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9407032 | INP221 | Su Temini ve Atık Sular | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9407017 | INP225 | Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3579002 | INP237 | Zemin Dinamiği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 9 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 9 | |||||||||
| 9735085 | OMP515 | Kalite Kontrol I | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9735077 | OMP511 | Temel Çimento Teknolojileri-1 | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9407057 | INP223 | Gayrimenkul Değerleme | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9407050 | INP233 | Görsel Algı Psikolojisi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3579004 | INP239 | İletişim Teknikleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9407055 | INP227 | Mesleki Bilgisayar Uygulamaları I | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9407053 | INP229 | Mesleki Proje Tasarımı I | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Süren Çalışma | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9407049 | INP231 | Sosyo-Kültürel Etkinliklerin Çevreye Yansıması | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9407020 | INP204 | Metraj ve Keşif İşleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9407023 | INP206 | Ulaştırma | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9407021 | INP208 | Yapı Elemanları Tasarımı II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9407019 | INP210 | Zemin Mekaniği II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 9735079 | OMP514 | Çimento Proses Simülasyonu | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9735093 | OMP518 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 9735084 | OMP510 | Temel Ölçme, Problem Çözme teknikleri ve Temel İstatistik | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9407047 | INP212 | Çelik Yapılar II | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9407040 | INP216 | Geoteknik Uygulamalar | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9407035 | INP218 | İnce Yapı II | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9407033 | INP224 | Karayolu İnşaatı | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3579001 | INP236 | Yapı Jeofiziği | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9407022 | INP226 | Yapı Tesisat Teknolojisi | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 9 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup III AKTS Toplamı | 9 | |||||||||
| 9735086 | OMP516 | Kalite Kontrol II | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9735078 | OMP512 | Temel Çimento Teknolojileri-2 | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9407059 | INP214 | Proje Yönetimi | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3579003 | INP238 | Beton Teknolojisi | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9407051 | INP232 | Herkes İçin Yaşanabilir Çevre ve Mekan | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9407056 | INP228 | Mesleki Bilgisayar Uygulamaları II | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9407054 | INP230 | Mesleki Proje Tasarımı II | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Süren Çalışma | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9407052 | INP234 | Sürdürülebilir Çevre | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup IV AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Özkan KAFADAR