| Bölüm/Program Adı | Polimer Bilim ve Teknolojisi Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Polymer Science and Technology |
| Web Adresi | https://fbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | fbe@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | 0262 303 30 32 | BelGeç. (Fax) | 0262 303 30 33 |
| Adres | Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. km 41380 Umuttepe İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Programın amacı disiplinlerarası bir yaklaşımla, polimer bilimi ve teknolojisi alanında akademi ve sanayinin ihtiyacı olan uzman mühendis ve temel bilimcileri yetiştirmektir. | Amaç (İngilizce) | The objectives of the Polymer Science and Technology Department are to develop intellectual breadth and depth in polymer science and engineering and to have specialized training for career in teaching, research and industry. The program aims to educate the graduate students with a strong background of polymer science and technology so that they will fulfill the needs and expectations of scientific and industrial communities. |
| Misyon | Misyon (İngilizce) | ||
| Vizyon | Vizyon (İngilizce) | ||
| Kabul Koşulları | Kabul Koşulları (İngilizce) | ||
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | ||
| Program Genel Profili | Program Genel Profili (İngilizce) | ||
| Genel Bilgi | Genel Bilgi (İngilizce) | ||
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | ||
| Sonraki Eğitim Olanakları | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | ||
| Mezuniyet Koşulları | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) |
Polimer Bilim ve Teknolojisi Doktorası
Doktora derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9851251 | FBE601 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 9861002 | FBE611 | Doktora Seminer I | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 9861024 | FBE620 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5161003 | PST642 | Polimer Karakterizasyonu | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 18 | ||||||||||
| 9862011 | SBE603 | Gelişim ve Öğrenme | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Lisansüstü Formasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9862012 | SBE605 | Öğretimde Planlama ve Değerlendirme | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Lisansüstü Formasyon | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 6161014 | PST634 | Plastik Enjeksiyon Kalıp İmalat Yöntemleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6161005 | PST615 | Polimer Biliminde Klik (click) kimyası uygulamaları | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6161015 | PST632 | Polimer Elektroniği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6161004 | PST619 | Polimerlerde Yüzey Kimyası ve Yüzey İşleme Teknolojileri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6161012 | PST631 | Polimerlerin Fotokimyası | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6161007 | PST623 | Polimerlerin NMR Spektroskopisi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6161002 | PST621 | Tarımsal Polimerler | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| En Az 12 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 12 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861005 | FBE612 | Doktora Seminer II | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 6161008 | PST643 | Polimer Reaksiyonları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 6161003 | PST604 | Eko-polimerik kompozitler | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6161013 | PST637 | Karbon İçeren Polimer Kompozitler ve Enerji Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6161009 | PST642 | Polimerizasyon Mekanizmaları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| En Az 18 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 18 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861001 | FBE621 | Doktora Yeterlik | Zorunlu Ders | Türkçe | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861003 | FBE622 | Doktora Tez Önerisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861004 | FBE641 | Doktora Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861004 | FBE641 | Doktora Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861004 | FBE641 | Doktora Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9861004 | FBE641 | Doktora Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ahmet ERDEM