| Bölüm/Program Adı | Mekatronik Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | mechatronics pr. |
| Web Adresi | http://hakmyo.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | herekemekatronik@gmail.com |
| Telefon | 0090 262 7423290 | BelGeç. (Fax) | 0090 262 7424091 |
| Adres | agah ateş mah. cumhuriyet cad. no:47 borusan yerleşkesi hereke kÖrfez/kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | endüstrinin ihtiyacı olan bakım, kontrol ve ara yönetim elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. | Amaç (İngilizce) | the needs with industry maintenance, management control and search elements is intended to be grown. |
| Misyon | sanayinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı uygulamak, kalite ve verimliliği üst seviyelere taşımak, teorik bilginin yanısıra, uygulama becerileri tam, bildiğini sahaya yansıtabilen, problem çözme ve bilgiye ulaşma yeteneğine, iş disiplinine ve ahlakına sahip, mesleğini seven teknisyenler yetiştirmektir. | Misyon (İngilizce) | implement training programs to meet the needs of industry, to move to higher levels of quality and efficiency, as well as theoretical knowledge, practical skills exactly, he knows the field can reflect, problem-solving and the ability to access information, work with discipline and moral values, who loves his profession is to train technicians. |
| Vizyon | vazgeçilmeyen eleman niteliğini taşıyan teknisyenler yetiştirmek, geleceğe ışık tutacak projelerde yer almak, sınıfındaki liderlik konumunu pekiştirmek. | Vizyon (İngilizce) | indispensable element have the quality to train technicians, to shed light on future projects to take place, to consolidate a leadership position in its class. |
| Kabul Koşulları | kocaeli Üniversitesi birimlerinde ön lisans ve lisans düzeyinde birinci sınıflara öğrenci kaydı, Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler, Öğrenci İşleri daire başkanlığı tarafından yürütülür. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, yükseköğretim kurulu kararları çerçevesinde Üniversite tarafından ilgili birimlerce yapılır. | Kabul Koşulları (İngilizce) | in order to be admitted to the program, there is no examination requirement for the graduates of technical vocational high schools. if a quota remains after the placement of such students, graduates of other types of high schools can also be admitted to the program on condition that they get the required score from math reasoning test parts of governmental test held by osym (student selection and placement center). students can apply for lateral transfer within or out of turkey in case a quota is provided for them. lateral transfer student admission is declared after the evaluation of the applicant’s academic standing. for detailed information, please see the related articles available in the ‘kocaeli university, education, training and examination regulations for associate’s and bachelor’s degree’. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | mezuniyet koşulları ile aynı | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | the same as the graduation conditions. |
| Program Genel Profili | günümüzde makine teknolojsi tamamen elektronik kontrol sistemleri ile birlikte kullanılmaktadır. makinelerin dizaynı, bakımı ve kullanımı mekanik bilginin yanı sıra elektrik ve elektronik bilgisine sahip eleman ihtiyacı doğurmuştur. programın amacı, sahada mekatronik teknikeri makineleri işletme becerisinin kazandırılmasıdır. program mesleki uygulama ağırlıklıdır programın kullanmakta olduğu 4 laboratuar bulunmaktadır. uygulama becerilerinin arttırılması amacı ile, öğrencilere 1 aylık endüstri stajını tamamlamaları zorunlu kılınmıştır. | Program Genel Profili (İngilizce) | today, the machine technology is used together with fully electronic control systems. there has been a need for the staff who are equipped with knowledge of electric and electronics apart from the mechanical knowledge of design and operation of machines. the aim of the program is to arm the students with machinery skills to be used in the field. the practices of the program are carried out in four laboratories. so as to improve application skills of the students, a 30 days of compulsory internship is offered by the program. |
| Genel Bilgi | mekatronik mekanik ve elektronik kelimelerinden türemiş bir kelimedir. mekatronik; elektrik, elektronik ve makine mesleklerinin konularını içermektedir. türkiye'de ilk Ön lisans düzeyinde mekatronik programı kocaeli Üniversitesi hereke meslek yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. mezunlarımız, işletmelerde tekniker olarak çalışmaktadır | Genel Bilgi (İngilizce) | mechatronics, is a word derived from the words mechanical and electronic. mechatronics covers the study fields of electrical, electronic and mechanical. the first associate degree on mechatronics was opened gebze vocational school within university of kocaeli. our graduates are employed as technicians in various enterprises. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | kocaeli ili , türkiye sanayisinin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. bu işletmeler için mezunlarımız tercih edilen eleman durumundadır. aynı zamanda okulumuzun İstanbul iline yakın olması da, kariyer planlamasında hedefleri olan meslek lisesi mezunu öğrencilerinin tercihi olmamızı sağlamaktadır. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | kocaeli province, turkey is home to a significant portion of the industry. our graduates are the preferred staff for these businesses. at the same time, the fact that our school is close to istanbul makes it the choice of vocational high school graduates who have goals in career planning. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | mezunlarımız, Ösym tarafından yapılan dikey geçis sınavı (dgs) başarı puanına göre lisans programlarına yerleşebilmektedir. mekatronik programı mezunları elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine, mekatronik mühendisliği, elekronik haberleşme mühendisliği gibi programlara devam edebilmektedir. bu öğrenciler için kaydoldukları programlarda uyum programı hazırlanmaktadır ayrıca ön lisans diploması ile birlikte açık Öğretim fakültesi (aÖf), İşletme, kamu yönetimi, İktisat gibi bölümle | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | upon a successful completion of the associate program, so as to get a bachelor’s degree, students can apply to programs of related field(s) such as electronic engineering, electrical engineering, mechanical, mechatronics engineering, electronically communication engineering -on condition that they get the required score from vertical transfer exam conducted by osym. (student selection and placement center). anadolu university distance learning bachelor’s degree programs are also available for o |
| Mezuniyet Koşulları | (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı resmi gazete ile değişik) kayıt tarihi, kayıt süresi ve gerekli belgeler, Öğrenci İşleri dairesi başkanlığınca duyurulur. kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.120 akts'yi genel not ortalaması en az 2 olacak şekilde tamamlaması ve 30 gün staj yapmış olması | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | so as to get a degree, students have to fulfill minimum 120 ects requirement, accomplish their internship period of 30 days, have minimum cumulative gpa of 2.00 out of 4.00 and pass all the courses offered by the program. |
Mekatronik Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903363 | YDB125 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9907106 | ENF101 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9901012 | TDB123 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8003007 | MEP109 | Bilgisayar Programlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 8003006 | MEP107 | Devre Analizi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 8003003 | MEP101 | Matematik I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 8003005 | MEP105 | Mekatronik Ölçme Tekniği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 8003004 | MEP103 | Mühendislik Bilimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903366 | YDB126 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP102 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB124 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8003012 | MEP110 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 8003011 | MEP108 | Elektrik Motorları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 8003009 | MEP104 | Elektronik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 8003010 | MEP106 | Hidrolik Pnömatik Sistemler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 8003008 | MEP102 | Matematik-II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9780003 | OMP203 | Staj | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8003015 | MEP205 | Makina Elemanları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 8003014 | MEP203 | Otomatik Kontrol Sistemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 8003013 | MEP201 | Programlanabilir Denetleyiciler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 9739031 | OMP101 | Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9780001 | OMP201 | İşletmede Mesleki Eğitim I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 8003018 | MEP211 | Genel ve Teknik İletişim | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003019 | MEP213 | İstatistiğin Temelleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003022 | MEP219 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8003021 | MEP217 | İşletme Bakım Yöntemleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003016 | MEP207 | Malzeme Bilimi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003020 | MEP215 | Mekanizma Tekniği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003024 | MEP223 | Mekatronik Sistem Tasarımı I | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Laboratuvar | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8003017 | MEP209 | Meslek İngilizcesi I | Seçmeli Ders Grup I | İngilizce | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003023 | MEP221 | Sensör Tekniği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 11 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 11 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli I | 4 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 8003027 | MEP204 | Mikroişlemciler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 8003026 | MEP202 | Robot Teknolojisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 8003028 | MEP206 | Sistem Kurulumu ve Hata Arama | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 12 | ||||||||||
| 9780002 | OMP202 | İşletmede Mesleki Eğitim II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 15 |
| 8003035 | MEP220 | Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8003036 | MEP222 | Bilgisayar Tabanlı Veri Toplama | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003034 | MEP218 | Enerji Yönetimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8003029 | MEP208 | Güç Elektroniği | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003032 | MEP214 | Kalite Kontrol ve Standartları | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003038 | MEP226 | Mekatronik Sistem Tasarımı II | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8003030 | MEP210 | Meslek İngilizcesi II | Seçmeli Ders Grup II | İngilizce | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003037 | MEP224 | Sürdürülebilir Yaşam | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8003033 | MEP216 | Veri Bilimi ve Analitiği | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8003031 | MEP212 | Yapay Zeka | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 11 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 11 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli II | 4 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Üniversite Seçmeli Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Gülten YILMAZ