| Bölüm/Program Adı | Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | horticultural sciences |
| Web Adresi | https://fbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | |
| Telefon | 2623513282 | BelGeç. (Fax) | |
| Adres | kocaeli Üniversitesi, arslanbey yerleşkesi, 41285, kartepe/kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | tarımsal üretimin bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri alanlarında mevcut potansiyeli değerlendirmek ve yeni teknolojileri kullanarak bitkisel ürün üretiminde verimi ve kaliteyi arttıracak lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştirmektir. bu eğitim-öğretim faaliyetinin yanı sıra bahçe bitkileri ürünlerinin yetiştirme, sulama, budama, ıslah, biyoteknoloji, hasat ve hasat sonrası işlemleri konularında bilimsel araştırmalar yürüterek ülkemiz tarımına katkı sağlamaktır. | Amaç (İngilizce) | to evaluate the existing potential of agricultural production in the fields of viticulture, fruit growing, vegetable growing and ornamental plants and to train graduate level students who will increase the efficiency and quality in plant product production by using new technologies. |
| Misyon | Ülkesine ve değerlerine bağlı, bilimsel ve analitik düşünebilen, ülkemiz tarımına katkı sağlayacak olan mühendislerin ileri seviye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak programları hazırlamak. bahçe bitkileri alanına giren konularda ülkemiz tarımını geliştirecek düzeyde araştırma projeleri yürütmek, sonuçlandırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırarak ülkemizin tarım alanında güncel bilgileri kullanmasını sağlamaktır. | Misyon (İngilizce) | to prepare programs that will contribute to the advanced education and training of engineers who are loyal to their country and values, who can think scientifically and analytically, and who will contribute to our country's agriculture. to conduct, finalize and share the results of research projects in the field of horticulture that will develop our country's agriculture. |
| Vizyon | bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği bilim dallarında ileri seviyede teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek. almış oldukları eğitim doğrultusunda tez projeleri hazırlamak, yürütmek ve yayınlamak, akademik ve ar-ge personeli eğitimine katkıda bulunmak. | Vizyon (İngilizce) | to provide advanced theoretical and practical education in the fields of viticulture, fruit growing, vegetable growing and ornamental plant cultivation. to prepare, carry out and publish thesis projects in line with the education they have received, to contribute to the education of academic and r&d personnel. |
| Kabul Koşulları | adayların lisans diplomasına sahip olması, Ösym tarafından merkezi olarak yapılan ales sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören gre ya da gmat sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir. bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ales veya eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun % 30’unun toplanması sonucu en az 60 alması gereklidir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | candidates must have a bachelor's degree, and must have received a minimum of 55 standard points in the ales exam conducted centrally by Ösym in the score type of the program they are applying for, or an equivalent score from the internationally accepted gre or gmat exams. a candidate's scientific achievement level grade must be at least 60, 50% of the ales or equivalent exam score, 20% of the undergraduate gpa, and 30% of the interview score. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 akts’dir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | in order to receive a master's degree from the thesis master's program, candidates must successfully complete at least seven courses, one seminar course and thesis work. the total workload of the thesis master's program is 120 ects. |
| Program Genel Profili | ziraat mühendisliği lisans derecesine sahip olan öğrenciler, yüksek lisans programlarında aldıkları dersler ile uzmanlaşacakları alanda bilgi dağarcıklarını zenginleştirirken, modern tasarım ve analiz yöntemleri ile alana özgü yenilikçi teknolojileri uygularlar. bu programlarda öğrencilere, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında dersler sunulur. Öğrenciler uygun teknik altyapıdaki uygulama alanlarında araştırma yapma imkanı bulurlar. | Program Genel Profili (İngilizce) | students with a bachelor's degree in agricultural engineering enrich their knowledge in the field they will specialize in with the courses they take in their master's programs, while applying innovative technologies specific to the field with modern design and analysis methods. students have the opportunity to conduct research in application areas with appropriate technical infrastructure. |
| Genel Bilgi | bahçe bitkileri yetiştirme ve ıslahı anabilim dalı ziraat fakültelerinden mezun olan ziraat mühendislerine lisansüstü seviyede eğitim vermek ve ar-ge personeli yetiştirmek amacı ile faaliyet göstermektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | the department of horticultural plant cultivation and breeding operates with the aim of providing postgraduate education to agricultural engineers who graduated from agricultural faculties and to train r&d personnel. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | ziraat alanında akademik faaliyet yürüten üniversitelerde ve araştırma kurumlarında çalışabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | they can work in universities and research institutions that conduct academic activities in the field of agriculture. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | ziraat fakültelerinden lisans derecesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, başvuru yaptıkları lisansüstü programların koşullarına göre akademik lisansüstü eğitim sınavından (ales) gerekli notu almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (doktora) programlara başvurabilirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | students who have successfully completed their undergraduate degree from the faculty of agriculture can apply to postgraduate (doctoral) programs, provided that they receive the required grade from the academic postgraduate education exam (ales) according to the conditions of the postgraduate programs they are applying to and have sufficient knowledge of the english language. |
| Mezuniyet Koşulları | yüksek lisans derecesini alabilmek / programı tamamlamak için ilan edilen lisansüstü ders programından 120 akts (avrupa kredi transfer sistemi) kredisi karşılığı ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. ders aşamasının tamamlanmasının ardından danışman öğretim üyesinin danışmanlığında belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmeli ve çalışma atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulmalıdır. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | in order to receive a master's degree / complete the program, it is necessary to take courses worth 120 ects (european credit transfer system) credits from the announced graduate course program and complete these courses successfully. after completing the course phase, a thesis study must be prepared on a topic to be determined under the supervision of the advisor faculty member and submitted, and the study must be successfully presented orally before the assigned jury. |
Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Yüksek Lisansı
Yüksek lisans derecesi
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9851251 | FBE501 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 9851246 | FBE520 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu Ders | Türkçe | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9851071 | FBE511 | Yüksek Lisans Seminer | Zorunlu Ders | Türkçe | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 5165001 | BBY501 | Bahçe Bitkilerinde Deneme Tekniği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 18 | ||||||||||
| 5165005 | BBY503 | Bahçe Bitkileri Ürünlerinde Kalitenin Korunması | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165013 | BBY507 | Bitki Doku Kültürleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165019 | BBY509 | Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörleri ve Dayanıklı Bitki Üretimi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165027 | BBY517 | İleri Bahçe Bitkileri Islahı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165012 | BBY519 | İleri Fidancılık Tekniği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165008 | BBY505 | Kesme Çiçek Yetiştiriciliği ve Muhafazası | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165022 | BBY511 | Meyvecilikte Kullanılan Anaçların Özellikleri ve Üretimleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165016 | BBY513 | Moleküler Genetik Ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165004 | BBY515 | Sebzelerde Tohum Üretim Teknolojisi ve Sertifikasyon | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| En Az 12 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 12 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 5165002 | BBY516 | Bahçe Ürünlerinde Hasat Öncesi Fizyolojisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 8 | ||||||||||
| 5165015 | BBY520 | Bahçe Bitkilerinde Kullanılan in vitro ve Moleküler Teknikler | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165020 | BBY526 | Bahçe Bitkilerinde Moleküler Genetiğin Kullanımı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165023 | BBY530 | Bahçe Bitkilerinde Mutasyon Islahı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165006 | BBY504 | Bahçe Bitkilerinde Özel Muhafaza Teknikleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165010 | BBY512 | Bahçe Bitkilerinde Patalojik ve Fizyolojik Kayıplar ve Kontrolü | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165009 | BBY510 | Bahçe Bitkilerinde Topraksız Yetiştirme Teknikleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165003 | BBY502 | Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Fizyolojisi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165021 | BBY528 | Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar Teknikleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165011 | BBY514 | Büyüme Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165007 | BBY506 | Çiçek Soğanlarının Çoğaltılması ve Yetiştirme Teknikleri | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165014 | BBY508 | Meyve Seleksiyon Kriterlerinin Değerlendirilmesi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5165017 | BBY522 | Meyvecilikte Anaç Kalem İlişkileri | Seçmeli Ders Grup II | Diğer | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| En Az 22 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 22 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9851139 | FBE541 | Yüksek Lisans Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9851139 | FBE541 | Yüksek Lisans Tez | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 85-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 80-84 | BB | 3 | Başarılı |
| 75-79 | CB | 2.5 | Başarılı |
| D | 0 | Devamsız | |
| E | 0 | Eksik | |
| <=74 | FF | 0 | Başarısız |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| N | 0 | Girmedi | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM