| Bölüm/Program Adı | Geleneksel Türk Müziği Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Traditional Turkish Music |
| Web Adresi | http://dk.kocaeli.edu.tr/turk-muzigi-bolumu.php | E-posta | dk@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | +90 (262) 349 26 00 | BelGeç. (Fax) | |
| Adres | Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şht. Ast. Ömer HALİSDEMİR Yerleşkesi Yaylacık Mah. Mert İnan Sk. No:80 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Türk Müziği'nin kadim geleneğini gelecek nesillere korunmuş olarak taşımak, genç neslin kültür sanat bakış açısını Türk Müzik geleneği ile şekillendirerek bilinçli genç sanatçıların yetişmesini sağlamak | Amaç (İngilizce) | To bring the tradition of Turkish Music to the next generations, and to train young artists conscious of the young generation of the younger generation by shaping the perspective of cultural art with the tradition of Turkish Music. |
| Misyon | Misyon (İngilizce) | ||
| Vizyon | Vizyon (İngilizce) | ||
| Kabul Koşulları | Kabul Koşulları (İngilizce) | ||
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | ||
| Program Genel Profili | Program Genel Profili (İngilizce) | ||
| Genel Bilgi | Genel Bilgi (İngilizce) | ||
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | ||
| Sonraki Eğitim Olanakları | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | ||
| Mezuniyet Koşulları | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) |
Bachelor's degree in Traditional Turkish Music
First Cycle (Bachelor's Degree)
Lateral or vertical transfer student admission is carried out basing on the "The Transfer Regulations for Associate and Undergraduate Degrees, Double Majors, Sub-specialties and Credit Transfer Regulations among Institutions". The prior learning of transfer students is recognized as per the relevant regulations of Council of Higher Education and under the coordination of the Adaptation Committee.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of non-formal and informal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9905013 | AIT103 | Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903365 | YDB101 | English I | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9907106 | ENF101 | Practices In Basic Information Technologies (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9901012 | TDB107 | Turkish Language I (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2637003 | KTM101 | The Theory and Solfege of Classical Turkish Music I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2635248 | THM111 | Tonal - Modal Solfege I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2635195 | THM101 | Solfege of Turkish Folk Music I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 22 | ||||||||||
| 2637082 | KTM101 | İstanbul Kemençesi I | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637096 | KTM101 | İstanbul Lavtası I | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637074 | KTM101 | Kanun I | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637104 | KTM101 | Ney I | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637114 | KTM101 | Voice Training I (GTM) | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637090 | KTM101 | Tanbur I | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637066 | KTM101 | Ud I | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637122 | KTM101 | Percussion Instrument I (GTM) | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| At least 8 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup I | 8 | |||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9905014 | AIT104 | Atatürk's Principles and History of Turkish Revolutions II | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903367 | YDB103 | English II (DE) | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9912002 | KYP124 | Career Planning | Compulsory Course | Turkish | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB108 | Turkish Language II (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2637014 | KTM106 | The Theory and Solfege of Classical Turkish Music II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2635249 | THM106 | Tonal - Modal Solfege II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2635199 | THM102 | Solfege of Turkish Folk Music II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 9626019 | DEK102 | Visual Programming | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 22 | ||||||||||
| 2637083 | KTM102 | İstanbul Kemençesi II | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637112 | KTM102 | İstanbul Lavtası II | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637075 | KTM102 | Kanun II | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637105 | KTM102 | Ney II | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637115 | KTM102 | Voice Training II (GTM) | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637091 | KTM102 | Tanbur II | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637067 | KTM102 | Ud II | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637123 | KTM102 | Percussion Instrument II (GTM) | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| At least 8 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup II | 8 | |||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9903368 | YDB201 | English III (DE) | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2637015 | KTM205 | The Theory and Solfege of Classical Turkish Music III | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2637033 | KTM211 | Tempo and Form Knowledge in Classical Turkish Music I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2637021 | KTM207 | Style and Repertoire in Classical Turkish Music I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2635250 | THM203 | Tonal - Modal Solfege III | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 2637084 | KTM103 | İstanbul Kemençesi III | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637098 | KTM103 | İstanbul Lavtası III | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637076 | KTM103 | Kanun III | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637106 | KTM103 | Ney III | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637116 | KTM103 | Voice Training III (GTM) | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637092 | KTM103 | Tanbur III | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637068 | KTM103 | Ud III | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637124 | KTM103 | Percussion Instrument III (GTM) | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| At least 12 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup III | 12 | |||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9903369 | YDB202 | English IV (DE) | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2637016 | KTM206 | The Theory and Solfege of Classical Turkish Music IV | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2637034 | KTM212 | Tempo and Form Knowledge in Classical Turkish Music II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2637022 | KTM208 | Style and Repertoire in Classical Turkish Music II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2635251 | THM204 | Tonal - Modal Solfege IV | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 2637085 | KTM104 | İstanbul Kemençesi IV | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637099 | KTM104 | İstanbul Lavtası IV | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637077 | KTM104 | Kanun IV | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637107 | KTM104 | Ney IV | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637117 | KTM104 | Voice Training IV (GTM) | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637093 | KTM104 | Tanbur IV | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637069 | KTM104 | Ud IV | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 2637125 | KTM104 | Percussion Instrument IV (GTM) | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| At least 12 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup IV | 12 | |||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| 5. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 2637017 | KTM305 | The Theory and Solfege of Classical Turkish Music V | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2637035 | KTM311 | Tempo and Form Knowledge in Classical Turkish Music III | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2637023 | KTM307 | Style and Repertoire in Classical Turkish Music III | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 2637027 | KTM309 | Collective Performance I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 20 | ||||||||||
| 2637086 | KTM105 | İstanbul Kemençesi V | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637100 | KTM105 | İstanbul Lavtası V | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637078 | KTM105 | Kanun V | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637108 | KTM105 | Ney V | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637118 | KTM105 | Voice Training V (GTM) | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637094 | KTM105 | Tanbur V | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637070 | KTM105 | Ud V | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637126 | KTM105 | Percussion Instrument V (GTM) | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| At least 10 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup V | 10 | |||||||||
| Total ECTS for 5. Semester | 30 | ||||||||||
| 6. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 2637018 | KTM306 | The Theory and Solfege of Classical Turkish Music VI | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2637036 | KTM312 | Tempo and Form Knowledge in Classical Turkish Music IV | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2637024 | KTM308 | Style and Repertoire in Classical Turkish Music IV | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 2637028 | KTM310 | Collective Performance II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 20 | ||||||||||
| 2637087 | KTM106 | İstanbul Kemençesi VI | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637101 | KTM106 | İstanbul Lavtası VI | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637079 | KTM106 | Kanun VI | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637109 | KTM106 | Ney VI | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637119 | KTM106 | Voice Training VI (GTM) | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637095 | KTM106 | Tanbur VI | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637071 | KTM106 | Ud VI | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2637127 | KTM106 | Percussion Instrument VI (GTM) | Elective Course Group VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| At least 10 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup VI | 10 | |||||||||
| Total ECTS for 6. Semester | 30 | ||||||||||
| 7. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 2637041 | KTM413 | Research Methods and Techniques | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2637042 | KTM415 | General Music History | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2637019 | KTM405 | The Theory and Solfege of Classical Turkish Music VII | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2637037 | KTM411 | Tempo and Form Knowledge in Classical Turkish Music V | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2637025 | KTM407 | Style and Repertoire in Classical Turkish Music V | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2637029 | KTM409 | Collective Performance III | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 24 | ||||||||||
| 2637088 | KTM107 | İstanbul Kemençesi VII | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637102 | KTM107 | İstanbul Lavtası VII | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637080 | KTM107 | Kanun VII | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637110 | KTM107 | Ney VII | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637120 | KTM107 | Voice Training VII (GTM) | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2637113 | KTM107 | Tanbur VII | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637072 | KTM107 | Ud VII | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637128 | KTM107 | Percussion Instrument VII (GTM) | Elective Course Group VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| At least 6 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup VII | 6 | |||||||||
| Total ECTS for 7. Semester | 30 | ||||||||||
| 8. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 2637043 | KTM414 | Graduation Study | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2637026 | KTM408 | Style and Repertoire in Classical Turkish Music VI | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2637020 | KTM406 | The Theory and Solfege of Classical Turkish Music VIII | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2637038 | KTM412 | Tempo and Form Knowledge in Classical Turkish Music VI | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2637044 | KTM416 | Philosophy of Music | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2637030 | KTM410 | Collective Performance IV | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 24 | ||||||||||
| 2637089 | KTM108 | İstanbul Kemençesi VIII | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637103 | KTM108 | İstanbul Lavtası VIII | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637081 | KTM108 | Kanun VIII | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637111 | KTM108 | Ney VIII | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637121 | KTM108 | Voice Training VIII (GTM) | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637097 | KTM108 | Tanbur VIII | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637073 | KTM108 | Ud VIII | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2637129 | KTM108 | Percussion Instrument VIII (GTM) | Elective Course Group VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| At least 6 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup VIII | 6 | |||||||||
| Total ECTS for 8. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
Examination, assessment and grading procedure is mainly based on Kocaeli University Education and Training Regulations for Associate and Undergraduate Degrees Depending on the nature of the course various instruments such as midterms, final exams, short exams, presentations, assignments, projects, portfolios and applications may be involved in the assessment process of a semester on condition that students are informed about their weights upon registry. Contribution of these activities to final grading range between 30% -70% and So as to be eligible to take the final exam, a student has to fulfill the attendance requirement of 70% for theoretical and 80 % for practical courses. Once this requirement is fulfilled, attendance is not required again in case of a failure and retaking that course. Final grading of a course is determined on the basis of semester studies and final exam. Those with certified and officially approved excuses are also given a makeup exam. Please see the course structure page and click on the courses for more info on each course.
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
| Score | Letter Grade | Coefficient | Definition |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Successful |
| 80-89 | BA | 3.5 | Successful |
| 75-79 | BB | 3 | Successful |
| 70-74 | CB | 2.5 | Successful |
| 60-69 | CC | 2 | Successful |
| 50-59 | DC | 1.5 | Conditional |
| 40-49 | DD | 1 | Unsuccessful |
| 30-39 | FD | 0.5 | Unsuccessful |
| 0-29 | FF | 0 | Unsuccessful |
| D | 0 | Inattendant | |
| N | 0 | NonAttendee ( Exams And Other Evaluations ) | |
| E | 0 | Incomplete | |
| G | 0 | Pass | |
| K | 0 | Fail | |
| S | 0 | Ongoing Study |
Head of Department: Prof. Nesibe Özgül TURGAY