| Bölüm/Program Adı | Havacılık Yönetimi Bölümü | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Aviation Management |
| Web Adresi | E-posta | havacilik@kocaeli.edu.tr | |
| Telefon | +90 (262) 351 33 10 | BelGeç. (Fax) | |
| Adres | Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 41380, Kartepe/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Amaç Bölümümüz misyonunu gerçekleştirmek için; *Eğitimin düzeyini yükseltmek için sürekli bir çaba içinde olacak, *Ders programını havacılık sektörünün değişen gereksinimleri doğrultusunda düzenli olarak güncelleyecek ve *Öğrencilerin staj ve iş imkanlarını arttırmak için sektör temsilcileriyle kuvvetli bağlar kuracaktır | Amaç (İngilizce) | *Continous improvement in the quality of education *Continous up-dating and improvement in the course plan according to the changing needs of aviation sector *Close collaboration with the air transport sector leaders for increasing opportunities of internship and employment |
| Misyon | Yüksekokulumuzun misyonuna uyumlu bir eğitim vererek havaalanı işleticilerinde, yer hizmeti işletmelerinde ve havayolu şirketlerinde idari görevleri üstlenecek kalifiye işletmeciler yetiştirmektir | Misyon (İngilizce) | in accordance with the mission of Civil Aviation School, to give highly-qualified graduates who will work as managers at various administrative levels of the air transportation industry, especially at airport management companies, ground handling companies and airlines. |
| Vizyon | Havacılık alanında eğitiminin kalitesiyle ve mezunlarının sektöre katkılarıyla anılan seçkin bir bölüm olmaktır | Vizyon (İngilizce) | to become a well-known and reputable department in the area of aviation, with its educational quality and success of its graduates in the sector |
| Kabul Koşulları | Herhangi bir kabul şartı bulunmamaktadır. OSYM'nin yaptığı ortak sınav sonucu yerleştirme yapılmaktadır. Havacılıkta gereken asgari sağlık şartlarının sağlanması gerekmektedir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | There is no acceptance requirement. Placement is carried out as a result of the joint examination made by OSYM. The minimum health conditions required in aviation should be provided. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Mezun olabilmek için öğrencilerin 240 AKTS tamamlaması ve 30 işgünü stajını tamamlaması gerekmektedir. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | In order to graduate, students must complete 240 ECTS and complete 30 workday internships. |
| Program Genel Profili | Havacılık Yönetimi programı yarı akademik yarı sektörel mesleki uygulama ağırlıklıdır. 30 iş günü staj içermektedir. Havacılık konusunda bilgili ve tecrübeli operasyonel eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | Program Genel Profili (İngilizce) | Aviation Management program is semi-academic, semi-sectoral professional practice. Includes 30 working days internship. It aims to train operational personnel that are knowledgeable and experienced in aviation. |
| Genel Bilgi | Sivil Hava İşletmeciliği Bölümü Havaalanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışacak olan geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amacı ile 2005 yılından beri lisans eğitimi vermektedir. Hava ve havacılık yönetimi temel bilgisine sahip mezunlar yetiştiren bölümde işletme dersleri ve temel havacılık dersleri eşgüdümlü verilmektedir. Bölüm iki lisans programı (gündüz ve akşam), bir yüksek lisans programı ve sektörden gelen talep doğrultusunda eğitim kursları yürütmektedir. Bölümün iş dünyası ile kurmuş olduğu yakın iş birlikleri öğrencilerin mezuniyet öncesi iş hayatı ile tanışmasına fırsat yaratmaktadır | Genel Bilgi (İngilizce) | Air Transport Management Department's undergraduate program started in 2005 with the aim of educating and training future managers who will work for airports and airline companies. The department gives graduates with basic aviation and aviation management knowledge. In addition to undergraduate studies, the department carries out a Master program for graduate studies as well as vocational training on the basis of sectoral demands. Department's close collaborations with business world provide students with opportunity to get acquiescence with working life and the sector before graduation. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Havayolu işletmelerinde, Havaalanlarında ve Hava Kargo taşıyıcılarında ve Yer Hizmetleri işletmelerinde operasyonel eleman olarak istihdam sağlanmaktadır. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Employment is provided as operational staff in airlines, airports and air cargo carriers and ground handling companies. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Havacılık alanında lisanüstü programlarında veya İşletme alanında lisansüstü programlarında eğitime devam edilebilmektedir. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Education can be continued in postgraduate programs in aviation or postgraduate programs in Business Administration. |
| Mezuniyet Koşulları | Mezun olabilmek için öğrencilerin 240 AKTS tamamlaması ve 30 işgünü stajını tamamlaması gerekmektedir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | In order to graduate, students must complete 240 ECTS and complete 30 workday internships. |
Havacılık Yönetimi Lisansı
Lisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903365 | YDB101 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9901012 | TDB103 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1405208 | HUI105 | İktisada Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405003 | HU?103 | İşletmeye Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 1405146 | HUI107 | Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405004 | HU?101 | Sivil Havacılığa Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 1405236 | HUI109 | Yönetim ve Organizasyon | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT104 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903367 | YDB102 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9912002 | KYP102 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9907106 | ENF102 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9901013 | TDB106 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1405009 | HUI104 | Genel Muhasebe | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405209 | HUI106 | Hava Taşımacılığı | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405011 | HUI102 | Hukukun Temel Kavramları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405210 | HUI108 | Uçuş Teorisi ve Hava Aracı Temel Bilgisi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405211 | HUI110 | Yönetim Yaklaşımları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9903368 | YDB211 | İngilizce III (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1405229 | HUI213 | Hava Seyrüseferi ve Haberleşme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405240 | HUI205 | Havacılık Emniyeti | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405238 | HUI201 | Meteoroloji | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405113 | HUI207 | Mikro Ekonomi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405241 | HUI209 | Pazarlama Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405239 | HUI203 | Temel Harekat | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 24 | ||||||||||
| 9511001 | SBA101 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405242 | HUI251 | Havacılık Tarihi | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405230 | HUI255 | Mesleki İngilizce 1 | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405107 | HUI253 | Model Uçak Tasarımı | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 1405244 | HUI273 | Rusça 1 | Seçmeli Ders Grup 2 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405243 | HUI271 | Temel İlkyardım | Seçmeli Ders Grup 2 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 2 AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9903369 | YDB202 | İngilizce IV (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1405245 | HUI210 | Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405212 | HUI212 | Havayolu Pazarlaması | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405246 | HUI202 | İstatistik | Zorunlu Ders | Türkçe | Tez | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405114 | HUI204 | Makro Ekonomi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405025 | HUI208 | Yer Hizmetleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405247 | HUI206 | Yolcu Hizmetleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 24 | ||||||||||
| 1405213 | HUI256 | Havacılık Terminolojisi | Seçmeli Ders Grup 3 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405231 | HUI252 | Mesleki İngilizce 2 | Seçmeli Ders Grup 3 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405248 | HUI254 | Yük Kontrol ve Denge | Seçmeli Ders Grup 3 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 3 AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 1405214 | HUI274 | Finansal Okuryazarlık | Seçmeli Ders Grup 4 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405088 | HUI272 | Girişimcilik | Seçmeli Ders Grup 4 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405059 | HUI278 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Seçmeli Ders Grup 4 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405249 | HUI276 | Rusça 2 | Seçmeli Ders Grup 4 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 4 AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1405037 | HUI311 | Finansal Yönetim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405044 | HUI301 | Havacılık İngilizcesi 1 | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1405045 | HUI305 | Havacılıkta Stratejik Yönetim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405161 | HUI307 | Havalimanı Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405206 | HUI309 | Staj | Zorunlu Ders | Türkçe | Süren Çalışma | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 18 | ||||||||||
| 1405124 | HUI355 | Emniyet Kültürü | Seçmeli Ders Grup 5 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405232 | HUI357 | Havacılıkta Aktörler ve Politikalar | Seçmeli Ders Grup 5 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405233 | HUI351 | Havacılıkta Pazarlama Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup 5 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405250 | HUI353 | Lojistik Yönetimi | Seçmeli Ders Grup 5 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 5 AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 1405031 | HUI367 | Araştırma Yöntemleri | Seçmeli Ders Grup 6 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405234 | HUI363 | İletişim Becerileri ve Sunum Teknikleri | Seçmeli Ders Grup 6 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405137 | HUI361 | Rusça 3 | Seçmeli Ders Grup 6 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405121 | HUI365 | Uluslararası İlişkiler ve Politikalar | Seçmeli Ders Grup 6 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 6 AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1405057 | HUI302 | Havacılık İngilizcesi 2 | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1405202 | HUI310 | Havacılık İşletmelerinde Finansal Yönetim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405251 | HUI306 | Havacılıkta İnsan Faktörü | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405218 | HUI308 | Havalimanı İşletimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405252 | HUI304 | Havayolu Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 18 | ||||||||||
| 1405219 | HUI352 | Ağ Planlaması ve Filo Yönetimi | Seçmeli Ders Grup 7 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405128 | HUI356 | Havacılıkta Fiyatlama ve Gelir Yönetimi | Seçmeli Ders Grup 7 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405220 | HUI354 | Havacılıkta İnovasyon ve Yeni Teknolojiler | Seçmeli Ders Grup 7 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405168 | HUI358 | Havayolu Endüstri Gelişimi | Seçmeli Ders Grup 7 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 7 AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 1405221 | HUI362 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk | Seçmeli Ders Grup 8 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405097 | HUI366 | Proje Yönetimi | Seçmeli Ders Grup 8 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405138 | HUI360 | Rusça 4 | Seçmeli Ders Grup 8 | Diğer | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405253 | HUI364 | Türkiye Ekonomisi | Seçmeli Ders Grup 8 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 8 AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1405074 | HUI403 | Hava Kargo Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405068 | HUI405 | Havacılık Bakım Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405216 | HUI407 | Havacılık İngilizcesi 3 | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405127 | HUI401 | Havacılık İşletmelerinde Örgütsel Tasarım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405126 | HUI409 | Havacılıkta Dijitalleşme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 18 | ||||||||||
| 1405167 | HUI453 | Hava Tarafı Emniyeti | Seçmeli Ders Grup 9 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405235 | HUI455 | Havacılık Endüstrisinin Gelişimi | Seçmeli Ders Grup 9 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405112 | HUI451 | Heliport İşletimi | Seçmeli Ders Grup 9 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405255 | HUI459 | Tehlikeli Maddeler | Seçmeli Ders Grup 9 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405254 | HUI457 | Uçuş Planlama ve İzleme | Seçmeli Ders Grup 9 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 9 AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 1405256 | HUI469 | Dünya Ekonomisi | Seçmeli Ders Grup 10 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405225 | HUI463 | İngilizce İletişim Becerileri 1 | Seçmeli Ders Grup 10 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405122 | HUI467 | Kültürlerarası İletişim | Seçmeli Ders Grup 10 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405143 | HUI461 | Türk İşaret Dili | Seçmeli Ders Grup 10 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405131 | HUI465 | Uzay Turizmi | Seçmeli Ders Grup 10 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 10 AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1405222 | HUI410 | Hava Trafik Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405070 | HUI406 | Havacılık Güvenliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405217 | HUI408 | Havacılık İngilizcesi 4 | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1405129 | HUI404 | Havacılıkta Sürdürebilirlik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405257 | HUI402 | Kriz Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 18 | ||||||||||
| 1405224 | HUI454 | Ekip Kaynak Yönetimi | Seçmeli Ders Grup 11 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405018 | HUI460 | Genel Havacılık Faaliyetleri | Seçmeli Ders Grup 11 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405258 | HUI458 | Havacılık ve Terörizm | Seçmeli Ders Grup 11 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405223 | HUI452 | Havacılıkta İleri Bilgisayar Uygulamaları | Seçmeli Ders Grup 11 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405162 | HUI456 | İnsansız Havaaracı İşletimi | Seçmeli Ders Grup 11 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 11 AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 1405227 | HUI468 | Acil Durum Yönetimi | Seçmeli Ders Grup 12 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405228 | HUI474 | Havacılık Güvenlik Olayları | Seçmeli Ders Grup 12 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1405226 | HUI466 | İngilizce İletişim Becerileri 2 | Seçmeli Ders Grup 12 | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1405259 | HUI464 | İş Güvenliği | Seçmeli Ders Grup 12 | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup 12 AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Fakültenin ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
