| Bölüm/Program Adı | Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | horticulture |
| Web Adresi | https://fbe.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | |
| Telefon | +902623513282 | BelGeç. (Fax) | |
| Adres | kocaeli Üniversitesi, arslanbey yerleşkesi, 41285, kartepe/kocaelİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | tarımsal üretimin bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri alanlarında mevcut potansiyeli değerlendirmek ve yeni teknolojileri kullanarak bitkisel ürün üretiminde verimi ve kaliteyi arttıracak lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştirmektir. bu eğitim-öğretim faaliyetinin yanı sıra bahçe bitkileri ürünlerinin yetiştirme, sulama, budama, ıslah, biyoteknoloji, hasat ve hasat sonrası işlemleri konularında bilimsel araştırmalar yürüterek ülkemiz tarımına katkı sağlamaktır. | Amaç (İngilizce) | to evaluate the existing potential of agricultural production in the fields of viticulture, fruit growing, vegetable growing and ornamental plants and to train graduate level students who will increase the efficiency and quality in plant product production by using new technologies. in addition to this educational activity, to contribute to our country's agriculture by conducting scientific research on the cultivation, irrigation, pruning, breeding, biotechnology, harvest and post-harvest proce |
| Misyon | Ülkesine ve değerlerine bağlı, bilimsel ve analitik düşünebilen, ülkemiz tarımına katkı sağlayacak olan mühendislerin ileri seviye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak programları hazırlamak. bahçe bitkileri alanına giren konularda ülkemiz tarımını geliştirecek düzeyde araştırma projeleri yürütmek, sonuçlandırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırarak ülkemizin tarım alanında güncel bilgileri kullanmasını sağlamaktır. | Misyon (İngilizce) | to prepare programs that will contribute to the advanced education of engineers who are loyal to their country and values, who can think scientifically and analytically, and who will contribute to our country's agriculture. to conduct and finalize research projects on topics within the field of horticulture that will develop our country's agriculture, and to ensure that our country uses up-to-date information in the field of agriculture by conveying the results to the relevant institutions and |
| Vizyon | bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği bilim dallarında ileri seviyede teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek. almış oldukları eğitim doğrultusunda tez projeleri hazırlamak, yürütmek ve yayınlamak, akademik ve ar-ge personeli eğitimine katkıda bulunmak. | Vizyon (İngilizce) | to provide advanced theoretical and practical education in the fields of viticulture, fruit growing, vegetable growing and ornamental plant cultivation. to prepare, carry out and publish thesis projects in line with the education they have received, to contribute to the education of academic and r&d personnel. |
| Kabul Koşulları | adayların yüksek lisans diploması yada lisans bb ortalamasahip olması, Ösym tarafından merkezi olarak yapılan ales sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören gre ya da gmat sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir. bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ales veya eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun % 30’unun toplanması sonucu en az 60 alması gereklidir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | candidates must have a master's degree or a bachelor's degree bb average, and must have received at least 55 standard points in the ales exam conducted centrally by Ösym in the score type of the program they are applying for, or an equivalent score from the internationally accepted gre or gmat exams. a candidate's scientific achievement level grade must be at least 60 as a result of the addition of 50% of the ales or equivalent exam score, 20% of the undergraduate gpa and 30% of the interview. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | adayların yüksek lisans diploması yada lisans bb ortalamasahip olması, Ösym tarafından merkezi olarak yapılan ales sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören gre ya da gmat sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir. bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ales veya eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun % 30’unun toplanması sonucu en az 60 alması gereklidir | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | candidates must have a master's degree or a bachelor's bb letter average, and must have received at least 55 standard points in the score type of the program they are applying for in the ales exam or an equivalent score from equivalent exams. they must have received 55 points from the central foreign language. the candidate's scientific achievement level grade must be at least 60 as a result of the addition of 50% of the ales score, 20% of the undergraduate gpa and 30% of the interview grade. |
| Program Genel Profili | ziraat mühendisliği alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler, doktora programlarında aldıkları dersler ile çalışma alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olurken, bir problem üzerinde tez ve hipotez geliştirerek çözüme gidecek yöntemleri belirler ve uygular. doktora programlarında öğrencilere çalışma alanlarına uygun olarak, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında dersler sunulur. | Program Genel Profili (İngilizce) | students with a bachelor's and/or master's degree in agricultural engineering gain in-depth knowledge in their fields of study through the courses they take in their doctoral programs, and they develop a thesis and hypothesis on a problem, determine and apply methods that will lead to a solution. in doctoral programs, students are offered courses in various departments of the institute according to their fields of interest and in line with their fields of study. |
| Genel Bilgi | bahçe bitkileri yetiştirme ve ıslahı anabilim dalı ziraat fakültelerinden mezun olan ziraat mühendislerine lisansüstü seviyede eğitim vermek ve ar-ge personeli yetiştirmek amacı ile faaliyet göstermektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | the department of horticultural plant cultivation and breeding operates with the aim of providing postgraduate education to agricultural engineers who graduated from agricultural faculties and to train r&d personnel. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | ziraat alanında akademik faaliyet yürüten üniversitelerde ve araştırma kurumlarında çalışabilirler. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | they can work in universities and research institutions that conduct academic activities in the field of agriculture. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | doktora programı mezunları ile üniversitelerin akademik personel ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde bulunan doktora sonrası eğitim programlarından yararlanabilmektedirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | upon successful completion of the phd program, graduates are able to continue their academic studies in post-doctoral training programs at national or international universities. |
| Mezuniyet Koşulları | doktora derecesini alabilmek / programı tamamlamak için ilan edilen lisansüstü ders programından 120 akts kredisi karşılığı ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. ders aşamasının tamamlanmasının ardından yeterlik sınavından başarılı olması ve danışman öğretim üyesinin danışmanlığında belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmeli ve çalışma atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulmalıdır. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | in order to receive a doctorate degree / complete the program, it is necessary to take courses worth 120 ects credits from the announced graduate course program and complete these courses successfully. after completing the course phase, the student must pass the proficiency exam and submit a thesis on a topic to be determined under the supervision of the advisor faculty member and the study must be successfully presented orally before the assigned jury. |
Doctorate degree in horticulture
Third Cycle (Doctorate Degree)
Lateral transfer is possible for students of master's and doctorate programmes who have successfully completed at least one semester at another department of the same university and the same institute, or at a master's and doctorate programme of another equivalent institute of another higher education institute. According to the related bylaws, the courses that a lateral transfer student should take within the scope of 'Programme Adjustment' are determined by the committee of the relevant department. The determination of which and how many of the previously taken courses should be recognized within scope of the minimum course load, is suggested by the advisor and the committee of the relevant department,as well. "Full Recognition" is provided upon the approval of those courses by the board of chairs of relevant institute.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of informal and non formal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9851251 | FBE601 | Scientific Research Methods and Publication Ethics (UE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 9861002 | FBE611 | PhD Seminar I | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 9861024 | FBE620 | Specialized Field Course | Compulsory Course | Turkish | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6165022 | BBY601 | Special Research Techniques in Horticulture-I | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 6165020 | BBY619 | Phytochemicals in Horticulture | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165016 | BBY615 | Organic Agriculture in Horticulture | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165014 | BBY613 | Stress Applications in Horticulture | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165003 | BBY603 | Cytological Basis of Horticulture | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165012 | BBY621 | Basics of Plant Respiration | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165011 | BBY611 | Dark Reactions in Photosynthesis | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165009 | BBY609 | Climate Change and New Trends in Horticulture | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165005 | BBY605 | Advanced Fruit Physiology | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165001 | BBY625 | Rootstock Breeding and New Approaches in Fruit Species | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165007 | BBY607 | New Orchard and Pruning Systems in Fruit Production | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165010 | BBY623 | Developments in the Use of Transgenic Plants in Agriculture | Elective Course Group I | German | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165018 | BBY617 | Physiology, Packaging and Storage of Fresh Cut Products | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| At least 12 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup I | 12 | |||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9861005 | FBE612 | PhD Seminar II | Compulsory Course | Turkish | Seminer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 6165023 | BBY602 | Special Research Techniques in Horticulture-II | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 12 | ||||||||||
| 6165015 | BBY614 | Plant Analysis in Horticulture | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165004 | BBY604 | Biological Principles of Horticulture | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165006 | BBY606 | Fruit Cultivar Science | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165002 | BBY610 | Fruit Cultivar Breeding | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165024 | BBY616 | Fruit Ripening Physiology | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165008 | BBY608 | Greenhouse Fruit Growing | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 6165013 | BBY612 | Production Techniques in Medicinal and Aromatic Plants | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| At least 18 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup II | 18 | |||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9861001 | FBE621 | Doctoral Qualification | Compulsory Course | Turkish | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9861003 | FBE622 | PhD Thesis Proposal | Compulsory Course | Turkish | Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| 5. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9861004 | FBE641 | PhD Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 5. Semester | 30 | ||||||||||
| 6. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9861004 | FBE641 | PhD Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 6. Semester | 30 | ||||||||||
| 7. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9861004 | FBE641 | PhD Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 7. Semester | 30 | ||||||||||
| 8. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9861004 | FBE641 | PhD Thesis | Compulsory Course | Turkish | Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 8. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
| Score | Letter Grade | Coefficient | Definition |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Successful |
| 85-89 | BA | 3.5 | Successful |
| 80-84 | BB | 3 | Successful |
| 75-79 | CB | 2.5 | Succesful |
| D | 0 | Inattendant | |
| E | 0 | Incomplete | |
| <=74 | FF | 0 | Unsuccessful |
| G | 0 | Pass | |
| K | 0 | Fail | |
| N | 0 | NonAttendee ( Exams And Other Evaluations ) | |
| S | 0 | Ongoing Study |
Head of Department: Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM