| Bölüm/Program Adı | İnsan Kaynakları Yönetimi Programı | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Human Resource Management |
| Web Adresi | http://uzunyolmyo.kocaeli.edu.tr/ | E-posta | http://uzunyolmyo.kocaeli.edu.tr/ |
| Telefon | (0262) 511 56 75 | BelGeç. (Fax) | (0262) 511 56 75 |
| Adres | Hacı Akif, Alibey Cad. Hereke, 41800 Körfez/Hereke/Körfez/Kocaeli | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | İnsan Kaynakları Yönetimi'nin temel amacı, organizasyonun stratejik hedeflerinin çalışanlar tarafından benimsenmesini teşvik etmek, çalışanların haklarını ve refahını koruma altına almak, aynı zamanda iş gücünün verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi, motivasyonlarının artırılması ve organizasyonel bağlılıklarının güçlendirilmesi önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır. | Amaç (İngilizce) | The primary objective of Human Resource Management is to promote the alignment of employees with the strategic goals of the organization, safeguard employee rights and well-being, and ensure the efficient and effective management of the workforce. In this context, enhancing employee competencies, boosting motivation, and strengthening organizational commitment are key elements. |
| Misyon | İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı'nın misyonu, öğrencilere organizasyonların stratejik hedeflerine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler kazandırmak, iş dünyasında başarılı olabilmeleri için yetkinliklerini geliştirmek ve iş gücünün etkin bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu misyon, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve sürdürülebilir bir kariyer yolculuğuna hazırlamak amacını taşır | Misyon (İngilizce) | The mission of the Human Resource Management Associate Degree Program is to equip students with the knowledge and skills needed to contribute to the strategic objectives of organizations, enhance their competencies for success in the business world, and prepare them to become capable individuals who can effectively manage the workforce. This mission is structured to support students' professional development, help them realize their potential, and prepare them for a sustainable career journey. |
| Vizyon | İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı'nın vizyonu, öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkararak organizasyonel mükemmeliyete katkıda bulunmalarını sağlamak, onların büyüme fırsatlarını değerlendiren, yenilikçi düşünebilen ve sürekli gelişime açık bireyler olarak yetişmelerine öncülük etmektir. Program, mezunlarını insan kaynakları yönetiminde güçlü bir bilgi ve beceri temeliyle donatarak, iş dünyasında fark yaratan, yaratıcı ve etkin profesyoneller olarak hazırlamayı amaçlar. | Vizyon (İngilizce) | The vision of the Human Resource Management Associate Degree Program is to enable students to maximize their potential and contribute to organizational excellence, fostering their development as individuals who embrace growth opportunities, think innovatively, and are open to continuous improvement. The program aims to prepare graduates as creative and effective professionals in human resource management, equipped with a strong foundation of knowledge and skills. |
| Kabul Koşulları | ÖSYM Başkanlığınca yapılan YKS girmeleri TYT yeterli puanları almaları halinde programa yerleştirileceklerdir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Candidates will be placed in the program if they achieve the required scores in the TYT exam, which is administered by the ÖSYM (Student Selection and Placement Center) as part of the Higher Education Institutions Exam (YKS). |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Mezuniyet koşulları ile aynıdır. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | The same as graduation requirements. |
| Program Genel Profili | Sektörel Mesleki Uygulama ağırlıklıdır. Staj zorunludur. | Program Genel Profili (İngilizce) | It is a program that mainly focuses on professional practice. Internship is compulsory. |
| Genel Bilgi | İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin etkin ve verimli çalışmasında kritik bir rol oynamaktadır. Önemi giderek artan insan kaynakları departmanları için bu program, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel teknikleri bilen ve uygulayan, nitelikli, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, sorumluluk bilinci gelişmiş ve iş ahlakına sahip genç profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | Human Resource Management plays a crucial role in ensuring the effective and efficient operation of businesses. As the importance of human resources departments continues to grow, this program aims to train young professionals who are equipped with the necessary professional knowledge and skills, are familiar with and able to apply the latest techniques, possess a sufficient level of professional foreign language proficiency, demonstrate a strong sense of responsibility, and uphold high ethical |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans mezunları; kamu ve özel sektörde çeşitli çalışma olanaklarına sahiptir. İnsan kaynakları uzmanı, personel ve özlük işleri sorumlusu, bordro ve ücretlendirme uzmanı, işe alım ve eğitim uzmanı gibi pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca, danışmanlık firmalarında, iş sağlığı ve güvenliği alanında ve sendikalarda da çalışma imkanları bulunmaktadır. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Graduates of the Human Resource Management Associate Degree Program have various employment opportunities in both the public and private sectors. They can work as human resources specialists, personnel and administrative affairs officers, payroll and compensation specialists, recruitment and training specialists, among other positions. Additionally, they may find opportunities in consulting firms, occupational health and safety fields, and trade unions. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Fakültelerin İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümlerinde Lisans tamamlayabilirler | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | They can complete their undergraduate studies in faculties offering programs in Business Administration, Economics, Labor Economics, Public Administration, and Human Resource Management. |
| Mezuniyet Koşulları | Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olmasıı gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük yaz stajı tamamlanmış olmalıdır. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | n order to get an associate’s degree from the program, a student should be successful in compulsory courses listed in the eight-term schedule together with the selective courses and fulfill 120 ECTS in total, successfully complete 30 days of internship and have minimum cumulative GPA of 2,00 over 4,00. |
İnsan Kaynakları Yönetimi Ön Lisansı
Önlisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905005 | AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903309 | YDB103 | İngilizce I | Zorunlu Ders | İngilizce | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9907106 | ENF101 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9901005 | TDB105 | Türk Dili I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9742005 | OMP113 | Matematik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4227008 | IKP121 | İşletme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3245002 | IKP199 | Mikro İktisat | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4227009 | IKP119 | Örgütsel Davranış | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4227010 | IKP117 | Yönetim ve Organizasyon | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 24 | ||||||||||
| 9739031 | OMP101 | Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9742046 | OMP109 | Sunum Teknikleri | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3245003 | IKP198 | İş ve Meslek Etiği | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905006 | AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903310 | YDB104 | İngilizce II | Zorunlu Ders | İngilizce | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9912002 | KYP196 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901006 | TDB106 | Türk Dili II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9742092 | OMP114 | Hukukun Temel Kavramları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3223097 | LJP178 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4227012 | IKP120 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4227001 | IKP122 | İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 4227013 | IKP118 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3223104 | LJP150 | Makro Ekonomi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 25 | ||||||||||
| 9742043 | OMP110 | Zaman Yönetimi | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3245005 | IKP173 | Örgütsel İletişim | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| En Az 5 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 5 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9732134 | OMP241 | STAJ | Zorunlu Ders (Yıllık Ders) | Türkçe | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9742009 | OMP211 | İstatistik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4227020 | IKP217 | Eğitim, Geliştirme ve Kariyer Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3223096 | LJP286 | Genel İletişim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4227005 | IKP221 | İş Sağlığı ve İş Güvenliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3245006 | IKP273 | Performans ve Ücret Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4227015 | IKP219 | Personel ve İdari İşler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 21 | ||||||||||
| 9742047 | OMP207 | Kriz ve Stres Yönetimi | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3245009 | IKP263 | Değişim Yönetimi | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup III AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 3229026 | CTP109 | Girişimcilik | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4227022 | IKP215 | Mülakat Teknikleri | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 2 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup IV AKTS Toplamı | 2 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli I | 4 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9742010 | OMP210 | Genel Muhasebe | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3245008 | IKP255 | Digital İnsan Kaynakları Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3245007 | IKP281 | İnsan Kaynakları Planlama ve İşe Alım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4229034 | MKP212 | Proje | Zorunlu Ders | Türkçe | Uygulama | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4227016 | IKP224 | Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 9742049 | OMP204 | Mesleki İngilizce | Seçmeli Ders Grup V | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4227034 | IKP228 | E-Devlet | Seçmeli Ders Grup V | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| En Az 2 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup V AKTS Toplamı | 2 | |||||||||
| 9742094 | OMP208 | SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL UYGULAMALARI | Seçmeli Ders Grup VI | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9742044 | OMP206 | Takım Çalışması | Seçmeli Ders Grup VI | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9742079 | OMP202 | Toplumsal Duyarlılık | Seçmeli Ders Grup VI | Türkçe | Uygulama | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup VI AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli II | 4 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Üniversite Seçmeli Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan LATİF