| Bölüm/Program Adı | Hemşirelik Bölümü | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Nursing |
| Web Adresi | E-posta | sbf@kocaeli.edu.tr | |
| Telefon | +90 (262) 303 78 01 | BelGeç. (Fax) | +90 (262) 303 78 03 |
| Adres | Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 41380, İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Öğrencilerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlayarak, topluma nitelikli hemşirelik hizmeti sunmalarını sağlamak. | Amaç (İngilizce) | The objective of nursing department is to educate our students to provide quality nursing services by achieving individual and professional developments. |
| Misyon | Hemşirelik bölümünün misyonu; insana saygı duyan, toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi hedef edinen, sağlık/hastalık durumunda planlı yaklaşımla bakım veren, eleştirel düşünebilen, bilimsel bilgiyi uygulamaya aktarabilen hemşireler yetiştirmektir. | Misyon (İngilizce) | The mission of nursing department is to to educate our student that have skills of respecting to human, aiming at promotion of health, caring with systematic approach, critical thinking and using scientific knowledge in practice. |
| Vizyon | Hemşireliğin eğitim, araştırma ve yönetim alanında tercih edilebilirliğini yükseltmek ve Hemşirelik Bölümünü tüm Sağlık Bilimleri Fakülteleri içerisinde öncü konuma getirmek | Vizyon (İngilizce) | Our vision is; improvement students’ preferences in the area of education, research and management of nursing and carry out, our nursing department leader position in all Faculty of Health Sciences |
| Kabul Koşulları | Öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavından aldığı sonuca göre sayısal puan türü ile bölümümüze yerleştirilir. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Students are admitted to nursing department basing on the applied sciences score of university student election and placement test. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Mezuniyet koşulları ile aynı. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | The same as graduation requirements. |
| Program Genel Profili | Hemşirelik bölümü teorik ve uygulamadan oluşan bir bakım disiplinidir. Teorik eğitim sınıf ortamında uygulama ise klinik ve sahada gerçekleşir. | Program Genel Profili (İngilizce) | Nursing is a branch of caring disciplines that includes theoretical and practical components. Theoretical education takes place in classrooms and practical training takes place in clinical and public health organizations. |
| Genel Bilgi | Hemşirelik bölümü lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim programı teorik ve uygulamalı derslerden oluşmuştur. | Genel Bilgi (İngilizce) | Nursing department provides undergraduate level training. Education program covers theoretical and practical courses. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlarımız, kamu ve özel hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, iş yerlerinde, okullarda, vb çalışabilmektedir. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Graduates can be employed in hospitals, family health centers, schools, working areas, etc. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Mezunlarımız, hemşirelikte yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler, ayrıca çeşitli sertifika programlarına katılabilirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Upon successful completion of the programme, our graduates can their continue master’s and doctorate education and can participate in certificate programs in nursing on condition that they meet admission requirements. |
| Mezuniyet Koşulları | Öğrencinin dört yıllık eğitim-öğretim süreci boyunca, sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli derslerden Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara uygun olarak başarılı olmaları gerekir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | The student must be successfull in all elective and essential courses that take during education process with regard to the associate degree and baccalaurate degree regulations of Kocaeli University. |
Hemşirelik Lisansı
Lisans derecesi
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.
Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 2025/2026 Ders Listesi | |||||||||||
| 1. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905013 | AIT109 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903365 | YDB117 | İngilizce I (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9907106 | ENF119 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9901012 | TDB105 | Türk Dili I (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103015 | SBH103 | Anatomi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 1103017 | SBH107 | Biyokimya | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103016 | SBH105 | Fizyoloji | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1103090 | SBH115 | Hemşirelik Tarihi, Temel Kavram ve İlkeleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 1103091 | SBH111 | İletişim Becerileri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| 1103092 | SBH113 | Etkili Konuşma | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103094 | SBH125 | Hemşirelik ve Mizah | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103093 | SBH123 | Müzik | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103095 | SBH121 | Satranç | Seçmeli Ders Grup I | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 1. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 2. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 9905014 | AIT108 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903367 | YDB110 | İngilizce II (UE) | Zorunlu Ders | İngilizce | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9912002 | KYP110 | Kariyer Planlama | Zorunlu Ders | Türkçe | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB104 | Türk Dili II (UE) | Zorunlu Ders | Türkçe | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103098 | SBH104 | Bilgiye Ulaşma ve Sunum Teknikleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103096 | SBH102 | Hemşirelik Esasları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teo+Lab+Uyg | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 12 |
| 1103021 | SBH106 | Mikrobiyoloji | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103097 | SBH108 | Sağlığın Değerlendirilmesi | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| 1103099 | SBH112 | Drama | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103100 | SBH114 | Hemşirelik Süreci ve Tanılar | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103101 | SBH116 | Tıbbi Terminoloji | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103102 | SBH118 | Toplumsal Cinsiyet | Seçmeli Ders Grup II | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 2. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 3. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1103104 | SBH207 | Beslenme İlkeleri ve Hastalıklarda Beslenme | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103020 | SBH205 | Farmakoloji | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103103 | SBH201 | İç Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 5 | 0 | 8 | 13 | 9 | 12 |
| 1103105 | SBH221 | İlkyardım ve Acil Bakım | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1103023 | SBH203 | Patoloji | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 21 | ||||||||||
| 1103106 | SBH217 | Diyabet Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103107 | SBH215 | Mesleki İngilizce | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103109 | SBH209 | Onkoloji Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103110 | SBH213 | Sağlıkta İntegratif Yaklaşımlar | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103111 | SBH219 | Sanatta Hemşire Temsilleri | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103108 | SBH211 | Stres Yönetimi | Seçmeli Ders Grup III | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup III AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli I | 3 | ||||||||||
| 3. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 4. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1103114 | SBH216 | Bulaşıcı Hastalıklar | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103112 | SBH202 | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 5 | 0 | 8 | 13 | 9 | 12 |
| 1103113 | SBH204 | Hemşirelikte Eğitim İlke ve Uygulamaları | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 1103115 | SBH208 | İnsan Davranışı ve İlişkiler | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 21 | ||||||||||
| 1103118 | SBH210 | Afetlerde Hemşirelik Bakımı | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103120 | SBH218 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103121 | SBH220 | Büyüme ve Gelişme | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103119 | SBH212 | Geriatri Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103117 | SBH206 | Gönüllülük Çalışmaları | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103116 | SBH214 | Yara Bakımı | Seçmeli Ders Grup IV | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup IV AKTS Toplamı | 6 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli II | 3 | ||||||||||
| 4. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 5. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1103122 | SBH303 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 5 | 0 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| 1103050 | SBH305 | Epidemiyoloji ve Araştırma Yöntemleri | Zorunlu Ders | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1103124 | SBH307 | Hemşirelikte Etik | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1103123 | SBH301 | Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 5 | 0 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| 1103129 | SBH309 | Ameliyathane Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup V | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103128 | SBH317 | Hemşirelikte İnovasyon | Seçmeli Ders Grup V | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103125 | SBH311 | Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar | Seçmeli Ders Grup V | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103126 | SBH313 | Palyatif Bakım | Seçmeli Ders Grup V | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103127 | SBH315 | Üreme Sağlığı | Seçmeli Ders Grup V | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup V AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 5. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 6. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1103130 | SBH302 | Halk Sağlığı Hemşireliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 5 | 0 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| 1103132 | SBH306 | Hemşirelikte Yönetim | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 1103131 | SBH304 | Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 5 | 0 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 27 | ||||||||||
| 1103134 | SBH310 | Konsültasyon Liyezon Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup VI | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103135 | SBH312 | Okul Sağlığı Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup VI | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103137 | SBH316 | Özel Gereksinimli Çocuk ve Aileye Yaklaşım | Seçmeli Ders Grup VI | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103133 | SBH308 | Yenidoğan Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup VI | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1103136 | SBH314 | Yoğun Bakım Hemşireliği | Seçmeli Ders Grup VI | Türkçe | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| En Az 3 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup VI AKTS Toplamı | 3 | |||||||||
| 6. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 7. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1103138 | SBH401 | Cerrrahi ve İç Hastalıkları Hemşireliği-I | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 1103140 | SBH403 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I | Seçmeli Ders Grup VII | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| 1103142 | SBH405 | Halk Sağlığı Hemşireliği-I | Seçmeli Ders Grup VII | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| 1103144 | SBH407 | Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I | Seçmeli Ders Grup VII | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| 1103146 | SBH409 | Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-I | Seçmeli Ders Grup VII | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| En Az 15 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup VII AKTS Toplamı | 15 | |||||||||
| 7. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| 8. YARIYIL | |||||||||||
| Katalog No |
Ders Kodu |
Ders Adı | Zor/Seç | Ders Dili | Ders Türü | T | L | U | Ders Saat |
Kredi | AKTS |
| 1103139 | SBH402 | Cerrrahi ve İç Hastalıkları Hemşireliği-II | Zorunlu Ders | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| Zorunlu Ders AKTS Toplamı | 15 | ||||||||||
| 1103141 | SBH408 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II | Seçmeli Ders Grup VIII | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| 1103143 | SBH404 | Halk Sağlığı Hemşireliği-II | Seçmeli Ders Grup VIII | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| 1103145 | SBH406 | Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II | Seçmeli Ders Grup VIII | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| 1103147 | SBH410 | Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-II | Seçmeli Ders Grup VIII | Türkçe | Teori+Uygulama | 4 | 0 | 16 | 20 | 12 | 15 |
| En Az 15 AKTS Ders Seçilebilir | Seçmeli Ders Grup VIII AKTS Toplamı | 15 | |||||||||
| 8. YARIYIL AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||||||
| Üniversite Ortak Dersi |
| Üniversite Seçmeli Dersi |
| Fakülte Ortak Dersi |
| Bölüm/Program Dersi |
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Fakültenin ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.
Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Puan | Başarı Notu | Katsayı | Başarı Durumu |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Başarılı |
| 80-89 | BA | 3.5 | Başarılı |
| 75-79 | BB | 3 | Başarılı |
| 70-74 | CB | 2.5 | Başarılı |
| 60-69 | CC | 2 | Başarılı |
| 50-59 | DC | 1.5 | Koşullu |
| 40-49 | DD | 1 | Başarısız |
| 30-39 | FD | 0.5 | Başarısız |
| 0-29 | FF | 0 | Başarısız |
| D | 0 | Devamsız | |
| N | 0 | Girmedi | |
| E | 0 | Eksik | |
| G | 0 | Geçer | |
| K | 0 | Kalır | |
| S | 0 | Süren Çalışma |
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Yüksel CAN ÖZ