| Bölüm/Program Adı | Bahçe Bitkileri Bölümü | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Horticultural Crops |
| Web Adresi | E-posta | ||
| Telefon | BelGeç. (Fax) | ||
| Adres | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı | |
| Amaç | Tarımsal üretimin bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri alanlarında mevcut potansiyeli değerlendirmek ve yeni teknolojileri kullanarak bitkisel ürün üretiminde verimi ve kaliteyi arttıracak lisans ve lisanüstü düzeyde öğrenci yetiştirmektir. Bu eğitim-öğretim faaliyetinin yanı sıra bahçe bitkileri ürünlerinin yetiştirme, sulama, budama, ıslah, biyoteknoloji, hasat ve hasat sonrası işlemleri konularında bilimsel araştırmalar yürüterek ülkemiz tarımına katkı sağlamaktır. | Amaç (İngilizce) | To evaluate the existing potential of agricultural production in the fields of viticulture, fruit growing, vegetable growing, and ornamental plants and to raise students at undergraduate and graduate level who will increase the yield and quality in the production of crops by using new technologies. In addition to this educational activity, it is to contribute to the agriculture of our country by carrying out scientific research on the cultivation of horticultural crops, irrigation, pruning, breeding, biotechnology, harvest, and post-harvest operations. |
| Misyon | Ülkesine ve değerlerine bağlı, bilimsel ve analitik düşünebilen, ülkemiz tarımına katkı sağlayacak olan mühendislerin yetiştirileceği eğitim-öğretim programları hazırlamak. Bahçe Bitkileri alanına giren konularda ülkemiz tarımını geliştirecek düzeyde araştırma projeleri yürütmek, sonuçlandırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırarak ülkemizin tarım alanında güncel bilgileri kullanmasını sağlamak. Bölümde yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili diğer üniversitelerle, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturarak, her alanda tarıma katkı sağlamak. Ulusal ve uluslararası düzeydeki seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum vb etkinliklerde ülkemizi, fakültemizi ve bölümümüz temsil etmek. | Misyon (İngilizce) | To prepare education and training programs where engineers who are dependent on their country and values, who can think scientifically and analytically, and who will contribute to the agriculture of our country will be trained. To carry out and finalize research projects in the field of Horticulture at a level that will improve the agriculture of our country, and to ensure that our country uses up-to-date information in the field of agriculture by conveying the results to the relevant institutions and organizations. To contribute to agriculture in every field by establishing cooperation with other universities, the Ministry of Agriculture and Forestry, and other institutions and organizations regarding the education and research activities to be carried out in the department. Representing our country, faculty and department in national and international seminars, conferences, congresses, workshops, symposiums etc. |
| Vizyon | Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği bilim dallarında teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek. Bu eğitimleri almış, analitik düşünen, bahçe bitkileri alanında oluşabilecek sorunları çözebilen, çizim ve tasarım yapabilen, gerektiğinde uygulamalı eğitim verebilen Ziraat Mühendisleri yetiştirmek. Bahçe Bitkileri alanında değişik kuruluşlar ile işbirliği içerisinde AR-GE çalışmaları yürütmek, bu araştırmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, kongre ve dergi yayını ile duyurarak, bölümün tanınırlığını arttırmak. Dünyadaki diğer üniversiteler ile işbirliği sağlayarak, eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını uluslararası düzeyde yürütmek. | Vizyon (İngilizce) | To provide theoretical and applied education in the fields of viticulture, fruit growing, vegetable growing and ornamental plant cultivation. To train Agricultural Engineers who have received these pieces of training, think analytically, can solve problems that may arise in the field of horticultural crops, can make drawings and designs, and give practical training when necessary. To carry out R&D studies in cooperation with different organizations in the field of Horticulture, to increase the recognition of the department by announcing the results of these researches in national and international fields with seminars, conferences, congresses, and journals. To carry out education, training, and research studies at an international level by cooperating with other universities in the world |
| Kabul Koşulları | Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne kayıt yaptırmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavları başarmış olmak gerekir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt içi ve dışından gelen öğrenciler bölümde verilen derslere kayıt yaptırabilirler. | Kabul Koşulları (İngilizce) | |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Öğrencinin Bahçe Bitkileri programından lisans derecesini alabilmesi için ders planında yer alan derslerden toplam 240 AKTS iş yükünü sağlaması gereklidir. Buna ek olarak, VI. Yarıyıldan sonra zorunlu 30 günlük stajını tamamlaması, programdaki derslerin tamamından başarılı olmasının yanı sıra genel not ortalamasının en az 2,00 olması gereklidir. Ayrıca öğrenciler VI yarıyıldan sonra kendilerine verilmiş olan bir konu çerçevesinde Mezuniyet Tezi’ni başarı ile tamamlamalıdır. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | |
| Program Genel Profili | Bahçe Bitkileri lisans programı akademik ağırlıklı olarak teorik ve uygulamalı derslerin bir arada yürütüldüğü 4 yıllık bir programdır. Bununla birlikte programda her yarıyılda bulunan 4 saatlik Mesleki Uygulama dersi ile öğrencilere almış oldukları eğitimi uygulama imkanı da sağlanmaktadır. Ayrıca programda kayıtlı öğrencilerin altıncı yarıyılı tamamladıklarında tarımsal üretimin ilgili alanlarında 30 günlük stajlarını tamamlamaları gereklidir. | Program Genel Profili (İngilizce) | |
| Genel Bilgi | Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde; örtü altı ve açıkta sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslah, biyoteknoloji ve bahçe ürünlerinin hasadı ve hasat sonrası işlemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler almış ziraat mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılında genel olarak tarım biliminin temel zorunlu yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri alanlarında hem teorik hem da uygulamalı eğitimlere ayrılmıştır. Dolayısıyla Program kapsamında teorik dersler ile arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Bu derslerin dışında farklı dönemlerdeki gerek alan seçmeli gerekse üniversite seçmeli dersleri ile öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları farklı alanlara odaklanmalarına izin vermektedir. | Genel Bilgi (İngilizce) | |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | ||
| Sonraki Eğitim Olanakları | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | ||
| Mezuniyet Koşulları | Öğrencinin Bahçe Bitkileri programından lisans derecesini alabilmesi için ders planında yer alan derslerden toplam 240 AKTS iş yükünü sağlaması gereklidir. Buna ek olarak, VI. Yarıyıldan sonra zorunlu 30 günlük stajını tamamlaması, programdaki derslerin tamamından başarılı olmasının yanı sıra genel not ortalamasının en az 2,00 olması gereklidir. Ayrıca öğrenciler VI yarıyıldan sonra kendilerine verilmiş olan bir konu çerçevesinde Mezuniyet Tezi’ni başarı ile tamamlamalıdır. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) |
Bachelor's degree in Horticultural Crops
First Cycle (Bachelor's Degree)
Lateral or vertical transfer student admission is carried out basing on the "The Transfer Regulations for Associate and Undergraduate Degrees, Double Majors, Sub-specialties and Credit Transfer Regulations among Institutions". The prior learning of transfer students is recognized as per the relevant regulations of Council of Higher Education and under the coordination of the Adaptation Committee.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of non-formal and informal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9905013 | AIT101 | Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903365 | YDB101 | English I | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9901012 | TDB101 | Turkish Language I (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9501045 | FEF101 | PHYSİCS | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 9501048 | FEF103 | CHEMISTRY | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 9501046 | MAT105 | Mathematics | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1801002 | ZBB103 | Introduction to Horticulture | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801055 | ZBB101 | Botany | Compulsory Course | Turkish | Teori+Laboratuvar | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9905014 | AIT102 | Atatürk's Principles and History of Turkish Revolutions II | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9903367 | YDB102 | English II (DE) | Compulsory Course | English | e_ders | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9912002 | KYP102 | Career Planning | Compulsory Course | Turkish | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9901013 | TDB102 | Turkish Language II (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9518004 | ZFD108 | Occupatiional Health and Safety | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9518007 | ZFD106 | Soil Science | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1801007 | ZBB102 | Plant Physiology | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 1801008 | ZBB104 | Vocational Training | Compulsory Course | Turkish | Uygulama | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9907106 | ENF201 | Practices In Basic Information Technologies (DE) | Compulsory Course | Turkish | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1801019 | ZBB201 | Physiology of Horticultural Crops | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 1801010 | ZBB203 | Propagation Techniques of Horticultural Plants | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 1801005 | ZBB205 | Vocational Training | Compulsory Course | Turkish | Uygulama | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 9511001 | SBA101 | Addiction and Combating Addiction | Elective Course Group I | Turkish | Bağımlılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9518009 | ZFD211 | Animal Husbandry and Nutrition | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9518008 | ZFD207 | Microbiology | Elective Course Group I | Turkish | Teori+Laboratuvar | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 9518005 | ZFD209 | Agricultural Economics | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9518011 | ZFD215 | Agricultural History and Deontology | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9518010 | ZFD213 | Field Crops | Elective Course Group I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| At least 8 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup I | 8 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli I | 4 | ||||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9518014 | ZFD206 | Plant Nutrition and Fertilizers | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9518012 | ZFD202 | Genetics | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1801006 | ZBB204 | General Fruit Growing | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 1801026 | ZBB202 | General Vegetable Growing | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 22 | ||||||||||
| 9518022 | ZFD210 | Food Safety | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1801015 | ZBB214 | Seedling Growing | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801013 | ZBB210 | Fruit Vegetables Processing Technology | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801014 | ZBB208 | Organic Agriculture | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801011 | ZBB212 | Irrigation Techniques | Elective Course Group II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801009 | ZBB206 | Agricultural Mechanization | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup II | 4 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli II | 4 | ||||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| 5. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1801021 | ZBB303 | Pruning | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 1801016 | ZBB301 | General Viticulture | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1801059 | ZBB305 | Statistics and Experimental Design | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 1801037 | ZBB307 | Cool Season Crops | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801027 | ZBB309 | Ornamental Crops | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 18 | ||||||||||
| 9518015 | ZFD301 | Agricultural Extension and Communication | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801024 | ZBB315 | Weed Management of Horticultural Crops | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801023 | ZBB313 | Tissue Culture | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801033 | ZBB317 | Egzotic Fruits | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801022 | ZBB311 | Drying and Freezing Technology | Elective Course Group III | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801061 | ZBB319 | Professional English | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| At least 8 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup III | 8 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli III | 4 | ||||||||||
| Total ECTS for 5. Semester | 30 | ||||||||||
| 6. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1801020 | ZBB302 | Greenhouse Growing | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 1801056 | ZBB304 | Special Fruit Growing I | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 1801046 | ZBB308 | Warm Season Growing | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 1801028 | ZBB306 | Seed Technologies | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 22 | ||||||||||
| 1801032 | ZBB316 | Biochemistry | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801035 | ZBB312 | Fermentation Technology | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801036 | ZBB314 | Cut Flower Growing | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1801025 | ZBB318 | Pomology | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801034 | ZBB310 | Fresc-Cut Crops Technology | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801030 | ZBB320 | Soilless Culture | Elective Course Group IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| At least 8 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup IV | 8 | |||||||||
| Total ECTS for 6. Semester | 30 | ||||||||||
| 7. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9518017 | ZFD403 | Graduation Thesis I | Compulsory Course | Turkish | Uygulama | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 1801018 | ZBB401 | Biotechnology of Horticultural Crops | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1801031 | ZBB415 | Breeding of Horticultural Crops | Compulsory Course | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1801050 | ZBB413 | Horticultural Plants Pests | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1801038 | ZBB403 | Storing and Marketing of Horticultural Crops | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1801048 | ZBB411 | Special Viticulture | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801057 | ZBB407 | Special Fruit Growing II | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 1801047 | ZBB409 | Berry Fruits | Compulsory Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 27 | ||||||||||
| 1801063 | ZBB405 | Diseases of Horticultural Crops | Elective Course | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Total ECTS credits for Elective Course | 30 | ||||||||||
| Total ECTS for 7. Semester | 30 | ||||||||||
| 8. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 9518019 | ZFD404 | Graduation Thesis II | Compulsory Course | Turkish | Uygulama | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 9518016 | ZFD402 | Internship | Compulsory Course | Turkish | Staj | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Total ECTS credits for Compulsory Course | 10 | ||||||||||
| 9518020 | ZFD408 | Basic Principles Of Nutrition | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9518023 | ZFD420 | Vocational Training in Business | Elective Course Group V | Turkish | İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| 9518018 | ZFD406 | Agricultural Waste Management | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801053 | ZBB416 | Amphelography | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801051 | ZBB412 | Preparing Project Techniques of Horticultural Crops | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801052 | ZBB414 | Scientific Research Methods and Report Writing | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801044 | ZBB406 | Environmental Pollution | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801042 | ZBB402 | F1 Hybrid Seed Breeding | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801062 | ZBB408 | Sapling Growing | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801054 | ZBB418 | Nursery and Garden Facility | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801043 | ZBB404 | Traditional Foods | Elective Course Group V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1801041 | ZBB410 | Mushroom Growing | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1801060 | ZBB422 | Seasonal Ornamental Plant Cultivation | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| At least 20 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Ders Grup V | 20 | |||||||||
| Total ECTS for 8. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Elective Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
Examination, assessment and grading procedure is mainly based on Kocaeli University Education and Training Regulations for Associate and Undergraduate Degrees Depending on the nature of the course various instruments such as midterms, final exams, short exams, presentations, assignments, projects, portfolios and applications may be involved in the assessment process of a semester on condition that students are informed about their weights upon registry. Contribution of these activities to final grading range between 30% -70% and So as to be eligible to take the final exam, a student has to fulfill the attendance requirement of 70% for theoretical and 80 % for practical courses. Once this requirement is fulfilled, attendance is not required again in case of a failure and retaking that course. Final grading of a course is determined on the basis of semester studies and final exam. Those with certified and officially approved excuses are also given a makeup exam. Please see the course structure page and click on the courses for more info on each course.
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
| Score | Letter Grade | Coefficient | Definition |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4 | Successful |
| 80-89 | BA | 3.5 | Successful |
| 75-79 | BB | 3 | Successful |
| 70-74 | CB | 2.5 | Successful |
| 60-69 | CC | 2 | Successful |
| 50-59 | DC | 1.5 | Conditional |
| 40-49 | DD | 1 | Unsuccessful |
| 30-39 | FD | 0.5 | Unsuccessful |
| 0-29 | FF | 0 | Unsuccessful |
| D | 0 | Inattendant | |
| N | 0 | NonAttendee ( Exams And Other Evaluations ) | |
| E | 0 | Incomplete | |
| G | 0 | Pass | |
| K | 0 | Fail | |
| S | 0 | Ongoing Study |
Head of Department: Prof. Dr. Rezzan KASIM