| Bölüm/Program Adı | Spor Yöneticiliği Bölümü | Bölüm/Program Ad (İngilizce) | Sports Management |
| Web Adresi | www.sporbilimleri.kocaeli.edu.tr | E-posta | sporbilimleri@kocaeli.edu.tr |
| Telefon | +90 (262) 303 36 02 | BelGeç. (Fax) | +90 (262) 303 36 03 |
| Adres | Spor Bilimleri Fakültesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, İzmit/KOCAELİ | Öğrenim Şekli | Tam Zamanlı |
| Amaç | Sporun yönetimini spor yöneticiliği alanından mezun kişilerin üstlenebilmesi için her aşamada gelişim sağlamak. Ülkemizin spor teşkilatında, spor kulüplerinde, yerel yönetimlerde, özel ve resmi kurumlarda, eğitim kurumlarında, hükümet dışı spor kurumlarında spor yöneticilerine yer bulmak. Sporun bir meslek olarak kabul görmesi için çalışmalar yapabilecek spor yöneticileri yetiştirmek | Amaç (İngilizce) | The field of sports management degree in sports management at every stage of development for projects undertaken by other providers. In our country, sports organizations, sports clubs, local authorities, private and government organizations, educational institutions, non-governmental sports organizations to get a place in the sports administrators. For recognition of sport as a profession to work. |
| Misyon | Spor Yöneticiliğinin misyonu; iyi eğitimli, etik değerlere bağlı, spor yönetimi alanında yetkin öğrenciler yetiştirmektir. Bölümün eğitim, araştırma ve diğer hizmetleri, teori ve pratiğe önem verilen pozitif bir öğrenme ortamında geçekleşmektedir. | Misyon (İngilizce) | The Department of Sport Management's mission is to develop students into well-educated, ethical, competent sport management professionals. The department's teaching, research, and service activities will occur in a positive learning environment valuing both theory and practice. |
| Vizyon | Sporu ulusal kalkınma ve gelişim açısından ele alabilecek, ülkemizi sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açısından ileriye götürecek spor yöneticilerini yetiştirmek. | Vizyon (İngilizce) | Department's vission is to educate sport managers that can approach to sport as an instrument that can carry our country socially, economically, culturally. |
| Kabul Koşulları | Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda EA puan türü geçerlidir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler dil problemi olmayan derslere kayıt yaptırabilirler. | Kabul Koşulları (İngilizce) | Kocaeli University Sports science faculty , the departmen of Sports Management EA point type in the exam organized by ÖSYM to refer to the section applies .Students who pass the aptitude test conducted by the university are admitted to the program. Student exchange is possible within the framework of bilateral agreements and within the limits specified. Lateral transfer from an equivalent program is also available in case a quota is provided by the university. For detailed information, please see the relevant articles of Kocaeli University, Associate Degree and Bachelor of Education and Examination Regulations. |
| Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları | Mezuniyet koşulları ile aynı. | Dereceyi Alabilme Koşulları, Kuralları (İngilizce) | The same as graduation requirements. |
| Program Genel Profili | Programda ilk 4 yarıyılda alan ile ilgili dersler verildikten sonra spor teşkilatında 30 gün süre ile Staj uygulaması yapılacaktır. Staj uygulama alanı olarak beşeri kaynakların olduğu tün kurumlar yer almaktadır. 8. yarı yılda uzmanlık alanına bağlı olarak araştırma projesi hazırlanacaktır. | Program Genel Profili (İngilizce) | In the first four semesters, the courses will be given and then the internship will be carried out in the sports organization for 30 days. There are many institutions where human resources are used as internship application area. In the 8th semesters, a research project will be prepared depending on the field of specialization. |
| Genel Bilgi | Spor Yöneticiliğinin misyonu; iyi eğitimli, etik değerlere bağlı, spor yönetimi alanında yetkin öğrenciler yetiştirmektir. Bölümün eğitim, araştırma ve diğer hizmetleri, teori ve pratiğe önem verilen pozitif bir öğrenme ortamında geçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin üniversite sonrası yaşamlarında başarılı olmalarını sağlayacak profesyonel beceriler kazanmaları için, sağlam teorik ve deneysel bilgi almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Özellikle, spor endüstrisinin liderleri ile ortaklık içerisinde öğrencileri spor endüstrisi ve akademik kariyer için hazırlıyoruz. Dört yıllık eğitim programı, içerisinde sunulan dersler öğrencilerin, spor endüstrisi ile ilişkili yönetim, pazarlama, finans, organizasyon yönetimi gibi alanlarda güçlü bilgiye sahip olmalarını sağlıyor. Ek olarak eğitim sürecinde, öğrencilerin bilgilerini sınıf ve staj ortamlarında uygulamaları yönünde cesaretlendirilmektedirler. | Genel Bilgi (İngilizce) | Sports Management Department aims to train managers in the field of sports which is a need in our country. Our alumni are employed in Ministry of Sports, Youth Services and Sports General Directorate of education and as experts in their fields in central or local administration units, as administrators of various levels in hotels, motels and guesthouses in special sports halls, organizations, and businesses in wellness activities, organization of social life as and applications that employ than five hundred workers and in white-collar positions in public and private organizations and as an administrator local governments, and can be employed as manager of a professional sports organization and applications of any sporting activities. The Department, while carrying out the tasks of raising nature sports administrators it also offers courses such as; law, business administration, management and organization, communication and marketing. |
| Mezunlar İçin İstihdam Olanakları | Mezunlar takip eden alanlarda çalışma olanağı bulacaklardır. Bu alanlar; Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. | Mezunlar İçin İstihdam Olanakları (İngilizce) | Sports Management graduates can be employed in any human related field. These areas are: Ministry of Sports, Youth Services and Sports General Directorate of education and as experts in their fields in central or local administration units, as administrators of various levels in hotels, motels and guesthouses in special sports halls, organizations, and businesses in wellness activities, organization of social life as and applications that employ than five hundred workers and in white-collar positions in public and private organizations and as an administrator local governments, and can be employed as manager of a professional sports organization and applications of any sporting activities. The Department, while carrying out the tasks of raising nature sports administrators it also offers courses such as; law, business administration, management and organization, communication and marketing. |
| Sonraki Eğitim Olanakları | Lisans eğitimini başarı ile tamamlamış spor yöneticileri, diğer koşulları yerine getirmeleri durumunda Sağlık, Spor ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılabilirler. | Sonraki Eğitim Olanakları (İngilizce) | Upon a successful completion of the program, graduates can continue their academic studies at master’s and then doctorate programs in the related fields of study on condition that they get the required score from related test parts of ALES (Examination for Academic Personnel and Postgraduate Education) and providing that they certify their foreign language proficiency through central examinations such as TOEFL,YDS,etc. |
| Mezuniyet Koşulları | Programdan lisans derecesi alabilmek için, öğrencinin programda listelenen derslerden başarılı olması ve toplam 240 AKTS karşılığı kredisi olmalı, Staj uygulamalarından başarılı olmalı ve 4,00 üzerinden en az 2,00 not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. | Mezuniyet Koşulları (İngilizce) | In order to be granted a bachelor’s degree from the program, a student must be successful in courses listed in the schedule and fulfill 240 ECTS in total, accomplish the internship 1and 2 and have minimum cumulative GPA of 2,00 out of 4,00. |
Bachelor's degree in Sports Management
First Cycle (Bachelor's Degree)
Lateral or vertical transfer student admission is carried out basing on the "The Transfer Regulations for Associate and Undergraduate Degrees, Double Majors, Sub-specialties and Credit Transfer Regulations among Institutions". The prior learning of transfer students is recognized as per the relevant regulations of Council of Higher Education and under the coordination of the Adaptation Committee.
Kocaeli University guarantees in advance that all credits gained and courses received by an Erasmus student after the mobility abroad will be fully recognized and transferred into Kocaeli University system and upon arrival with the approval of the authorities and the student. While preparing the" Erasmus Credit Transfer and Grade Equivalency Table" the ECTS grades are transmitted to Kocaeli University grading system.
Turkish higher education institutions are in the start-up phase about the recognition of non-formal and informal education. However; computer and foreign language skills that students improve on their own, are evaluated through exemption examinations by the university. Students who prove to be proficient in such exams are exempted from related course(s).
| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik Çerçevesi | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
1 | 1 | BİLGİ Kuramsal, Olgusal |
||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
1 | 1 | BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
1 | 1 | YETKİNLİKLER Alana Özgü Yetkinlik |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 Course List | |||||||||||
| 1. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1707102 | SYP105 | Ataturk's Principles and Revolution History I | General Culture I | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707100 | SYP101 | Turkish Language I | General Culture I | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707101 | SYP103 | Foreign Language I | General Culture I | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 9 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Genel Kültür I | 9 | |||||||||
| 1707042 | SYP113 | Human Anatomy | Field Education I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707043 | SYP115 | Career Planning | Field Education I | Turkish | Teorik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1707044 | SYP117 | Club Management | Field Education I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1707039 | SYP107 | Introduction to Sport Sciences | Field Education I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707041 | SYP111 | History of Sport | Field Education I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 17 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Alan Eğitimi I | 17 | |||||||||
| 1707114 | SYP119 | Sporda Muhasebe Ve Finans Yönetimi | Professional Knowledge I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1707040 | SYP109 | Introduction to Management Science | Professional Knowledge I | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Meslek Bilgisi I | 4 | |||||||||
| Total ECTS for 1. Semester | 30 | ||||||||||
| 2. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1707105 | SYP106 | Ataturk's Principles and Revolution History II | General Culture II | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707045 | SYP108 | Basic Information Technology Usage | General Culture II | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1707103 | SYP102 | Turkish Language II | General Culture II | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707104 | SYP104 | Foreign Language II | General Culture II | Turkish | e_ders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 13 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Genel Kültür II | 13 | |||||||||
| 1707050 | SYP118 | Athletics | Field Education II | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707049 | SYP116 | Exercise Physiology | Field Education II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707047 | SYP112 | Communication and Media in Sport | Field Education II | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| At least 11 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Alan Eğitimi II | 11 | |||||||||
| 1707048 | SYP114 | Recreation Management | Professional Knowledge II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707046 | SYP110 | Sport Management | Professional Knowledge II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 6 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Meslek Bilgisi II | 6 | |||||||||
| Total ECTS for 2. Semester | 30 | ||||||||||
| 3. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1707056 | SYP213 | Basketball | Field Education III | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707051 | SYP201 | Sport Psychology | Field Education III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707057 | SYP215 | Swimming | Field Education III | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| At least 11 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Alan Eğitimi III | 11 | |||||||||
| 1707055 | SYP211 | Training Science | Professional Knowledge III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707026 | SYP209 | Corporate Communication Management | Professional Knowledge III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707052 | SYP203 | Sport Business | Professional Knowledge III | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1707053 | SYP205 | Sport Organizations | Professional Knowledge III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1707054 | SYP207 | Total Quality Management in Sport | Professional Knowledge III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 15 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Meslek Bilgisi III | 15 | |||||||||
| 1707033 | SYP223 | Addiction and Combating Addiction | Elective Field Knowledge I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707058 | SYP219 | Olympic Movement | Elective Field Knowledge I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707059 | SYP221 | Sport and Environment | Elective Field Knowledge I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707027 | SYP217 | Violence and Aggression in Sports | Elective Field Knowledge I | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Alan Bilgisi I | 4 | |||||||||
| Total ECTS for 3. Semester | 30 | ||||||||||
| 4. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1707063 | SYP212 | Life Saving, First Aid and Rehabilitation | Field Education IV | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1707064 | SYP214 | Football | Field Education IV | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 1707060 | SYP204 | Sociology of Sport | Field Education IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 11 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Alan Eğitimi IV | 11 | |||||||||
| 1707061 | SYP206 | Sport Economics | Professional Knowledge IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707032 | SYP210 | Leadership in Sports Organizations | Professional Knowledge IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1707062 | SYP208 | Sport Facilities Management | Professional Knowledge IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| At least 9 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Meslek Bilgisi IV | 9 | |||||||||
| 1707065 | SYP216 | Public Relations | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707035 | SYP222 | Sports Technologies | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707066 | SYP218 | Sport and Tourism | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707028 | SYP220 | Volunteering in Sports | Elective Course Group II | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Alan Bilgisi II | 4 | |||||||||
| 1707071 | SYP234 | Gymnastics | Elective Individual and Team Sports I | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707067 | SYP224 | Scouting and Guiding | Elective Individual and Team Sports I | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707069 | SYP228 | Ping-Pong | Elective Individual and Team Sports I | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707034 | SYP234 | Taekwondo | Elective Individual and Team Sports I | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707070 | SYP230 | Tennis | Elective Individual and Team Sports I | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707068 | SYP226 | Turkish Folk Dances | Elective Individual and Team Sports I | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Bireysel ve Takım Sporları I | 4 | |||||||||
| Üniversite Seçmeli I | 2 | ||||||||||
| Total ECTS for 4. Semester | 30 | ||||||||||
| 5. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1707112 | SYP323 | Mesleki İngilizce I | General Culture V | Turkish | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 1707108 | SYP311 | Professional Foreign Language I | General Culture V | Turkish | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| At least 5 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Genel Kültür V | 5 | |||||||||
| 1707072 | SYP301 | Scientific Research Methods | Field Education V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707076 | SYP309 | Handball | Field Education V | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| At least 9 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Alan Eğitimi V | 9 | |||||||||
| 1707080 | SYP319 | Sport for All | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707081 | SYP321 | Philosophy of Sport | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707077 | SYP313 | Sport Policies | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707079 | SYP317 | Sports and Media | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707078 | SYP315 | Athlete Nutrition | Elective Course Group III | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Alan Bilgisi III | 4 | |||||||||
| 1707074 | SYP305 | Sports Management in Disabled People | Professional Knowledge V | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707075 | SYP307 | Sports Law | Professional Knowledge V | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1707073 | SYP303 | Sports Marketing | Professional Knowledge V | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| At least 12 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Meslek Bilgisi V | 12 | |||||||||
| Total ECTS for 5. Semester | 30 | ||||||||||
| 6. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1707113 | SYP322 | Mesleki İngilizce II | General Culture VI | Turkish | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 1707109 | SYP316 | Professional Foreign Language II | General Culture VI | Turkish | e_ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| At least 5 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Genel Kültür VI | 5 | |||||||||
| 1707082 | SYP302 | Statistics in Sport | Field Education VI | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1707084 | SYP308 | Risk Management in Sport | Field Education VI | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| At least 9 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Alan Eğitimi VI | 9 | |||||||||
| 1707083 | SYP306 | Comparative Sport Management | Professional Knowledge VI | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707036 | SYP304 | Organizational Behavior in Sports | Professional Knowledge VI | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| At least 8 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Meslek Bilgisi VI | 8 | |||||||||
| 1707086 | SYP314 | Physical Education and Sports for People with Disabilities | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707087 | SYP316 | Physical Fitness | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707085 | SYP312 | Psychomotor Development | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707088 | SYP318 | Planning and Design of Sports and Recreation Areas | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1707029 | SYP320 | Innovation in Sports Management | Elective Course Group IV | Turkish | Teorik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Alan Bilgisi IV | 4 | |||||||||
| 1707091 | SYP326 | Fitness | Elective Individual and Team Sports II | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707094 | SYP332 | Judo | Elective Individual and Team Sports II | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707089 | SYP322 | Korfball | Elective Individual and Team Sports II | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707090 | SYP324 | Rowing | Elective Individual and Team Sports II | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707093 | SYP330 | Pilates | Elective Individual and Team Sports II | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707092 | SYP328 | Futsal | Elective Individual and Team Sports II | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707095 | SYP334 | Volleyball | Elective Individual and Team Sports II | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Bireysel ve Takım Sporları II | 4 | |||||||||
| Total ECTS for 6. Semester | 30 | ||||||||||
| 7. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1707030 | SYP401 | Entrepreneurship and Project Management | Field Education VII | Turkish | Teori+Uygulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1707106 | SYP403 | Research Project in Sports Sciences I | Field Education VII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| At least 16 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Alan Eğitimi VII | 16 | |||||||||
| 1707096 | SYP405 | Ethics in Sport Management | Professional Knowledge VII | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 1707097 | SYP407 | Human Resources Management in Sport | Professional Knowledge VII | Turkish | Teorik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| At least 10 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Meslek Bilgisi VII | 10 | |||||||||
| 1707099 | SYP415 | Office Management | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707098 | SYP413 | Sport Massage | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707038 | SYP419 | Management in Sports | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707037 | SYP417 | Consumer Behavior in Sports | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1707031 | SYP411 | Sports in Local Governments | Elective Course Group V | Turkish | Teori+Uygulama | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| At least 4 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Seçmeli Alan Bilgisi V | 4 | |||||||||
| Total ECTS for 7. Semester | 30 | ||||||||||
| 8. SEMESTER | |||||||||||
| Catalog No |
Course Code |
Course Name | Compulsory/Elective | Course Language | T | L | U | Course Hour |
ECTS | ||
| 1707115 | SYP408 | Spor Bilimlerinde Araştırma Projesi | Field Education VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 1707107 | SYP406 | Research Project in Sports Sciences II | Field Education VIII | Turkish | Teori+Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| At least 6 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Alan Eğitimi VIII | 6 | |||||||||
| 1707110 | SYP402 | Vocational Education in Business | Professional Knowledge VIII | Turkish | Uygulama | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 20 |
| 1707111 | SYP404 | Vocational Training Evaluation in Business | Professional Knowledge VIII | Turkish | Teorik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| At least 24 ECTS courses will be selected | Total ECTS credits for Meslek Bilgisi VIII | 24 | |||||||||
| Total ECTS for 8. Semester | 30 | ||||||||||
| Common Course of University |
| Elective Course of University |
| Common Course of Faculty |
| Course of Program |
Examination, assessment and grading procedure is mainly based on Kocaeli University Education and Training Regulations for Associate and Undergraduate Degrees Depending on the nature of the course various instruments such as midterms, final exams, short exams, presentations, assignments, projects, portfolios and applications may be involved in the assessment process of a semester on condition that students are informed about their weights upon registry. Contribution of these activities to final grading range between 30% -70% and So as to be eligible to take the final exam, a student has to fulfill the attendance requirement of 70% for theoretical and 80 % for practical courses. Once this requirement is fulfilled, attendance is not required again in case of a failure and retaking that course. Final grading of a course is determined on the basis of semester studies and final exam. Those with certified and officially approved excuses are also given a makeup exam. Please see the course structure page and click on the courses for more info on each course.
The equivalences and coefficients of letter grades out of 100 points is as follows.
